No | Kode RUP | Nama Paket | Pagu | Sumber Dana | Tanggal Pemilihan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38737822 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 4.550 | APBD | 03/01/2025 | Lihat Rincian |
2 | 38740103 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 14.520.000 | APBD | 03/01/2025 | Lihat Rincian |
3 | 38740104 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 124 | APBD | 03/01/2025 | Lihat Rincian |
4 | 38740157 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 6.400 | APBD | 03/01/2025 | Lihat Rincian |
5 | 38740198 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 47.200 | APBD | 03/01/2025 | Lihat Rincian |
6 | 38742089 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 650.000 | APBD | 03/01/2025 | Lihat Rincian |
7 | 38745841 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 16.920.000 | APBD | 03/01/2025 | Lihat Rincian |
8 | 38749939 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 27.720.000 | APBD | 03/01/2025 | Lihat Rincian |
9 | 38749942 | PEMBANGUNAN BARUS RUMAH SWADAYA | 2.700.000.000 | APBD | 03/01/2025 | Lihat Rincian |
10 | 38749943 | PENINGKATAN KUALITAS RUMAH SWADAYA | 800.000.000 | APBD | 03/01/2025 | Lihat Rincian |
11 | 38749946 | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan | 153.000.000 | APBD | 03/01/2025 | Lihat Rincian |
12 | 38773788 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 2.300.000 | APBD | 03/01/2025 | Lihat Rincian |
13 | 38773841 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 1.010.000 | APBD | 03/01/2025 | Lihat Rincian |
14 | 38773843 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 11.000.000 | APBD | 03/01/2025 | Lihat Rincian |
15 | 38781543 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 800.000 | APBD | 03/01/2025 | Lihat Rincian |
16 | 38781544 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 2.420.000 | APBD | 03/01/2025 | Lihat Rincian |
17 | 38814813 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 1.005.000 | APBD | 03/01/2025 | Lihat Rincian |
18 | 38814823 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 13.200.000 | APBD | 03/01/2025 | Lihat Rincian |
19 | 38814824 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 7.260.000 | APBD | 03/01/2025 | Lihat Rincian |
20 | 38814828 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 14.100.000 | APBD | 03/01/2025 | Lihat Rincian |
21 | 38814892 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 5.640.000 | APBD | 03/01/2025 | Lihat Rincian |
22 | 38850411 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 4.830.000 | APBD | 06/01/2025 | Lihat Rincian |
23 | 40366162 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 4 (HERDIANA ARTHA AGUSTIN) | 2.400.000 | APBD | 19/03/2025 | Lihat Rincian |
24 | 40366332 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 5 (MARDATILLAH ROI CHATUL JANNAH) | 2.400.000 | APBD | 19/03/2025 | Lihat Rincian |
25 | 40366448 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan 1 (Ahmad Syarifudin) | 2.250.000 | APBD | 19/03/2025 | Lihat Rincian |
26 | 40366520 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2 (GITA NURMALA) | 2.400.000 | APBDP | 19/03/2025 | Lihat Rincian |
27 | 40366576 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3 (KEVIN KRISDYANATO) | 2.400.000 | APBD | 19/03/2025 | Lihat Rincian |
28 | 40366660 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1 (SASKIA AMALIA FIRDA P) | 2.400.000 | APBD | 19/03/2025 | Lihat Rincian |
29 | 40372586 | Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik | 365.461.200 | APBD | 19/03/2025 | Lihat Rincian |
30 | 40391418 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi Perparkiran 1 | 3.120.000 | APBD | 21/03/2025 | Lihat Rincian |
31 | 40391839 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi Perparkiran 2 | 3.120.000 | APBD | 21/03/2025 | Lihat Rincian |
32 | 40392297 | Belanja Jasa Tenaga Pembantu Operator Tiket 1 | 1.500.000 | APBD | 21/03/2025 | Lihat Rincian |
33 | 40392396 | Belanja Jasa Tenaga Pembantu Operator Tiket Khusus 1 | 1.500.000 | APBD | 21/03/2025 | Lihat Rincian |
34 | 40392415 | Jasa Tenaga Pembantu Perlintasan Kereta Api 1 | 3.750.000 | APBD | 24/03/2025 | Lihat Rincian |
35 | 40392520 | Belanja Jasa Tenaga Pembantu Operator Tiket Khusus 2 | 1.500.000 | APBD | 21/03/2025 | Lihat Rincian |
36 | 40392579 | Jasa Tenaga Pembantu Perlintasan Kereta Api 2 | 3.750.000 | APBD | 24/03/2025 | Lihat Rincian |
37 | 40392582 | Belanja Jasa Tenaga Pembantu Operator Tiket Khusus 3 | 1.500.000 | APBD | 21/03/2025 | Lihat Rincian |
38 | 40392645 | Belanja Jasa Tenaga Pembantu Operator Tiket Khusus 4 | 1.500.000 | APBD | 21/03/2025 | Lihat Rincian |
39 | 40392655 | Jasa Tenaga Pembantu Perlintasan Kereta Api 3 | 3.750.000 | APBD | 24/03/2025 | Lihat Rincian |
40 | 40392689 | Belanja Jasa Tenaga Pembantu Operator Tiket Khusus 5 | 1.500.000 | APBD | 21/03/2025 | Lihat Rincian |
41 | 40392693 | Jasa Tenaga Pembantu Perlintasan Kereta Api 4 | 3.750.000 | APBD | 24/03/2025 | Lihat Rincian |
42 | 40392745 | Jasa Tenaga Pembantu Perlintasan Kereta Api 5 | 3.750.000 | APBD | 24/03/2025 | Lihat Rincian |
43 | 40392755 | Belanja Jasa Tenaga Pembantu Operator Tiket Khusus 6 | 1.500.000 | APBD | 21/03/2025 | Lihat Rincian |
44 | 40392801 | Jasa Tenaga Pembantu Perlintasan Kereta Api 6 | 3.750.000 | APBD | 24/03/2025 | Lihat Rincian |
45 | 40392871 | Jasa Tenaga Pembantu Perlintasan Kereta Api 7 | 3.750.000 | APBD | 24/03/2025 | Lihat Rincian |
46 | 40392918 | Jasa Tenaga Pembantu Perlintasan Kereta Api 8 | 3.750.000 | APBD | 24/03/2025 | Lihat Rincian |
47 | 40392967 | Jasa Tenaga Pembantu Perlintasan Kereta Api 9 | 3.750.000 | APBD | 24/03/2025 | Lihat Rincian |
48 | 40393021 | Jasa Tenaga Pembantu Perlintasan Kereta Api 10 | 3.750.000 | APBD | 24/03/2025 | Lihat Rincian |
49 | 40393052 | Jasa Tenaga Pembantu Perlintasan Kereta Api 11 | 3.750.000 | APBD | 24/03/2025 | Lihat Rincian |
50 | 40393102 | Jasa Tenaga Pembantu Perlintasan Kereta Api 12 | 3.750.000 | APBD | 24/03/2025 | Lihat Rincian |
51 | 40393139 | Jasa Tenaga Pembantu Perlintasan Kereta Api 13 | 3.750.000 | APBD | 24/03/2025 | Lihat Rincian |
52 | 40393171 | Jasa Tenaga Pembantu Perlintasan Kereta Api 14 | 3.750.000 | APBD | 24/03/2025 | Lihat Rincian |
53 | 40393213 | Jasa Tenaga Pembantu Perlintasan Kereta Api 15 | 3.750.000 | APBD | 24/03/2025 | Lihat Rincian |
54 | 40393263 | Jasa Tenaga Pembantu Perlintasan Kereta Api 16 | 15.000.000 | APBD | 24/03/2025 | Lihat Rincian |
55 | 40393300 | Jasa Tenaga Pembantu Perlintasan Kereta Api 17 | 15.000.000 | APBD | 24/03/2025 | Lihat Rincian |
56 | 40393437 | Jasa Tenaga Pembantu Perlintasan Kereta Api 18 | 15.000.000 | APBD | 24/03/2025 | Lihat Rincian |
57 | 40393498 | Jasa Tenaga Pembantu Perlintasan Kereta Api 19 | 15.000.000 | APBD | 24/03/2025 | Lihat Rincian |
58 | 40393526 | Jasa Tenaga Pembantu Perlintasan Kereta Api 20 | 15.000.000 | APBD | 24/03/2025 | Lihat Rincian |
59 | 40405729 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 56.000.000 | APBD | 21/03/2025 | Lihat Rincian |
60 | 40405814 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 82.500.000 | APBD | 21/03/2025 | Lihat Rincian |
61 | 40415225 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi Perparkiran | 24.960.000 | APBD | 21/03/2025 | Lihat Rincian |
62 | 40415618 | Belanja Jasa Tenaga Pembantu Operator Tiket Khusus 7 | 1.500.000 | APBD | 21/03/2025 | Lihat Rincian |
63 | 40415644 | Belanja Jasa Tenaga Pembantu Operator Tiket Khusus 8 | 1.500.000 | APBD | 21/03/2025 | Lihat Rincian |
64 | 40415667 | Belanja Jasa Tenaga Pembantu Operator Tiket Khusus 9 | 1.500.000 | APBD | 21/03/2025 | Lihat Rincian |
65 | 40415686 | Belanja Jasa Tenaga Pembantu Operator Tiket Khusus 10 | 1.500.000 | APBD | 21/03/2025 | Lihat Rincian |
66 | 40415728 | Belanja Jasa Tenaga Pembantu Operator Tiket Khusus 11 | 1.500.000 | APBD | 21/03/2025 | Lihat Rincian |
67 | 40415797 | Belanja Jasa Tenaga Pembantu Operator Tiket Khusus 12 | 1.500.000 | APBD | 21/03/2025 | Lihat Rincian |
68 | 40415918 | Belanja Jasa Tenaga Pembantu Operator Tiket 2 | 1.500.000 | APBD | 26/04/2025 | Lihat Rincian |
69 | 40415950 | Belanja Jasa Tenaga Pembantu Operator Tiket 3 | 1.500.000 | APBD | 26/04/2025 | Lihat Rincian |
70 | 40416095 | Belanja Jasa Tenaga Pembantu Operator Tiket 4 | 1.500.000 | APBD | 21/03/2025 | Lihat Rincian |
71 | 40416261 | Belanja Jasa Tenaga Pembantu Operator Tiket 5 | 1.500.000 | APBD | 21/03/2025 | Lihat Rincian |
72 | 40416293 | Belanja Jasa Tenaga Pembantu Operator Tiket 6 | 1.500.000 | APBD | 21/03/2025 | Lihat Rincian |
73 | 40418310 | Belanja Jasa Tenaga Pembantu Operator Tiket 7 | 1.500.000 | APBD | 21/03/2025 | Lihat Rincian |
74 | 40418322 | Belanja Jasa Tenaga Pembantu Operator Tiket 8 | 1.500.000 | APBD | 21/03/2025 | Lihat Rincian |
75 | 40418329 | Belanja Jasa Tenaga Pembantu Operator Tiket 9 | 1.500.000 | APBD | 21/03/2025 | Lihat Rincian |
76 | 40418381 | Belanja Jasa Tenaga Pembantu Operator Tiket 10 | 1.500.000 | APBD | 21/03/2025 | Lihat Rincian |
77 | 40418389 | Belanja Jasa Tenaga Pembantu Operator Tiket 11 | 1.500.000 | APBD | 21/03/2025 | Lihat Rincian |
78 | 40418400 | Belanja Jasa Tenaga Pembantu Operator Tiket 12 | 1.500.000 | APBD | 21/03/2025 | Lihat Rincian |
79 | 40418404 | Belanja Jasa Tenaga Pembantu Operator Tiket 13 | 1.500.000 | APBD | 21/03/2025 | Lihat Rincian |
80 | 40418412 | Belanja Jasa Tenaga Pembantu Operator Tiket 14 | 1.500.000 | APBD | 21/03/2025 | Lihat Rincian |
81 | 40418694 | Belanja Jasa Tenaga Pembantu Operator Tiket 15 | 1.500.000 | APBD | 21/03/2025 | Lihat Rincian |
82 | 40418699 | Belanja Jasa Tenaga Pembantu Operator Tiket 16 | 1.500.000 | APBD | 21/03/2025 | Lihat Rincian |
83 | 40418705 | Belanja Jasa Tenaga Pembantu Operator Tiket 17 | 1.500.000 | APBD | 21/03/2025 | Lihat Rincian |
84 | 40418714 | Belanja Jasa Tenaga Pembantu Operator Tiket 18 | 1.500.000 | APBD | 21/03/2025 | Lihat Rincian |
85 | 40418718 | Belanja Jasa Tenaga Pembantu Operator Tiket 19 | 1.500.000 | APBD | 21/03/2025 | Lihat Rincian |
86 | 40418767 | Belanja Jasa Tenaga Pembantu Operator Tiket 20 | 1.500.000 | APBD | 21/03/2025 | Lihat Rincian |
87 | 40418770 | Belanja Jasa Tenaga Pembantu Operator Tiket 21 | 1.500.000 | APBD | 21/03/2025 | Lihat Rincian |
88 | 40418792 | Belanja Jasa Tenaga Pembantu Operator Tiket 22 | 1.500.000 | APBD | 21/03/2025 | Lihat Rincian |
89 | 40418797 | Belanja Jasa Tenaga Pembantu Operator Tiket 23 | 1.500.000 | APBD | 21/03/2025 | Lihat Rincian |
90 | 40418804 | Belanja Jasa Tenaga Pembantu Operator Tiket 24 | 1.500.000 | APBD | 21/03/2025 | Lihat Rincian |
91 | 40418846 | Belanja Jasa Tenaga Pembantu Operator Tiket 25 | 1.500.000 | APBD | 21/03/2025 | Lihat Rincian |
92 | 40418848 | Belanja Jasa Tenaga Pembantu Operator Tiket 26 | 1.500.000 | APBD | 21/03/2025 | Lihat Rincian |
93 | 40418851 | Belanja Jasa Tenaga Pembantu Operator Tiket 27 | 1.500.000 | APBD | 21/03/2025 | Lihat Rincian |
94 | 40418856 | Belanja Jasa Tenaga Pembantu Operator Tiket 28 | 1.500.000 | APBD | 21/03/2025 | Lihat Rincian |
95 | 40418860 | Belanja Jasa Tenaga Pembantu Operator Tiket 29 | 1.500.000 | APBD | 21/03/2025 | Lihat Rincian |
96 | 40418885 | Belanja Jasa Tenaga Pembantu Operator Tiket 30 | 1.500.000 | APBD | 21/03/2025 | Lihat Rincian |
97 | 40418887 | Belanja Jasa Tenaga Pembantu Operator Tiket 31 | 1.500.000 | APBD | 21/03/2025 | Lihat Rincian |
98 | 40418890 | Belanja Jasa Tenaga Pembantu Operator Tiket 32 | 1.500.000 | APBD | 21/03/2025 | Lihat Rincian |
99 | 40418894 | Belanja Jasa Tenaga Pembantu Operator Tiket 33 | 1.500.000 | APBD | 21/03/2025 | Lihat Rincian |
100 | 40418899 | Belanja Jasa Tenaga Pembantu Operator Tiket 34 | 1.500.000 | APBD | 21/03/2025 | Lihat Rincian |
101 | 40418904 | Belanja Jasa Tenaga Pembantu Operator Tiket 35 | 1.500.000 | APBD | 21/03/2025 | Lihat Rincian |
102 | 40572012 | Belanja Jasa Tenaga Pembantu Operator Tiket | 57.000.000 | APBD | 09/04/2025 | Lihat Rincian |
103 | 40572097 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6.500.000 | APBD | 09/04/2025 | Lihat Rincian |
104 | 40572147 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 4.600.000 | APBD | 09/04/2025 | Lihat Rincian |
105 | 40572150 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | 840.000 | APBD | 09/04/2025 | Lihat Rincian |
106 | 40572182 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1.600.000 | APBD | 09/04/2025 | Lihat Rincian |
107 | 40572202 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1.200.000 | APBD | 09/04/2025 | Lihat Rincian |
108 | 40573052 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 300.000 | APBD | 10/04/2025 | Lihat Rincian |
109 | 40573063 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 650.000 | APBD | 10/04/2025 | Lihat Rincian |
110 | 40573065 | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan | 9.000.000 | APBD | 10/04/2025 | Lihat Rincian |
111 | 40573109 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 400.000 | APBD | 10/04/2025 | Lihat Rincian |
112 | 40574248 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 36.300.000 | APBD | 11/04/2025 | Lihat Rincian |
113 | 40581479 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 45.000.000 | APBD | 11/04/2025 | Lihat Rincian |
114 | 40599745 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 5.310.500 | APBD | 15/04/2025 | Lihat Rincian |
115 | 40599753 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2.800.000 | APBD | 15/04/2025 | Lihat Rincian |
116 | 40599775 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2.600.000 | APBD | 15/04/2025 | Lihat Rincian |
117 | 40599797 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 325.000 | APBD | 15/04/2025 | Lihat Rincian |
118 | 40599851 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3.900.000 | APBD | 15/04/2025 | Lihat Rincian |
119 | 40609734 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2.100.000 | APBD | 17/04/2025 | Lihat Rincian |
120 | 40610447 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 11.200.000 | APBD | 17/04/2025 | Lihat Rincian |
121 | 40610617 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 6.550.000 | APBD | 17/04/2025 | Lihat Rincian |
122 | 40610621 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 15.800 | APBD | 17/04/2025 | Lihat Rincian |
123 | 40649174 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 8.000.000 | APBD | 26/04/2025 | Lihat Rincian |
124 | 40649175 | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan | 12.000.000 | APBD | 26/04/2025 | Lihat Rincian |
125 | 40649177 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 5.640.000 | APBD | 26/04/2025 | Lihat Rincian |
126 | 40942640 | Karbon (Pembulatan) | 100 | APBD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
127 | 40942683 | Karbon (Pembulatan) | 15.250 | APBDP | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
128 | 40993965 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3.500.000 | APBD | 26/08/2025 | Lihat Rincian |
129 | 40993969 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 3.250.000 | APBD | 26/08/2025 | Lihat Rincian |
130 | 40993975 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 12.800.000 | APBDP | 26/08/2025 | Lihat Rincian |
131 | 40993979 | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan | 138.000.000 | APBDP | 26/08/2025 | Lihat Rincian |
132 | 40995945 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 11.039.000 | APBDP | 27/08/2025 | Lihat Rincian |
133 | 40995993 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8.100.000 | APBDP | 27/08/2025 | Lihat Rincian |
134 | 40996173 | Direksi Lapangan | 2.450.000 | APBD | 27/08/2025 | Lihat Rincian |
135 | 40996222 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 9.600.000 | APBD | 27/08/2025 | Lihat Rincian |
136 | 40996240 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 2.550.000 | APBDP | 27/08/2025 | Lihat Rincian |
137 | 40996326 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 25.327.000 | APBD | 27/08/2025 | Lihat Rincian |
138 | 40996340 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 34.000.000 | APBD | 27/08/2025 | Lihat Rincian |
139 | 40996542 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 950.000 | APBDP | 27/08/2025 | Lihat Rincian |
140 | 40996551 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 0 | APBD | 27/08/2025 | Lihat Rincian |
141 | 40996569 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 1.425.000 | APBD | 27/08/2025 | Lihat Rincian |
142 | 40996587 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 5.125.000 | APBD | 27/08/2025 | Lihat Rincian |
143 | 40996590 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 700.000 | APBD | 27/08/2025 | Lihat Rincian |
144 | 40996828 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 33.300.000 | APBD | 27/08/2025 | Lihat Rincian |
145 | 40996834 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3.400.000 | APBD | 27/08/2025 | Lihat Rincian |
146 | 40997620 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 12.000.000 | APBDP | 27/08/2025 | Lihat Rincian |
147 | 40997637 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 38.550.000 | APBDP | 27/08/2025 | Lihat Rincian |
148 | 40997648 | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan | 194.000.000 | APBDP | 27/08/2025 | Lihat Rincian |
149 | 40997655 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 8.000.000 | APBDP | 27/08/2025 | Lihat Rincian |
150 | 40997859 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 4.800.000 | APBDP | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
151 | 40997875 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 4.830.000 | APBDP | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
152 | 40997893 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 1.200.000 | APBDP | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
153 | 40997960 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 9.700.000 | APBDP | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
154 | 40997985 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5.300.000 | APBDP | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
155 | 40998445 | Penyusunan Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Dampak Sosial Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Mojokerto | 500.000.000 | APBDP | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
156 | 41005617 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 0 | APBD | 29/08/2025 | Lihat Rincian |
157 | 41005624 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 4.000.000 | APBD | 29/08/2025 | Lihat Rincian |
158 | 41005638 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 5.075.000 | APBD | 29/08/2025 | Lihat Rincian |
159 | 41008268 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 2.020.000 | APBD | 02/09/2025 | Lihat Rincian |
160 | 41008272 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3.600.000 | APBD | 02/09/2025 | Lihat Rincian |
161 | 41009115 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 106.600.000 | APBD | 02/09/2025 | Lihat Rincian |
162 | 41009192 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 1.010.000 | APBDP | 02/09/2025 | Lihat Rincian |
163 | 41017276 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan Manual | 16.500.000 | APBDP | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
164 | 41032857 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (MANUAL) | 1.500.000 | APBDP | 09/09/2025 | Lihat Rincian |
165 | 41061678 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 9.680.000 | APBD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
166 | 41061748 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan PAPBD | 5.640.000 | APBDP | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
167 | 41061760 | Karbon (Pembulatan) | 1.250 | APBDP | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
168 | 41061914 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 4.650 | APBD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
169 | 41062213 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 119.312.000 | APBD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
170 | 41062495 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi (AJI ASMAUDIN) | 19.500.000 | APBD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
171 | 41062511 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Agung Wahyu Hidayat) | 19.500.000 | APBDP | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
172 | 41062526 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi (ARIADI RATNO KURNIAWAN) | 19.500.000 | APBDP | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
173 | 41062639 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (PAPBD) | 11.200.000 | APBDP | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
174 | 41064569 | Belanja Jasa Tenaga Caraka (WIRATNO BUDI UTOMO) | 8.616.320 | APBD | 18/09/2025 | Lihat Rincian |
175 | 41064603 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 56.006.080 | APBD | 18/09/2025 | Lihat Rincian |
176 | 41066314 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 14.960.600 | APBD | 18/09/2025 | Lihat Rincian |
177 | 41066325 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 6.500 | APBD | 18/09/2025 | Lihat Rincian |
178 | 41072813 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2.500.000 | APBDP | 19/09/2025 | Lihat Rincian |
179 | 41077906 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 1.010.000 | APBD | 22/09/2025 | Lihat Rincian |
180 | 41078128 | Belanja Jasa Tenaga Pembantu Operator Tiket Khusus | 188.254.394 | APBD | 22/09/2025 | Lihat Rincian |
181 | 41129728 | Penyusunan Analisis mengenai Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Mojokerto | 200.000.000 | APBDP | 02/10/2025 | Lihat Rincian |
Total | 6.641.333.918 |
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025