No | Kode RUP | Nama Paket | Pagu | Metode | Sumber Dana | Tanggal Pemilihan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54287162 | Tarif Surat Kabar / Koran / Majalah | 1.282.800 | Pengadaan Langsung | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
2 | 54287981 | Photo Copy | 100.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
3 | 54287982 | Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) | 400.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
4 | 54288070 | Photo Copy | 328.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
5 | 54289199 | Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor | 1.460.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
6 | 54289201 | Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor | 690.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
7 | 54289202 | Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor | 610.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
8 | 54289203 | Jasa pemeliharaan CCTV | 1.155.700 | Pengadaan Langsung | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
9 | 54289684 | Banner / Spanduk / Baliho | 293.200 | Pengadaan Langsung | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
10 | 54289686 | Photo Copy | 96.800 | Pengadaan Langsung | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
11 | 54290152 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 389.900 | Pengadaan Langsung | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
12 | 54290300 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 363.200 | Pengadaan Langsung | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
13 | 54290307 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 420.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
14 | 54290321 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 3.306.600 | Pengadaan Langsung | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
15 | 54290741 | Klem | 21.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
16 | 54290742 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 8.878.750 | Pengadaan Langsung | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
17 | 54442216 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | 44.215.700 | E-Purchasing | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
18 | 56424247 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 2.160.000 | E-Purchasing | APBD | 30/01/2025 | Lihat Rincian |
19 | 56426778 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 15.000.000 | E-Purchasing | APBD | 30/01/2025 | Lihat Rincian |
20 | 56426982 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 7.750.000 | E-Purchasing | APBD | 30/01/2025 | Lihat Rincian |
21 | 56427081 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 5.000.000 | E-Purchasing | APBD | 30/01/2025 | Lihat Rincian |
22 | 56430623 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 4.810.000 | E-Purchasing | APBD | 30/01/2025 | Lihat Rincian |
23 | 56431267 | Kertas Hvs | 135.500 | Pengadaan Langsung | APBD | 30/01/2025 | Lihat Rincian |
24 | 56431657 | Tarif Listrik Pascabayar 5501 s.d 200000 | 24.186.429 | Dikecualikan | APBD | 30/01/2025 | Lihat Rincian |
25 | 56432216 | Bahan Bakar | 28.633.500 | Dikecualikan | APBD | 30/01/2025 | Lihat Rincian |
26 | 56497590 | Tarif Air PDAM | 1.802.250 | Dikecualikan | APBD | 30/01/2025 | Lihat Rincian |
27 | 56497630 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 5.008.600 | Pengadaan Langsung | APBD | 30/01/2025 | Lihat Rincian |
28 | 56497708 | Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional | 9.750.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 30/01/2025 | Lihat Rincian |
29 | 56497866 | Kertas HVS | 136.200 | Pengadaan Langsung | APBD | 30/01/2025 | Lihat Rincian |
30 | 56497934 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 2.992.550 | Pengadaan Langsung | APBD | 30/01/2025 | Lihat Rincian |
31 | 56497975 | Belanja Bahan-Bahan Kimia | 177.600 | Pengadaan Langsung | APBD | 30/01/2025 | Lihat Rincian |
32 | 56498627 | Tarif Surat Kabar / Koran / Majalah | 2.245.200 | Pengadaan Langsung | APBD | 30/01/2025 | Lihat Rincian |
33 | 56522743 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 6.318.350 | E-Purchasing | APBD | 31/01/2025 | Lihat Rincian |
34 | 56524500 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 10.390.850 | E-Purchasing | APBD | 31/01/2025 | Lihat Rincian |
35 | 58995458 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 23.480.000 | E-Purchasing | APBDP | 16/04/2025 | Lihat Rincian |
36 | 58995507 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 11.500.000 | Pengadaan Langsung | APBDP | 16/04/2025 | Lihat Rincian |
37 | 59637620 | Jasa Tenaga Kebersihan | 11.400.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 03/06/2025 | Lihat Rincian |
38 | 60483520 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 430.350 | E-Purchasing | APBD | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
39 | 60486124 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 3.689.400 | E-Purchasing | APBD | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
40 | 60486423 | Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 2.250.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
41 | 60486461 | Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 2.250.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
42 | 60486501 | Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 2.250.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
43 | 60486524 | Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 2.250.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
44 | 60486563 | Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 2.250.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
45 | 60486892 | jasa tenaga pelayanan administrasi | 11.250.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
46 | 60486955 | jasa tenaga administrasi | 11.250.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
47 | 60487028 | jasa tenaga administrasi kantor | 11.250.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
48 | 60487113 | jasa tenaga administrasi | 11.250.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
49 | 60487315 | jasa tenaga administrasi | 11.250.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
50 | 60489626 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 27.500.000 | E-Purchasing | APBD | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
51 | 60490296 | bahan bahan lainnya | 228.700 | Pengadaan Langsung | APBDP | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
52 | 60490454 | atk | 978.000 | E-Purchasing | APBDP | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
53 | 60490672 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1.193.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
54 | 60490831 | perabot kantor | 416.600 | E-Purchasing | APBDP | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
55 | 60490978 | alat untuk kegiatan kantor | 1.098.000 | E-Purchasing | APBDP | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
56 | 60506262 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 3.594.200 | Pengadaan Langsung | APBD | 04/09/2025 | Lihat Rincian |
57 | 60506302 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 61.555.000 | E-Purchasing | APBD | 04/09/2025 | Lihat Rincian |
58 | 60702393 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (wawasan kebangsaan) Sub kegiatan fasilitasi ketentraman dan ketertiban | 2.670.500 | Pengadaan Langsung | APBDP | 18/09/2025 | Lihat Rincian |
Total | 407.742.429 |
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025