No | Kode RUP | Nama Paket | Pagu | Metode | Sumber Dana | Tanggal Pemilihan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54414299 | Permen | 896.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 03/01/2025 | Lihat Rincian |
2 | 54439985 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 544.200 | Pengadaan Langsung | APBD | 06/01/2025 | Lihat Rincian |
3 | 54440100 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | 44.215.700 | E-Purchasing | APBD | 06/01/2025 | Lihat Rincian |
4 | 54440121 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 9.999.170 | Pengadaan Langsung | APBD | 05/01/2025 | Lihat Rincian |
5 | 54440134 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 9.750.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 05/01/2025 | Lihat Rincian |
6 | 54440139 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 730.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 05/01/2025 | Lihat Rincian |
7 | 54440166 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 14.400.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 05/01/2025 | Lihat Rincian |
8 | 54440201 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 561.600 | Pengadaan Langsung | APBD | 05/01/2025 | Lihat Rincian |
9 | 54440202 | Belanja Modal Mebel | 10.878.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 05/01/2025 | Lihat Rincian |
10 | 54440203 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | 3.560.400 | Pengadaan Langsung | APBD | 05/01/2025 | Lihat Rincian |
11 | 54440212 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 1.026.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 05/01/2025 | Lihat Rincian |
12 | 54440245 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 2.174.500 | E-Purchasing | APBD | 05/01/2025 | Lihat Rincian |
13 | 54440246 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 7.817.500 | E-Purchasing | APBD | 05/01/2025 | Lihat Rincian |
14 | 54440247 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 2.988.000 | E-Purchasing | APBD | 05/01/2025 | Lihat Rincian |
15 | 54440251 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 7.975.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 05/01/2025 | Lihat Rincian |
16 | 54440266 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 4.979.550 | Pengadaan Langsung | APBD | 05/01/2025 | Lihat Rincian |
17 | 59077731 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 38.960.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 23/04/2025 | Lihat Rincian |
18 | 59077909 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 15.838.200 | Dikecualikan | APBD | 23/04/2025 | Lihat Rincian |
19 | 60588620 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1.220.000 | Pengadaan Langsung | APBDP | 21/09/2025 | Lihat Rincian |
20 | 60588700 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 34.800 | Pengadaan Langsung | APBD | 21/09/2025 | Lihat Rincian |
21 | 60588732 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 2.245.200 | Pengadaan Langsung | APBD | 21/09/2025 | Lihat Rincian |
22 | 60588826 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 11.447.000 | Dikecualikan | APBD | 21/09/2025 | Lihat Rincian |
23 | 60588895 | Belanja Tagihan Listrik | 38.855.600 | Dikecualikan | APBD | 21/09/2025 | Lihat Rincian |
24 | 60589904 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 1.202.200 | Pengadaan Langsung | APBDP | 11/09/2025 | Lihat Rincian |
25 | 60605239 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 5.000.000 | E-Purchasing | APBD | 21/09/2025 | Lihat Rincian |
26 | 60605264 | Makanan dan Minuman Rapat | 33.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 21/09/2025 | Lihat Rincian |
27 | 60605307 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 2.222.150 | Pengadaan Langsung | APBD | 21/09/2025 | Lihat Rincian |
28 | 60605846 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 60.000.000 | E-Purchasing | APBDP | 12/09/2025 | Lihat Rincian |
29 | 60605859 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 8.500.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 12/09/2025 | Lihat Rincian |
30 | 60606149 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 3.300.000 | Pengadaan Langsung | APBDP | 12/09/2025 | Lihat Rincian |
31 | 60606200 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1.632.600 | Pengadaan Langsung | APBDP | 12/09/2025 | Lihat Rincian |
32 | 60736926 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 4.880.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 21/09/2025 | Lihat Rincian |
33 | 60737276 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 10.450.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 21/09/2025 | Lihat Rincian |
34 | 60737367 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 11.800.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 21/09/2025 | Lihat Rincian |
35 | 60745479 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruks | 43.865.200 | Pengadaan Langsung | APBDP | 22/09/2025 | Lihat Rincian |
36 | 60747127 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer | 1.380.000 | Pengadaan Langsung | APBDP | 22/09/2025 | Lihat Rincian |
37 | 60747379 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2.250.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 22/09/2025 | Lihat Rincian |
38 | 60747439 | Air Mineral | 1.553.100 | Pengadaan Langsung | APBD | 22/09/2025 | Lihat Rincian |
Total | 422.131.670 |
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025