No | Kode RUP | Nama Paket | Pagu | Metode | Sumber Dana | Tanggal Pemilihan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54301434 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 37.003.152 | Pengadaan Langsung | APBD | 03/01/2025 | Lihat Rincian |
2 | 54301435 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 1.814.400 | E-Purchasing | APBD | 03/01/2025 | Lihat Rincian |
3 | 54301436 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 18.501.576 | Pengadaan Langsung | APBD | 03/01/2025 | Lihat Rincian |
4 | 54301437 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 792.000 | E-Purchasing | APBD | 03/01/2025 | Lihat Rincian |
5 | 54301438 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 55.504.728 | Pengadaan Langsung | APBD | 03/01/2025 | Lihat Rincian |
6 | 54302292 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 1.209.600 | E-Purchasing | APBD | 03/01/2025 | Lihat Rincian |
7 | 54302293 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 8.754.000 | Dikecualikan | APBD | 03/01/2025 | Lihat Rincian |
8 | 54302294 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 36.400 | E-Purchasing | APBD | 03/01/2025 | Lihat Rincian |
9 | 54613363 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 2.043.000 | E-Purchasing | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
10 | 54613364 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.686.050 | E-Purchasing | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
11 | 54613366 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 27.853.200 | E-Purchasing | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
12 | 54613367 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 16.364.000 | E-Purchasing | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
13 | 54613368 | Belanja Pakaian Olahraga | 40.315.000 | E-Purchasing | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
14 | 54613370 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 720.000 | E-Purchasing | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
15 | 54613372 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 2.850.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
16 | 54613374 | Belanja Pakaian Paskibraka | 106.008.900 | E-Purchasing | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
17 | 54613386 | Belanja Sewa Audio Visual | 1.779.300 | E-Purchasing | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
18 | 54613390 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 2.347.800 | E-Purchasing | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
19 | 54803842 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 24.708.900 | E-Purchasing | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
20 | 54803843 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 3.294.250 | E-Purchasing | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
21 | 54803844 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 10.400 | Pengadaan Langsung | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
22 | 54804261 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 2.440.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
23 | 54804262 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 30.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
24 | 54804263 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer | 2.070.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
25 | 54804264 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 2.920.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
26 | 54804265 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | 400.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
27 | 54819460 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 343.200 | Pengadaan Langsung | APBD | 22/01/2025 | Lihat Rincian |
28 | 54819461 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 6.411.600 | Pengadaan Langsung | APBD | 22/01/2025 | Lihat Rincian |
29 | 54819462 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 2.245.200 | Pengadaan Langsung | APBD | 22/01/2025 | Lihat Rincian |
30 | 54819577 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 13.500.000 | E-Purchasing | APBD | 22/01/2025 | Lihat Rincian |
31 | 54819940 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 9.000.000 | E-Purchasing | APBD | 22/01/2025 | Lihat Rincian |
32 | 55706704 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 42.000.000 | E-Purchasing | APBD | 18/01/2025 | Lihat Rincian |
33 | 55709248 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 41.600 | Pengadaan Langsung | APBD | 18/01/2025 | Lihat Rincian |
34 | 55821341 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 500.000 | E-Purchasing | APBD | 20/01/2025 | Lihat Rincian |
35 | 55821342 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1.600 | Pengadaan Langsung | APBD | 20/01/2025 | Lihat Rincian |
36 | 55823554 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 15.200 | Pengadaan Langsung | APBD | 20/01/2025 | Lihat Rincian |
37 | 55823555 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 600.000 | E-Purchasing | APBD | 20/01/2025 | Lihat Rincian |
38 | 56088906 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 37.200 | Pengadaan Langsung | APBD | 22/01/2025 | Lihat Rincian |
39 | 56088907 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 424.800 | Pengadaan Langsung | APBD | 22/01/2025 | Lihat Rincian |
40 | 56088908 | Belanja Modal Mebel | 1.110.000 | E-Purchasing | APBD | 22/01/2025 | Lihat Rincian |
41 | 56088909 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | 4.627.800 | E-Purchasing | APBD | 22/01/2025 | Lihat Rincian |
42 | 56099119 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | 20.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 22/01/2025 | Lihat Rincian |
43 | 56100776 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 3.520.000 | E-Purchasing | APBD | 22/01/2025 | Lihat Rincian |
44 | 56130470 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 8.779.800 | E-Purchasing | APBD | 23/01/2025 | Lihat Rincian |
45 | 56130473 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 6.100.500 | E-Purchasing | APBD | 23/01/2025 | Lihat Rincian |
46 | 56130476 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 2.938.700 | E-Purchasing | APBD | 23/01/2025 | Lihat Rincian |
47 | 56130477 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 576.000 | E-Purchasing | APBD | 23/01/2025 | Lihat Rincian |
48 | 58247473 | Belanja Jasa Tenaga Pembantu Administrasi 1 | 13.876.182 | Pengadaan Langsung | APBD | 14/03/2025 | Lihat Rincian |
49 | 58247849 | Belanja Jasa Tenaga Pembantu Administrasi 2 | 13.876.182 | Pengadaan Langsung | APBD | 14/03/2025 | Lihat Rincian |
50 | 59050538 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 8.032.500 | Dikecualikan | APBD | 21/04/2025 | Lihat Rincian |
51 | 59050539 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 3.827.450 | E-Purchasing | APBD | 21/04/2025 | Lihat Rincian |
52 | 59050540 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 927.000 | E-Purchasing | APBD | 21/04/2025 | Lihat Rincian |
53 | 59050541 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1.006.200 | E-Purchasing | APBD | 21/04/2025 | Lihat Rincian |
54 | 59050544 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 2.051.950 | E-Purchasing | APBD | 21/04/2025 | Lihat Rincian |
55 | 59050545 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 432.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 21/04/2025 | Lihat Rincian |
56 | 59050711 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1.010.000 | E-Purchasing | APBD | 21/04/2025 | Lihat Rincian |
57 | 59050860 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 831.600 | Dikecualikan | APBD | 21/04/2025 | Lihat Rincian |
58 | 59050867 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 10.400 | Pengadaan Langsung | APBD | 21/04/2025 | Lihat Rincian |
59 | 59067508 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 23.697.900 | E-Purchasing | APBD | 22/04/2025 | Lihat Rincian |
60 | 59067530 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 50.400.000 | E-Purchasing | APBD | 22/04/2025 | Lihat Rincian |
61 | 59067982 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 3.331.100 | Dikecualikan | APBD | 22/04/2025 | Lihat Rincian |
62 | 59067994 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 835.200 | E-Purchasing | APBD | 22/04/2025 | Lihat Rincian |
63 | 59067999 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 1.173.000 | E-Purchasing | APBD | 22/04/2025 | Lihat Rincian |
64 | 59068009 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 2.227.600 | E-Purchasing | APBD | 22/04/2025 | Lihat Rincian |
65 | 59068028 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 748.800 | E-Purchasing | APBD | 22/04/2025 | Lihat Rincian |
66 | 59068041 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1.509.300 | E-Purchasing | APBD | 22/04/2025 | Lihat Rincian |
67 | 59080653 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 4.384.800 | Dikecualikan | APBD | 23/04/2025 | Lihat Rincian |
68 | 59080673 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 4.498.200 | Dikecualikan | APBD | 23/04/2025 | Lihat Rincian |
69 | 60149157 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | 13.683.500 | E-Purchasing | APBD | 28/07/2025 | Lihat Rincian |
70 | 60149208 | Belanja Sewa Hotel | 60.175.500 | E-Purchasing | APBD | 28/07/2025 | Lihat Rincian |
71 | 60149501 | Widyawisata Paskibraka | 66.479.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 28/07/2025 | Lihat Rincian |
72 | 60679371 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 3.969.000 | Dikecualikan | APBD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
73 | 60679584 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 2.330.500 | E-Purchasing | APBDP | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
74 | 60679706 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 244.050 | E-Purchasing | APBDP | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
75 | 60680161 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | 736.650 | Pengadaan Langsung | APBD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
76 | 60680253 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 13.625.000 | E-Purchasing | APBDP | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
77 | 60680300 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 23.200.000 | E-Purchasing | APBD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
78 | 60680434 | Belanja Sewa Hotel | 16.046.800 | E-Purchasing | APBDP | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
79 | 60680916 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 2.400.300 | Dikecualikan | APBD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
80 | 60680982 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 476.700 | E-Purchasing | APBDP | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
81 | 60681012 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 35.600 | Pengadaan Langsung | APBD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
82 | 60681080 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 503.100 | E-Purchasing | APBDP | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
83 | 60681157 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 13.653.000 | E-Purchasing | APBDP | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
84 | 60681211 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 10.500.000 | E-Purchasing | APBDP | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
85 | 60681270 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 2.850.000 | Pengadaan Langsung | APBDP | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
86 | 60681320 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | 6.867.600 | E-Purchasing | APBDP | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
87 | 60681363 | Belanja Sewa Hotel | 18.473.700 | E-Purchasing | APBDP | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
88 | 60684811 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 10.451.700 | Dikecualikan | APBD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
89 | 60684873 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 8.425.350 | E-Purchasing | APBD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
90 | 60684966 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 12.377.500 | E-Purchasing | APBD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
91 | 60689409 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 151.250 | E-Purchasing | APBDP | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
92 | 60689858 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 845.450 | Pengadaan Langsung | APBD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
93 | 60689917 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 144.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
94 | 60689956 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 18.900.000 | E-Purchasing | APBD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
95 | 60690156 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 7.899.300 | E-Purchasing | APBDP | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
96 | 60690392 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 6.909.850 | Dikecualikan | APBD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
97 | 60690401 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 271.150 | E-Purchasing | APBD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
98 | 60690408 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 927.000 | E-Purchasing | APBD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
99 | 60690413 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 114.400 | Pengadaan Langsung | APBD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
100 | 60690420 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 432.000 | E-Purchasing | APBD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
101 | 60690436 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 13.300.000 | E-Purchasing | APBD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
102 | 60690456 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | 2.103.900 | E-Purchasing | APBDP | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
103 | 60690462 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 125.620.000 | E-Purchasing | APBD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
104 | 60690664 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | 26.979.200 | E-Purchasing | APBDP | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
105 | 60690737 | Belanja Sewa Hotel | 31.017.500 | E-Purchasing | APBDP | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
106 | 60690809 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 1.190.700 | Dikecualikan | APBD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
107 | 60691143 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 20.638.800 | Dikecualikan | APBD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
108 | 60691164 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 30.000.000 | E-Purchasing | APBD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
109 | 60691172 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 34.500.000 | E-Purchasing | APBD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
110 | 60691201 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 476.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
111 | 60691443 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 60.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
112 | 60691508 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 19.492.750 | Dikecualikan | APBD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
113 | 60691513 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 34.400 | Pengadaan Langsung | APBD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
114 | 60691518 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 58.500.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
115 | 60691554 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 116.140.000 | E-Purchasing | APBD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
116 | 60691563 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | 5.550.000 | E-Purchasing | APBDP | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
117 | 60691580 | Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian | 5.583.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
118 | 60691626 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 1.493.100 | Dikecualikan | APBD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
119 | 60691630 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 10.800 | Pengadaan Langsung | APBD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
120 | 60691632 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover | 378.000 | E-Purchasing | APBD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
121 | 60691635 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 503.100 | E-Purchasing | APBD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
122 | 60691641 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 11.150.000 | E-Purchasing | APBD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
123 | 60691674 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 8.032.500 | Dikecualikan | APBD | 18/09/2025 | Lihat Rincian |
124 | 60691706 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 5.220.750 | E-Purchasing | APBDP | 18/09/2025 | Lihat Rincian |
125 | 60691709 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover | 1.696.950 | E-Purchasing | APBD | 18/09/2025 | Lihat Rincian |
126 | 60691713 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | 4.161.900 | E-Purchasing | APBD | 18/09/2025 | Lihat Rincian |
127 | 60691754 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 576.000 | Pengadaan Langsung | APBDP | 18/09/2025 | Lihat Rincian |
128 | 60691763 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1.844.700 | E-Purchasing | APBDP | 18/09/2025 | Lihat Rincian |
129 | 60691772 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 72.800.000 | E-Purchasing | APBD | 18/09/2025 | Lihat Rincian |
130 | 60691783 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | 9.000.000 | Pengadaan Langsung | APBDP | 18/09/2025 | Lihat Rincian |
131 | 60691787 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 31.597.200 | E-Purchasing | APBD | 18/09/2025 | Lihat Rincian |
132 | 60691792 | Belanja Sewa Hotel | 36.470.000 | E-Purchasing | APBDP | 18/09/2025 | Lihat Rincian |
133 | 60702207 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 472.500 | Pengadaan Langsung | APBDP | 18/09/2025 | Lihat Rincian |
134 | 60702320 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2.000.000 | E-Purchasing | APBD | 18/09/2025 | Lihat Rincian |
135 | 60702341 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 227.250 | Pengadaan Langsung | APBD | 18/09/2025 | Lihat Rincian |
Total | 1.605.857.170 |
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025