No | Kode RUP | Nama Paket | Pagu | Metode | Sumber Dana | Tanggal Pemilihan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54181963 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 3.185.700 | Pengadaan Langsung | APBD | 06/01/2025 | Lihat Rincian |
2 | 54182026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 7.043.400 | E-Purchasing | APBD | 06/01/2025 | Lihat Rincian |
3 | 54182027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 1.202.500 | Pengadaan Langsung | APBD | 06/01/2025 | Lihat Rincian |
4 | 54182065 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | 3.178.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 06/01/2025 | Lihat Rincian |
5 | 54182066 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 3.205.800 | Pengadaan Langsung | APBD | 06/01/2025 | Lihat Rincian |
6 | 54182162 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 3.143.000 | E-Purchasing | APBD | 06/01/2025 | Lihat Rincian |
7 | 54182164 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 3.050.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 06/01/2025 | Lihat Rincian |
8 | 54182165 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 2.920.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 06/01/2025 | Lihat Rincian |
9 | 54182166 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer | 3.450.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 06/01/2025 | Lihat Rincian |
10 | 54182255 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 1.338.500 | E-Purchasing | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
11 | 54182256 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.532.400 | E-Purchasing | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
12 | 54182257 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 681.000 | E-Purchasing | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
13 | 54182259 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 504.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
14 | 54182260 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 1.600.000 | E-Purchasing | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
15 | 54182261 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 2.400.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
16 | 54182262 | Belanja Sewa Audio Visual | 7.117.200 | E-Purchasing | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
17 | 54182263 | Belanja Sewa Mebel | 10.247.500 | E-Purchasing | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
18 | 54182264 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 35.000.000 | E-Purchasing | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
19 | 54182265 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 3.907.500 | Dikecualikan | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
20 | 54182266 | Belanja Sewa Bangunan Terbuka | 4.800.000 | E-Purchasing | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
21 | 54182267 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 50.775.000 | E-Purchasing | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
22 | 54182268 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | 6.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
23 | 54182379 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 288.000 | E-Purchasing | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
24 | 54182380 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1.341.600 | E-Purchasing | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
25 | 54182468 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 476.700 | E-Purchasing | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
26 | 54182470 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 720.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
27 | 54182471 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 670.800 | E-Purchasing | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
28 | 54182474 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 1.200.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
29 | 54182563 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 3.494.000 | Dikecualikan | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
30 | 54182564 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 9.680.000 | E-Purchasing | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
31 | 54182565 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 1.362.000 | E-Purchasing | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
32 | 54182567 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 576.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
33 | 54182568 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1.677.000 | E-Purchasing | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
34 | 54182569 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 7.390.000 | E-Purchasing | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
35 | 54182570 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | 822.700 | Pengadaan Langsung | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
36 | 54182572 | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) | 43.147.000 | E-Purchasing | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
37 | 54182577 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 4.800.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
38 | 54182611 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 57.600 | Pengadaan Langsung | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
39 | 54182929 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 25.480.000 | E-Purchasing | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
40 | 54183025 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 1.936.000 | E-Purchasing | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
41 | 54183028 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 288.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
42 | 54183029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 1.478.000 | E-Purchasing | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
43 | 54183032 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 2.400.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
44 | 54183117 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 838.000 | E-Purchasing | APBD | 06/01/2025 | Lihat Rincian |
45 | 54183121 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 2.655.900 | E-Purchasing | APBD | 06/01/2025 | Lihat Rincian |
46 | 54183123 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 720.000 | E-Purchasing | APBD | 06/01/2025 | Lihat Rincian |
47 | 54183302 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 57.600 | Pengadaan Langsung | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
48 | 54283336 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 681.000 | E-Purchasing | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
49 | 54283338 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 670.800 | E-Purchasing | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
50 | 55064278 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Penumpang | 9.750.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
51 | 57011372 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 1.408.500 | E-Purchasing | APBD | 10/02/2025 | Lihat Rincian |
52 | 57011576 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 2.002.100 | E-Purchasing | APBD | 10/02/2025 | Lihat Rincian |
53 | 58529796 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (PL) | 1.250.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 20/03/2025 | Lihat Rincian |
54 | 58530361 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (PL) | 750.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 20/03/2025 | Lihat Rincian |
55 | 58532563 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (PL) | 1.250.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 20/03/2025 | Lihat Rincian |
56 | 58915785 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 12.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 10/04/2025 | Lihat Rincian |
57 | 58959100 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 1.362.000 | E-Purchasing | APBD | 22/04/2025 | Lihat Rincian |
58 | 58967143 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (umbul2) | 4.995.000 | E-Purchasing | APBD | 17/04/2025 | Lihat Rincian |
59 | 58968552 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | 6.793.200 | E-Purchasing | APBD | 15/04/2025 | Lihat Rincian |
60 | 58983999 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 681.000 | E-Purchasing | APBD | 22/04/2025 | Lihat Rincian |
61 | 58984633 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 288.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 22/04/2025 | Lihat Rincian |
62 | 58985407 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | 5.661.000 | E-Purchasing | APBD | 22/04/2025 | Lihat Rincian |
63 | 59058952 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Map, Amplop, Balngko) | 2.416.200 | E-Purchasing | APBD | 22/04/2025 | Lihat Rincian |
64 | 59059113 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 6.349.900 | Pengadaan Langsung | APBD | 22/04/2025 | Lihat Rincian |
65 | 59059561 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 6.672.750 | E-Purchasing | APBD | 23/04/2025 | Lihat Rincian |
66 | 59059874 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 1.814.400 | E-Purchasing | APBD | 23/04/2025 | Lihat Rincian |
67 | 59114930 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 1.200.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 25/04/2025 | Lihat Rincian |
68 | 59116119 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | 7.326.000 | E-Purchasing | APBD | 25/04/2025 | Lihat Rincian |
69 | 59247449 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 365.600 | Pengadaan Langsung | APBD | 06/05/2025 | Lihat Rincian |
70 | 59248000 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 11.250.000 | E-Purchasing | APBD | 06/05/2025 | Lihat Rincian |
71 | 59248053 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (PL Mei) | 1.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 06/05/2025 | Lihat Rincian |
72 | 59684814 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 463.500 | Pengadaan Langsung | APBD | 10/06/2025 | Lihat Rincian |
73 | 59685851 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 463.500 | Pengadaan Langsung | APBD | 10/06/2025 | Lihat Rincian |
74 | 59686078 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 670.800 | Pengadaan Langsung | APBD | 10/06/2025 | Lihat Rincian |
75 | 59702032 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 5.581.450 | E-Purchasing | APBD | 11/06/2025 | Lihat Rincian |
76 | 59702184 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - Pengadaan Langsung | 1.172.700 | Pengadaan Langsung | APBD | 11/06/2025 | Lihat Rincian |
77 | 60024384 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (24 Juni 2025) | 1.250.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 14/07/2025 | Lihat Rincian |
78 | 60024418 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (30 Juni 2025) | 2.500.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 14/07/2025 | Lihat Rincian |
79 | 60024434 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (5 s/d 7 Juli 2025) | 4.500.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 14/07/2025 | Lihat Rincian |
80 | 60024506 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (14 Juli 2025) | 2.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 14/07/2025 | Lihat Rincian |
81 | 60096519 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Umbul-umbul) | 4.995.000 | E-Purchasing | APBD | 22/07/2025 | Lihat Rincian |
82 | 60480082 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya | 15.970.000 | Pengadaan Langsung | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
83 | 60480083 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 12.819.400 | Pengadaan Langsung | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
84 | 60480084 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang | 695.000.000 | E-Purchasing | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
85 | 60480945 | Belanja Modal Mebel | 24.420.000 | E-Purchasing | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
86 | 60481104 | Belanja Modal Alat Pendingin | 22.961.500 | E-Purchasing | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
87 | 60481145 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 17.887.700 | E-Purchasing | APBD | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
88 | 60481282 | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film | 29.735.000 | E-Purchasing | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
89 | 60481514 | Belanja Modal Personal Computer | 82.955.100 | E-Purchasing | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
90 | 60481721 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | 7.120.800 | E-Purchasing | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
91 | 60484270 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 51.497.700 | Dikecualikan | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
92 | 60484341 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | 18.725.200 | E-Purchasing | APBD | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
93 | 60497014 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 15.000.000 | E-Purchasing | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
94 | 60497102 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 5.145.975 | Dikecualikan | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
95 | 60498256 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 2.008.500 | Dikecualikan | APBDP | 04/09/2025 | Lihat Rincian |
96 | 60498474 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 948.450 | E-Purchasing | APBD | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
97 | 60499224 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 3.024.000 | Dikecualikan | APBD | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
98 | 60499225 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 3.683.700 | E-Purchasing | APBD | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
99 | 60499226 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 104.625.000 | E-Purchasing | APBD | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
100 | 60499227 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1.133.750 | Pengadaan Langsung | APBD | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
101 | 60499228 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 86.550.000 | E-Purchasing | APBD | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
102 | 60499229 | Belanja Sewa Hotel | 7.150.000 | E-Purchasing | APBD | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
103 | 60499230 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 2.043.000 | E-Purchasing | APBD | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
104 | 60499231 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 1.440.000 | E-Purchasing | APBD | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
105 | 60499339 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 1.657.300 | Dikecualikan | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
106 | 60501054 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 3.487.000 | Dikecualikan | APBD | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
107 | 60501181 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 2.635.500 | Pengadaan Langsung | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
108 | 60502898 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 5.440.750 | Dikecualikan | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
109 | 60503531 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 2.589.750 | Pengadaan Langsung | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
110 | 60503634 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 438.950 | E-Purchasing | APBD | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
111 | 60503831 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 7.965.750 | Dikecualikan | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
112 | 60504032 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 681.000 | E-Purchasing | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
113 | 60504111 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 5.014.750 | Pengadaan Langsung | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
114 | 60504151 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 720.000 | Pengadaan Langsung | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
115 | 60504259 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 2.588.100 | E-Purchasing | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
116 | 60504377 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 40.850.000 | E-Purchasing | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
117 | 60505411 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 142.050.000 | E-Purchasing | APBD | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
118 | 60505567 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 1.657.300 | Dikecualikan | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
119 | 60506085 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 106.070.000 | E-Purchasing | APBD | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
120 | 60506309 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 2.954.500 | Pengadaan Langsung | APBD | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
121 | 60506430 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 1.110.000 | E-Purchasing | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
122 | 60506451 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 1.608.500 | Dikecualikan | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
123 | 60506468 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga | 950.400 | E-Purchasing | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
124 | 60507085 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 2.003.400 | Dikecualikan | APBD | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
125 | 60507117 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 5.481.000 | Dikecualikan | APBD | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
126 | 60507693 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 29.214.250 | E-Purchasing | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
127 | 60507853 | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Perlengkapan Dinas | 92.110.000 | E-Purchasing | APBD | 04/09/2025 | Lihat Rincian |
128 | 60507910 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1.526.250 | Pengadaan Langsung | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
129 | 60507990 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 5.197.500 | Dikecualikan | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
130 | 60508192 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 1.657.300 | Dikecualikan | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
131 | 60508367 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 2.555.000 | E-Purchasing | APBD | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
132 | 60508406 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 82.750.000 | E-Purchasing | APBD | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
133 | 60508456 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 2.180.100 | E-Purchasing | APBD | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
134 | 60508537 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 779.400 | E-Purchasing | APBD | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
135 | 60508906 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 17.300.000 | E-Purchasing | APBD | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
136 | 60508947 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (PL 28 Agustus 25) | 1.650.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
137 | 60508966 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (PL 2 September 25) | 1.650.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
138 | 60509013 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (PL 3 September 25) | 1.650.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
139 | 60509223 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 32.551.000 | E-Purchasing | APBD | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
140 | 60509257 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (PL 12 Agustus 2025) | 600.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
141 | 60509358 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 12.378.750 | E-Purchasing | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
142 | 60509395 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (PL 17 Juli 25) | 600.000 | Pengadaan Langsung | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
143 | 60509489 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 12.250.000 | E-Purchasing | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
144 | 60509553 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (PL 19 Agustus 2025) | 2.000.000 | Pengadaan Langsung | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
145 | 60509753 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 34.750.000 | E-Purchasing | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
146 | 60510557 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 24.000.000 | E-Purchasing | APBD | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
147 | 60511573 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 6.319.700 | Dikecualikan | APBD | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
148 | 60511584 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 802.400 | Pengadaan Langsung | APBD | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
149 | 60511731 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 22.500.000 | E-Purchasing | APBD | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
150 | 60512209 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 4.800.000 | E-Purchasing | APBD | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
151 | 60512222 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 2.608.200 | Dikecualikan | APBD | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
152 | 60512253 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1.060.000 | E-Purchasing | APBD | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
153 | 60512918 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga | 475.200 | E-Purchasing | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
154 | 60513273 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 7.562.300 | Dikecualikan | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
155 | 60513280 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 23.447.100 | E-Purchasing | APBD | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
156 | 60513294 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 4.155.140 | E-Purchasing | APBD | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
157 | 60513319 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 42.674.050 | E-Purchasing | APBD | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
158 | 60513326 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 2.817.400 | E-Purchasing | APBD | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
159 | 60513330 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 3.330.000 | E-Purchasing | APBD | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
160 | 60513339 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 115.940.100 | E-Purchasing | APBD | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
161 | 60513348 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | 1.943.000 | Pengadaan Langsung | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
162 | 60513353 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | 113.715.200 | E-Purchasing | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
163 | 60513381 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 40.096.210 | E-Purchasing | APBD | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
164 | 60513395 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 236.520.000 | E-Purchasing | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
165 | 60513438 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (PL Manual) | 1.462.500 | E-Purchasing | APBD | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
166 | 60513448 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 8.775.000 | E-Purchasing | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
167 | 60513848 | Belanja Sewa Peralatan Umum | 4.652.400 | E-Purchasing | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
168 | 60514195 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | 6.904.200 | E-Purchasing | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
169 | 60514235 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | 5.300.000 | E-Purchasing | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
170 | 60514280 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 8.995.000 | Dikecualikan | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
171 | 60514283 | Belanja alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover | 817.200 | E-Purchasing | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
172 | 60514305 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 43.346.850 | E-Purchasing | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
173 | 60514307 | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Komputer | 1.006.200 | E-Purchasing | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
174 | 60514310 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 40.836.000 | E-Purchasing | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
175 | 60514314 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-suvenir/cerdera mata | 12.370.000 | E-Purchasing | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
176 | 60514315 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 1.170.000 | E-Purchasing | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
177 | 60514325 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | 8.369.400 | E-Purchasing | APBDP | 05/09/2025 | Lihat Rincian |
