No | Kode RUP | Nama Paket | Pagu | Metode | Sumber Dana | Tanggal Pemilihan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53875325 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas | 70.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 18/12/2024 | Lihat Rincian |
2 | 53875580 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 1.459.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 18/12/2024 | Lihat Rincian |
3 | 54052923 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Gedung Lama | 504.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 24/12/2024 | Lihat Rincian |
4 | 54053116 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Gedung Baru | 956.448.000 | E-Purchasing | BLUD | 24/12/2024 | Lihat Rincian |
5 | 54053284 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Umum | 42.552.000 | E-Purchasing | BLUD | 24/12/2024 | Lihat Rincian |
6 | 54372848 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 228.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
7 | 54373061 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 89.000.000 | Dikecualikan | BLUD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
8 | 54373230 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | 40.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
9 | 54373981 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 60.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
10 | 54382924 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 22.000.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
11 | 54397019 | Belanja Obat-Obatan-Obat | 6.596.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 03/01/2025 | Lihat Rincian |
12 | 54397123 | Belanja Obat-Obatan-Obat | 4.000.000.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 03/01/2025 | Lihat Rincian |
13 | 54397532 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | 300.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 03/01/2025 | Lihat Rincian |
14 | 54397766 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | 144.000.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 03/01/2025 | Lihat Rincian |
15 | 54397959 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran | 300.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 03/01/2025 | Lihat Rincian |
16 | 54398101 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran | 180.000.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 03/01/2025 | Lihat Rincian |
17 | 54400720 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | 480.000.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 03/01/2025 | Lihat Rincian |
18 | 54578184 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 72.000.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
19 | 54579316 | Belanja Tagihan Telepon | 42.000.000 | Dikecualikan | BLUD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
20 | 54579975 | Belanja Tagihan Listrik | 3.600.000.000 | Dikecualikan | BLUD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
21 | 54580979 | Belanja Jasa Jalan/Tol | 10.000.000 | Dikecualikan | BLUD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
22 | 54581452 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 5.600.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
23 | 55052196 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor | 750.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
24 | 55052710 | Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools) | 101.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
25 | 55058928 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Pompa | 40.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
26 | 55059562 | Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya | 80.400.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
27 | 55060564 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik | 34.400.000 | E-Purchasing | BLUD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
28 | 55062844 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 351.200.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
29 | 55113045 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | 350.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
30 | 55114516 | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) | 490.000.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
31 | 55114772 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | 15.000.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
32 | 55115150 | Belanja Pakaian Olahraga | 225.000.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
33 | 55115539 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 57.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
34 | 55115891 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 2.280.000 | E-Purchasing | BLUD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
35 | 55116475 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 357.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
36 | 55117157 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 114.000.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
37 | 55119594 | Belanja Modal Komputer Jaringan | 450.000.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
38 | 55120850 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 30.012.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
39 | 55121684 | Belanja Modal Pompa | 81.180.000 | E-Purchasing | BLUD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
40 | 55122154 | Belanja Modal Alat Bantu Lainnya | 50.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
41 | 55123283 | Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor | 110.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
42 | 55123958 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | 300.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
43 | 55124657 | Belanja Modal Mebel | 648.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
44 | 55125523 | Belanja Modal Alat Pendingin | 92.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
45 | 55126691 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 103.520.000 | E-Purchasing | BLUD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
46 | 55127660 | Belanja Modal Peralatan Studio Audio | 2.300.000 | Dikecualikan | BLUD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
47 | 55128085 | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film | 60.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
48 | 55128723 | Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone | 20.000.000 | Dikecualikan | BLUD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
49 | 55130597 | Belanja Modal Personal Computer | 99.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
50 | 55131172 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | 50.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
51 | 55131641 | Belanja Modal Peralatan Jaringan | 475.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
52 | 55134484 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | 1.275.000.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
53 | 55135019 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | 25.000.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
54 | 55136115 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | 30.000.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
55 | 55236406 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 20.000.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 14/01/2025 | Lihat Rincian |
56 | 55237111 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos | 11.000.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 14/01/2025 | Lihat Rincian |
57 | 55237974 | Belanja Paket/Pengiriman | 2.000.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 14/01/2025 | Lihat Rincian |
58 | 55239127 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | 345.510.510 | Pengadaan Langsung | BLUD | 14/01/2025 | Lihat Rincian |
59 | 55239764 | Belanja Sewa Tanah untuk Jalan | 2.700.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 14/01/2025 | Lihat Rincian |
60 | 55242630 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | 30.000.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 14/01/2025 | Lihat Rincian |
61 | 55248648 | Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran | 5.000.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 14/01/2025 | Lihat Rincian |
62 | 55265243 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor | 995.000.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 14/01/2025 | Lihat Rincian |
63 | 55322541 | Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis | 286.764.000 | E-Purchasing | APBD | 15/01/2025 | Lihat Rincian |
64 | 55325029 | Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam | 4.392.576.000 | E-Purchasing | APBD | 15/01/2025 | Lihat Rincian |
65 | 55326250 | Belanja Modal Alat kedokteran Bedah | 530.993.900 | E-Purchasing | APBD | 15/01/2025 | Lihat Rincian |
66 | 55327200 | Belanja Modal Alat Kedokteran Neuorologi(Sarah) | 1.038.000.000 | E-Purchasing | APBD | 15/01/2025 | Lihat Rincian |
67 | 55358648 | Belanja Modal Alat kedokteran Bedah | 6.459.445.900 | E-Purchasing | APBD | 15/01/2025 | Lihat Rincian |
68 | 55360305 | Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam | 161.000.000 | E-Purchasing | APBD | 15/01/2025 | Lihat Rincian |
69 | 55362370 | Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat | 691.350.000 | E-Purchasing | APBD | 15/01/2025 | Lihat Rincian |
70 | 55364320 | Belanaj Modal Alat Kedokteran Umum | 437.760.000 | E-Purchasing | APBD | 15/01/2025 | Lihat Rincian |
71 | 55595990 | Belanja Modal Alat kedokteran Umum | 568.343.100 | E-Purchasing | APBD | 17/01/2025 | Lihat Rincian |
72 | 55597755 | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | 3.846.300 | Pengadaan Langsung | APBD | 17/01/2025 | Lihat Rincian |
73 | 55599051 | Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah | 286.212.300 | Dikecualikan | APBD | 17/01/2025 | Lihat Rincian |
74 | 55601125 | Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah | 29.200.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 17/01/2025 | Lihat Rincian |
75 | 55602376 | Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan Dan Penyakit Kandungan | 27.351.800 | E-Purchasing | APBD | 17/01/2025 | Lihat Rincian |
76 | 55603342 | Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam | 2.110.200 | Pengadaan Langsung | APBD | 17/01/2025 | Lihat Rincian |
77 | 55605951 | Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam | 1.220.000.000 | E-Purchasing | APBD | 17/01/2025 | Lihat Rincian |
78 | 55607308 | Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam | 800.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 17/01/2025 | Lihat Rincian |
79 | 55610831 | Belanja Modal Alat Kedokteran Neurologi (Saraf) | 394.246.500 | E-Purchasing | APBD | 17/01/2025 | Lihat Rincian |
80 | 55612834 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 400.000.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 17/01/2025 | Lihat Rincian |
81 | 55613416 | Belanja Sosialisasi | 80.000.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 17/01/2025 | Lihat Rincian |
82 | 55613849 | Belanja Bimbingan Teknis | 125.000.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 17/01/2025 | Lihat Rincian |
83 | 55614851 | Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO | 60.000.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 17/01/2025 | Lihat Rincian |
84 | 55616152 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 10.000.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 17/01/2025 | Lihat Rincian |
85 | 55764375 | Belanja Modal Instalasi Oksigen Central | 308.830.000 | E-Purchasing | BLUD | 20/01/2025 | Lihat Rincian |
86 | 55779780 | Belanja Modal gedung dan Bangunan Kesehatan (belanja pembuatan cerobong asap genset) | 30.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 20/01/2025 | Lihat Rincian |
87 | 55780930 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan Kesehatan (Belanja pemasangan peredam rumah genset dan pintu genset) | 45.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 20/01/2025 | Lihat Rincian |
88 | 55781770 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan ( Pembuatan pagar pengaman lantai 5) | 87.357.563 | E-Purchasing | BLUD | 20/01/2025 | Lihat Rincian |
89 | 55782781 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan Kesehatan ( Pembangunan jembatan penghubung lantai 5) | 150.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 20/01/2025 | Lihat Rincian |
90 | 55783725 | Belanja Konsultan Perencanaan Belanja pembangunan jembatan penghubung lantai 5 | 5.600.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 20/01/2025 | Lihat Rincian |
91 | 55784351 | Belanja Konsultan Pengawas Belanja pembangunan jembatan penghubung lantai 5 | 4.100.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 20/01/2025 | Lihat Rincian |
92 | 55785942 | Belanja Konsultan pengawasan pembangunan back penampung air Baku Dan instalasinya | 9.500.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 20/01/2025 | Lihat Rincian |
93 | 55786861 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan Kesehatan (pembangunan back penampung air Baku dan instalasinya) | 363.302.437 | E-Purchasing | BLUD | 20/01/2025 | Lihat Rincian |
94 | 55788937 | Belanja Modal Pompa ( Pompa Hydrant dan instalasinya) | 425.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 20/01/2025 | Lihat Rincian |
95 | 55789623 | Belanja jasa konsultant perencanaan | 14.575.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 20/01/2025 | Lihat Rincian |
96 | 55790197 | Belanja Konsultan Pengawasan | 10.425.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 20/01/2025 | Lihat Rincian |
97 | 55819839 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik | 97.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 20/01/2025 | Lihat Rincian |
98 | 55820408 | Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik | 100.000.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 20/01/2025 | Lihat Rincian |
99 | 55821696 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 32.000.000 | Dikecualikan | BLUD | 20/01/2025 | Lihat Rincian |
100 | 55823144 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar Alat Bantu Electrik (Genset) | 58.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 20/01/2025 | Lihat Rincian |
101 | 55823967 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan | 40.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 20/01/2025 | Lihat Rincian |
102 | 55824591 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan | 40.000.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 20/01/2025 | Lihat Rincian |
103 | 55825041 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan | 40.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 20/01/2025 | Lihat Rincian |
104 | 55825574 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan | 40.000.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 20/01/2025 | Lihat Rincian |
105 | 55826057 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan | 40.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 20/01/2025 | Lihat Rincian |
106 | 55826615 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan | 40.000.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 20/01/2025 | Lihat Rincian |
107 | 55827262 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan | 40.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 20/01/2025 | Lihat Rincian |
108 | 55827649 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan | 40.000.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 20/01/2025 | Lihat Rincian |
109 | 55828752 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan | 250.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 20/01/2025 | Lihat Rincian |
110 | 55829487 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan | 250.000.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 20/01/2025 | Lihat Rincian |
111 | 55899896 | Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja | 6.600.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 21/01/2025 | Lihat Rincian |
112 | 55901050 | Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 13.236.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 21/01/2025 | Lihat Rincian |
113 | 55901774 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 520.514.400 | Pengadaan Langsung | BLUD | 21/01/2025 | Lihat Rincian |
114 | 55928346 | Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya | 169.200.000 | E-Purchasing | BLUD | 21/01/2025 | Lihat Rincian |
115 | 55928970 | Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya | 112.800.000 | E-Purchasing | BLUD | 21/01/2025 | Lihat Rincian |
116 | 55931106 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas | 420.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 21/01/2025 | Lihat Rincian |
117 | 55932181 | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | 1.335.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 21/01/2025 | Lihat Rincian |
118 | 55932665 | Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi | 180.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 21/01/2025 | Lihat Rincian |
119 | 55933442 | Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan | 165.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 21/01/2025 | Lihat Rincian |
120 | 55934216 | Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi | 101.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 21/01/2025 | Lihat Rincian |
121 | 55935416 | Belanja Registrasi/Keanggotaan | 23.000.000 | Dikecualikan | BLUD | 21/01/2025 | Lihat Rincian |
122 | 55935884 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 300.000.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 21/01/2025 | Lihat Rincian |
123 | 55936407 | Honorarium Penyelenggara Ujian | 100.000.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 21/01/2025 | Lihat Rincian |
124 | 55938659 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan | 75.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 21/01/2025 | Lihat Rincian |
125 | 57506162 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 400.000.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 21/02/2025 | Lihat Rincian |
126 | 57890910 | Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengolahan Limbah Cair | 210.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 05/03/2025 | Lihat Rincian |
127 | 57890965 | Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengolahan Limbah Cair | 210.000.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 05/03/2025 | Lihat Rincian |
128 | 57891947 | Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi | 34.770.000 | E-Purchasing | BLUD | 05/03/2025 | Lihat Rincian |
129 | 57892184 | Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi | 12.030.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 05/03/2025 | Lihat Rincian |
130 | 57893198 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya | 16.485.000 | E-Purchasing | BLUD | 05/03/2025 | Lihat Rincian |
131 | 57893502 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya | 5.115.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 05/03/2025 | Lihat Rincian |
132 | 57894078 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain | 14.775.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 05/03/2025 | Lihat Rincian |
133 | 57894479 | Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi | 205.820.000 | E-Purchasing | BLUD | 05/03/2025 | Lihat Rincian |
134 | 57894797 | Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi | 17.055.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 05/03/2025 | Lihat Rincian |
Total | 51.893.192.910 |
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025