| No | Kode RUP | Nama Paket | Pagu | Metode | Sumber Dana | Tanggal Pemilihan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54053284 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Umum | 42.552.000 | E-Purchasing | BLUD | 24/12/2024 | Lihat Rincian |
| 2 | 54397532 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | 300.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 03/01/2025 | Lihat Rincian |
| 3 | 54397766 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | 144.000.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 03/01/2025 | Lihat Rincian |
| 4 | 54397959 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran | 300.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 03/01/2025 | Lihat Rincian |
| 5 | 54398101 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran | 180.000.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 03/01/2025 | Lihat Rincian |
| 6 | 54579316 | Belanja Tagihan Telepon | 42.000.000 | Dikecualikan | BLUD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
| 7 | 54581452 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 5.600.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
| 8 | 55059562 | Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya | 80.400.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
| 9 | 55114772 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | 15.000.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
| 10 | 55115150 | Belanja Pakaian Olahraga | 225.000.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
| 11 | 55115891 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 2.280.000 | E-Purchasing | BLUD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
| 12 | 55120850 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 30.012.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
| 13 | 55135019 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | 25.000.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 13/01/2025 | Lihat Rincian |
| 14 | 55236406 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 20.000.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 14/01/2025 | Lihat Rincian |
| 15 | 55237974 | Belanja Paket/Pengiriman | 2.000.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 14/01/2025 | Lihat Rincian |
| 16 | 55322541 | Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis | 286.764.000 | E-Purchasing | APBD | 15/01/2025 | Lihat Rincian |
| 17 | 55325029 | Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam | 4.392.576.000 | E-Purchasing | APBD | 15/01/2025 | Lihat Rincian |
| 18 | 55326250 | Belanja Modal Alat kedokteran Bedah | 530.993.900 | E-Purchasing | APBD | 15/01/2025 | Lihat Rincian |
| 19 | 55327200 | Belanja Modal Alat Kedokteran Neuorologi(Sarah) | 1.038.000.000 | E-Purchasing | APBD | 15/01/2025 | Lihat Rincian |
| 20 | 55358648 | Belanja Modal Alat kedokteran Bedah | 6.459.445.900 | E-Purchasing | APBD | 15/01/2025 | Lihat Rincian |
| 21 | 55360305 | Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam | 161.000.000 | E-Purchasing | APBD | 15/01/2025 | Lihat Rincian |
| 22 | 55362370 | Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat | 691.350.000 | E-Purchasing | APBD | 15/01/2025 | Lihat Rincian |
| 23 | 55364320 | Belanaj Modal Alat Kedokteran Umum | 437.760.000 | E-Purchasing | APBD | 15/01/2025 | Lihat Rincian |
| 24 | 55595990 | Belanja Modal Alat kedokteran Umum | 568.343.100 | E-Purchasing | APBD | 17/01/2025 | Lihat Rincian |
| 25 | 55597755 | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | 3.846.300 | Pengadaan Langsung | APBD | 17/01/2025 | Lihat Rincian |
| 26 | 55601125 | Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah | 29.200.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 17/01/2025 | Lihat Rincian |
| 27 | 55602376 | Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan Dan Penyakit Kandungan | 27.351.800 | E-Purchasing | APBD | 17/01/2025 | Lihat Rincian |
| 28 | 55603342 | Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam | 2.110.200 | Pengadaan Langsung | APBD | 17/01/2025 | Lihat Rincian |
| 29 | 55605951 | Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam | 1.220.000.000 | E-Purchasing | APBD | 17/01/2025 | Lihat Rincian |
| 30 | 55607308 | Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam | 800.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 17/01/2025 | Lihat Rincian |
| 31 | 55610831 | Belanja Modal Alat Kedokteran Neurologi (Saraf) | 394.246.500 | E-Purchasing | APBD | 17/01/2025 | Lihat Rincian |
| 32 | 55614851 | Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO | 60.000.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 17/01/2025 | Lihat Rincian |
| 33 | 55764375 | Belanja Modal Instalasi Oksigen Central | 308.830.000 | E-Purchasing | BLUD | 20/01/2025 | Lihat Rincian |
| 34 | 55789623 | Belanja jasa konsultant perencanaan | 14.575.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 20/01/2025 | Lihat Rincian |
| 35 | 55790197 | Belanja Konsultan Pengawasan | 10.425.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 20/01/2025 | Lihat Rincian |
| 36 | 55821696 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 32.000.000 | Dikecualikan | BLUD | 20/01/2025 | Lihat Rincian |
| 37 | 55899896 | Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja | 6.600.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 21/01/2025 | Lihat Rincian |
| 38 | 55901050 | Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 13.236.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 21/01/2025 | Lihat Rincian |
| 39 | 55935416 | Belanja Registrasi/Keanggotaan | 23.000.000 | Dikecualikan | BLUD | 21/01/2025 | Lihat Rincian |
| 40 | 57891947 | Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi | 34.770.000 | E-Purchasing | BLUD | 05/03/2025 | Lihat Rincian |
| 41 | 57893198 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya | 16.485.000 | E-Purchasing | BLUD | 05/03/2025 | Lihat Rincian |
| 42 | 57893502 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya | 5.115.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 05/03/2025 | Lihat Rincian |
| 43 | 59503078 | Belanja Instalasi Hydrant | 425.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 22/05/2025 | Lihat Rincian |
| 44 | 59503761 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan | 45.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 09/09/2025 | Lihat Rincian |
| 45 | 59504349 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan | 80.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 22/05/2025 | Lihat Rincian |
| 46 | 59504509 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan | 24.000.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 22/05/2025 | Lihat Rincian |
| 47 | 59504550 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan | 96.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 22/05/2025 | Lihat Rincian |
| 48 | 59505605 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos | 20.000.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 22/05/2025 | Lihat Rincian |
| 49 | 59505827 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 155.400.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 22/05/2025 | Lihat Rincian |
| 50 | 59515859 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | 94.000.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 23/05/2025 | Lihat Rincian |
| 51 | 59541060 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor | 295.000.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 26/05/2025 | Lihat Rincian |
| 52 | 59638500 | Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah | 286.212.300 | E-Purchasing | APBD | 03/06/2025 | Lihat Rincian |
| 53 | 59718030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik | 17.100.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 12/06/2025 | Lihat Rincian |
| 54 | 59978377 | Belanja pendampingan dan konsultasi keuangan BLUD | 300.000.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 09/07/2025 | Lihat Rincian |
| 55 | 60288544 | Belanja Modal Peralatan Studio Audio | 2.300.000 | E-Purchasing | BLUD | 14/08/2025 | Lihat Rincian |
| 56 | 60452343 | Belanja Modal Alat Pendingin | 14.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 02/09/2025 | Lihat Rincian |
| 57 | 60452627 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | 10.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 02/09/2025 | Lihat Rincian |
| 58 | 60461321 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 40.000.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 02/09/2025 | Lihat Rincian |
| 59 | 60462143 | Belanja Sewa Tanah untuk Jalan | 27.000.000 | Dikecualikan | BLUD | 02/09/2025 | Lihat Rincian |
| 60 | 60463710 | Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi | 16.830.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 02/09/2025 | Lihat Rincian |
| 61 | 60463753 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Pompa | 30.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 02/09/2025 | Lihat Rincian |
| 62 | 60463808 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik | 44.600.000 | E-Purchasing | BLUD | 02/09/2025 | Lihat Rincian |
| 63 | 60464007 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | 42.000.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 02/09/2025 | Lihat Rincian |
| 64 | 60466126 | Belanaj Modal Alat Kedokteran Umum | 400.000.000 | E-Purchasing | APBDP | 02/09/2025 | Lihat Rincian |
| 65 | 60467644 | Belanja Modal Bangunan Kesehatan (Konsultan pengawasan pembangunan BAK Penampungan Air) | 8.015.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 02/09/2025 | Lihat Rincian |
| 66 | 60467986 | Belanja Obat-Obatan-Obat | 4.419.504.564 | Pengadaan Langsung | BLUD | 02/09/2025 | Lihat Rincian |
| 67 | 60481562 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor | 1.440.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 68 | 60532309 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | 260.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 08/09/2025 | Lihat Rincian |
| 69 | 60533338 | Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools) | 1.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 08/09/2025 | Lihat Rincian |
| 70 | 60548877 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar Alat Bantu Electrik (Genset) | 58.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 09/09/2025 | Lihat Rincian |
| 71 | 60549352 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan | 70.500.000 | E-Purchasing | BLUD | 09/09/2025 | Lihat Rincian |
| 72 | 60549461 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan | 9.500.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 09/09/2025 | Lihat Rincian |
| 73 | 60549760 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan | 20.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 09/09/2025 | Lihat Rincian |
| 74 | 60549970 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan | 475.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 09/09/2025 | Lihat Rincian |
| 75 | 60551358 | Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengolahan Limbah Cair | 45.000.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 09/09/2025 | Lihat Rincian |
| 76 | 60655497 | Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi | 201.720.000 | E-Purchasing | BLUD | 16/09/2025 | Lihat Rincian |
| 77 | 60655515 | Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi | 3.600.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 16/09/2025 | Lihat Rincian |
| 78 | 60655690 | Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya | 169.200.000 | E-Purchasing | BLUD | 16/09/2025 | Lihat Rincian |
| 79 | 60655718 | Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya | 50.425.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 16/09/2025 | Lihat Rincian |
| 80 | 60655889 | Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya | 186.580.000 | E-Purchasing | BLUD | 16/09/2025 | Lihat Rincian |
| 81 | 60655920 | Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya | 20.920.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 16/09/2025 | Lihat Rincian |
| 82 | 60682455 | Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone | 12.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
| 83 | 60686211 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas | 432.240.000 | E-Purchasing | BLUD | 17/09/2025 | Lihat Rincian |
| 84 | 60697211 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 949.959.996 | Pengadaan Langsung | BLUD | 18/09/2025 | Lihat Rincian |
| 85 | 60707480 | Belanja Modal Bangunan Kesehatan (Pembangunan BAK penampungan air Baku ) | 229.187.437 | Pengadaan Langsung | BLUD | 18/09/2025 | Lihat Rincian |
| 86 | 60709823 | Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi | 17.555.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 18/09/2025 | Lihat Rincian |
| 87 | 61158090 | Belanja Modal Pompa | 43.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 15/10/2025 | Lihat Rincian |
| 88 | 61158150 | Belanja Modal Alat Bantu Lainnya | 9.325.000 | E-Purchasing | BLUD | 15/10/2025 | Lihat Rincian |
| 89 | 61158199 | Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor | 12.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 15/10/2025 | Lihat Rincian |
| 90 | 61158372 | Belanja Modal Mebel | 15.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 15/10/2025 | Lihat Rincian |
| 91 | 61158554 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 289.325.500 | E-Purchasing | BLUD | 15/10/2025 | Lihat Rincian |
| 92 | 61158721 | Belanja Modal Personal Computer | 91.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 15/10/2025 | Lihat Rincian |
| 93 | 61158843 | Belanja Modal Peralatan Jaringan | 1.420.529.500 | E-Purchasing | BLUD | 15/10/2025 | Lihat Rincian |
| 94 | 61252390 | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | 149.250.000 | E-Purchasing | BLUD | 21/10/2025 | Lihat Rincian |
| 95 | 61253176 | Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan Dan Penyakit Kandungan | 74.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 21/10/2025 | Lihat Rincian |
| 96 | 61346168 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas | 59.080.000 | E-Purchasing | BLUD | 27/10/2025 | Lihat Rincian |
| 97 | 61346221 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 1.469.920.000 | E-Purchasing | BLUD | 27/10/2025 | Lihat Rincian |
| 98 | 61346563 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 112.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 27/10/2025 | Lihat Rincian |
| 99 | 61346621 | Belanja Jasa Jalan/Tol | 18.000.000 | Dikecualikan | BLUD | 27/10/2025 | Lihat Rincian |
| 100 | 61346690 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | 32.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 27/10/2025 | Lihat Rincian |
| 101 | 61346774 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 264.000.000 | Dikecualikan | BLUD | 27/10/2025 | Lihat Rincian |
| 102 | 61347135 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 360.000.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 27/10/2025 | Lihat Rincian |
| 103 | 61347281 | Belanja Tagihan Listrik | 2.124.000.000 | Dikecualikan | BLUD | 27/10/2025 | Lihat Rincian |
| 104 | 61347325 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 120.000.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 27/10/2025 | Lihat Rincian |
| 105 | 61347790 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Gedung Baru | 956.448.000 | E-Purchasing | BLUD | 27/10/2025 | Lihat Rincian |
| 106 | 61347838 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Gedung Lama | 504.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 27/10/2025 | Lihat Rincian |
| 107 | 61350405 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 21.650.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 27/10/2025 | Lihat Rincian |
| 108 | 61375777 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 528.350.000 | E-Purchasing | BLUD | 28/10/2025 | Lihat Rincian |
| 109 | 61376059 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 255.000.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 28/10/2025 | Lihat Rincian |
| 110 | 61376147 | Belanja Sosialisasi | 30.000.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 28/10/2025 | Lihat Rincian |
| 111 | 61376198 | Belanja Bimbingan Teknis | 20.000.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 28/10/2025 | Lihat Rincian |
| 112 | 61376753 | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) | 206.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 28/10/2025 | Lihat Rincian |
| 113 | 61377137 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 91.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 28/10/2025 | Lihat Rincian |
| 114 | 61377259 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 514.750.000 | E-Purchasing | BLUD | 28/10/2025 | Lihat Rincian |
| 115 | 61377518 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | 15.736.222 | Pengadaan Langsung | BLUD | 28/10/2025 | Lihat Rincian |
| 116 | 61378450 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | 289.570.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 28/10/2025 | Lihat Rincian |
| 117 | 61378547 | Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran | 84.000.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 28/10/2025 | Lihat Rincian |
| 118 | 61378824 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor | 1.705.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 28/10/2025 | Lihat Rincian |
| 119 | 61380083 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | 672.000.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 28/10/2025 | Lihat Rincian |
| 120 | 61381560 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain | 15.900.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 28/10/2025 | Lihat Rincian |
| 121 | 61381708 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 401.200.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 28/10/2025 | Lihat Rincian |
| 122 | 61382790 | Belanja Sewa Alat Kedokteran Bedah | 78.000.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 28/10/2025 | Lihat Rincian |
| 123 | 61382881 | Belanja Sewa Alat Kedokteran Lainnya | 41.600.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 28/10/2025 | Lihat Rincian |
| 124 | 61434942 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik | 179.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 30/10/2025 | Lihat Rincian |
| 125 | 61447761 | Belanja Obat-Obatan-Obat | 8.939.252.004 | E-Purchasing | BLUD | 31/10/2025 | Lihat Rincian |
| 126 | 61447911 | Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengolahan Limbah Cair | 237.675.000 | E-Purchasing | BLUD | 31/10/2025 | Lihat Rincian |
| 127 | 61656858 | Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah | 63.750.000 | E-Purchasing | BLUD | 12/11/2025 | Lihat Rincian |
| Total | 52.239.328.223 | ||||||
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025