| No | Kode RUP | Nama Paket | Pagu | Metode | Sumber Dana | Tanggal Pemilihan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55352868 | Belanja Modal Personal Computer | 71.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 23/10/2025 | Lihat Rincian |
| 2 | 55357161 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 42.300.000 | E-Purchasing | BLUD | 23/10/2025 | Lihat Rincian |
| 3 | 55360059 | Belanja Modal Meubelair | 48.300.000 | E-Purchasing | BLUD | 15/01/2025 | Lihat Rincian |
| 4 | 55361274 | Belanja Modal peralatan dan mesin | 50.100.000 | E-Purchasing | BLUD | 23/10/2025 | Lihat Rincian |
| 5 | 55370225 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | 7.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 15/01/2025 | Lihat Rincian |
| 6 | 55377487 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran | 1.514.700 | Pengadaan Langsung | BLUD | 15/01/2025 | Lihat Rincian |
| 7 | 55456078 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | 10.804.748 | E-Purchasing | BLUD | 21/05/2025 | Lihat Rincian |
| 8 | 55615168 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 10.890.220 | E-Purchasing | BLUD | 17/01/2025 | Lihat Rincian |
| 9 | 55615790 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 7.140.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 23/10/2025 | Lihat Rincian |
| 10 | 55616988 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos | 1.824.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 17/01/2025 | Lihat Rincian |
| 11 | 55617718 | Belanja Paket / Pengiriman | 228.000 | Dikecualikan | BLUD | 17/01/2025 | Lihat Rincian |
| 12 | 55619115 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer | 11.316.400 | E-Purchasing | BLUD | 23/10/2025 | Lihat Rincian |
| 13 | 55684120 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor | 11.671.250 | E-Purchasing | BLUD | 18/01/2025 | Lihat Rincian |
| 14 | 55684158 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik | 5.525.000 | E-Purchasing | BLUD | 21/05/2025 | Lihat Rincian |
| 15 | 55684189 | Belanja Obat-Obatan-Obat | 3.026.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 23/10/2025 | Lihat Rincian |
| 16 | 55684255 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | 3.089.375 | E-Purchasing | BLUD | 21/05/2025 | Lihat Rincian |
| 17 | 55684437 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 7.020.000 | E-Purchasing | BLUD | 23/10/2025 | Lihat Rincian |
| 18 | 55684676 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1.016.000 | E-Purchasing | BLUD | 23/10/2025 | Lihat Rincian |
| 19 | 55685109 | Belanja Jasa Kebersihan | 17.600.000 | E-Purchasing | BLUD | 23/10/2025 | Lihat Rincian |
| 20 | 55686312 | Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO | 18.000.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 23/10/2025 | Lihat Rincian |
| 21 | 55688765 | Belanja Jasa Kalibrasi | 13.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 23/10/2025 | Lihat Rincian |
| 22 | 55688931 | Belanja Pemeliharaan | 83.987.360 | E-Purchasing | BLUD | 23/10/2025 | Lihat Rincian |
| 23 | 55690124 | Belanja Tagihan Telepon, Listrik, Internet dana Pajak Ambulance | 41.895.200 | Dikecualikan | BLUD | 23/10/2025 | Lihat Rincian |
| 24 | 55782905 | Belanja Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 5.000.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 20/01/2025 | Lihat Rincian |
| 25 | 55784390 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas | 10.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 20/01/2025 | Lihat Rincian |
| 26 | 57780924 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat BOK UPTD PKM KUTOREJO Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 13.500.000 | E-Purchasing | APBD | 23/10/2025 | Lihat Rincian |
| 27 | 57781083 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat BOK UPTD PKM KUTOREJO Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 10.728.200 | E-Purchasing | APBD | 23/10/2025 | Lihat Rincian |
| 28 | 57782338 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat BOK UPTD PKM KUTOREJO SUB KEGIATAN Operasional Pelayanan Puskesmas | 10.900.000 | E-Purchasing | APBD | 23/10/2025 | Lihat Rincian |
| 29 | 61294877 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat BOK UPTD PKM KUTOREJO Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 2.600.000 | E-Purchasing | APBD | 23/10/2025 | Lihat Rincian |
| 30 | 61302544 | Belanja Jasa Kebersihan | 17.600.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 23/10/2025 | Lihat Rincian |
| 31 | 61313711 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor (Buku Cek) | 300.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 24/10/2025 | Lihat Rincian |
| 32 | 61313856 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 67.239.000 | E-Purchasing | BLUD | 24/10/2025 | Lihat Rincian |
| 33 | 61313968 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 18.240.000 | Dikecualikan | BLUD | 24/10/2025 | Lihat Rincian |
| 34 | 61314111 | Belanja Obat-Obatan | 123.722.800 | E-Purchasing | BLUD | 24/10/2025 | Lihat Rincian |
| 35 | 61319434 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 1.282.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 24/10/2025 | Lihat Rincian |
| 36 | 61319491 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 16.342.500 | Dikecualikan | BLUD | 24/10/2025 | Lihat Rincian |
| 37 | 61320265 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 48.000.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 28/10/2025 | Lihat Rincian |
| Total | 813.702.753 | ||||||
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025