No | Kode RUP | Nama Paket | Pagu | Metode | Sumber Dana | Tanggal Pemilihan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54339411 | BELANJA BAHAN KIMIA | 62.445.800 | E-Purchasing | BLUD | 01/01/2025 | Lihat Rincian |
2 | 54339459 | BELANJA SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN | 153.324.750 | E-Purchasing | BLUD | 01/01/2025 | Lihat Rincian |
3 | 54339616 | BELANJA BAHAN KEGIATAN KANTOR ALAT TULIS KANTOR | 7.717.420 | E-Purchasing | BLUD | 01/01/2025 | Lihat Rincian |
4 | 54368498 | BELANJA ALAT/BAHAN KEGIATAN KANTOR BENDA POS | 1.000.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
5 | 54377574 | BELANJA BAHAN ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR PERABOT KANTOR | 14.065.000 | E-Purchasing | BLUD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
6 | 54378891 | BELANJA BARANG UNTUK DIJUAL /DISERAHKANKEPADA MASYARAKAT | 1.000.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
7 | 54407387 | BELANJA TAGIHAN LISTRIK | 76.500.000 | Dikecualikan | BLUD | 04/01/2025 | Lihat Rincian |
8 | 54417693 | BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER /UNIT PERSONAL KOMPUTER | 12.000.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 04/01/2025 | Lihat Rincian |
9 | 54443908 | BELANJA MODAL MEUBELER ( KURSI RAPAT) | 15.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 04/01/2025 | Lihat Rincian |
10 | 54443940 | BELANJA MODAL MEUBELER ( KURSI KERJA ) | 2.500.000 | E-Purchasing | BLUD | 04/01/2025 | Lihat Rincian |
11 | 54445365 | BELANJA MODAL JALAN ,JARINGAN DAN IRIGASI ( JARINGAN LISTRIK) | 80.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 04/01/2025 | Lihat Rincian |
12 | 55945159 | BELANJA PEMELIHARAAN ALAT KEDOKTERAN ( PEMELIHARAAN USG) | 20.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 21/01/2025 | Lihat Rincian |
13 | 55948013 | BELANJA JASA PENGOLAHAN SAMPAH | 9.250.000 | E-Purchasing | BLUD | 21/01/2025 | Lihat Rincian |
14 | 55951079 | BELANJA PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN BERMOTOR | 30.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 21/01/2025 | Lihat Rincian |
15 | 55951406 | BELANJA PEMELIHARAAN ALAT KANTOR DAN ALAT RUMAH TANGGA ( PENDINGIN) | 5.560.000 | E-Purchasing | BLUD | 21/01/2025 | Lihat Rincian |
16 | 55952746 | BELANJA ALAT /BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR BAHAN KOMPUTER | 6.480.000 | E-Purchasing | BLUD | 21/01/2025 | Lihat Rincian |
17 | 55953086 | BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR BAHAN CETAK | 3.500.000 | E-Purchasing | BLUD | 21/01/2025 | Lihat Rincian |
18 | 55955012 | BELANJA SUKU CADANG ALAT ANGKUTAN | 12.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 21/01/2025 | Lihat Rincian |
19 | 55955881 | BELANJA BAHAN BAHAN BAKAR DAN PELUMAS | 56.300.000 | Dikecualikan | BLUD | 21/01/2025 | Lihat Rincian |
20 | 57760677 | BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN BOK Pelaksanaan lokakarya mini bulanan puskesmas | 4.050.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 01/03/2025 | Lihat Rincian |
21 | 57761316 | BELANJA MAKAN DAN MINUM BOK Pelaksanaan lokakarya mini lintas sektor triwulanan | 2.250.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 01/03/2025 | Lihat Rincian |
22 | 58116731 | BELANJA MODAL SUMBER TENAGA ( PAKET GENSET) | 160.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 11/03/2025 | Lihat Rincian |
23 | 58226548 | BELANJA NATURA DAN PAKAN NATURA | 22.000.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 13/03/2025 | Lihat Rincian |
24 | 58226576 | BELANJA ALAT/BAHAN KEGIATAN KANTOR KERTAS DAN COVER ( MACAM KERTAS DLL) | 18.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 13/03/2025 | Lihat Rincian |
25 | 59040170 | BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN BOK Pembekalan tim pelaksana dalam penyiapan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi Bumil KEK dan Risiko KEK serta Balita Bermasalah Gizi | 7.300.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 21/04/2025 | Lihat Rincian |
26 | 59674581 | BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PADA FASILITAS PELAYANAN URUSAN KESEHATAN | 40.000.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 06/06/2025 | Lihat Rincian |
27 | 59674595 | BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PADA FASILITAS PELAYANAN URUSAN KESEHATAN | 43.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 06/06/2025 | Lihat Rincian |
28 | 59861312 | Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Balita Bermasalah Gizi (gizi kurang, balita T, balita BB kurang) | 78.603.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 25/06/2025 | Lihat Rincian |
29 | 59861378 | BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN BOK Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil | 54.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 25/06/2025 | Lihat Rincian |
30 | 60177233 | BELANJA TAGIHAN KAWAT/FAKSIMILI/INTERNET/TV BERLANGGANAN | 34.512.000 | Dikecualikan | BLUD | 31/07/2025 | Lihat Rincian |
31 | 60177345 | BELANJA ISI TABUNG OKSIGEN | 11.170.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 31/07/2025 | Lihat Rincian |
32 | 60178436 | BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR ALAT LISTRIK | 17.807.900 | E-Purchasing | BLUD | 31/07/2025 | Lihat Rincian |
33 | 60178491 | BELANJA BAHAN KEGIATAN KANTOR ALAT TULIS KANTOR (BANNER DLL) | 13.600.000 | Pengadaan Langsung | BLUD | 31/07/2025 | Lihat Rincian |
34 | 60198014 | BELANJA MODAL AC SPLIT | 24.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 05/08/2025 | Lihat Rincian |
35 | 60198181 | BELANJA MODAL ALAT KESEHATAN KEBIDANAN DAN KANDUNGAN | 2.850.000 | E-Purchasing | BLUD | 05/08/2025 | Lihat Rincian |
36 | 60198314 | BELANJA MODAL ALAT KEDOKTERAN THT | 2.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 05/08/2025 | Lihat Rincian |
37 | 60198680 | BELANJA MODAL ALAT KEDOKTERAN LANINYA | 4.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 05/08/2025 | Lihat Rincian |
38 | 60198909 | BELANJA MODAL ALAT RUMAH TANGGA LAINYA [HOME USE] | 2.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 05/08/2025 | Lihat Rincian |
39 | 60199048 | BELANJA MODAL PERSONAL KOMPUTER | 15.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 05/08/2025 | Lihat Rincian |
40 | 60205572 | BELANJA KALIBRASI | 20.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 05/08/2025 | Lihat Rincian |
41 | 60488778 | BELANJA PEMELIHARAAN INSTALANSI AIR KOTOR ( PEMELIHARAAN IPAL) | 8.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
42 | 60488791 | BELANJA PEMBAYARAN PAJAK ,BEA DAN PERIJINAN | 10.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
43 | 60488930 | BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN ( BANGUNAN GENSET) | 19.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
44 | 60489053 | BELANJA OBAT OBATAN | 388.474.100 | E-Purchasing | BLUD | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
45 | 60489383 | BELANJA PEMELIHARAAN INSTALASI INSTALASI AIR | 10.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
46 | 60553960 | BELANJA PEMELIHARAAN JARINGAN - JARINGAN TELEPON LAINNYA | 5.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 09/09/2025 | Lihat Rincian |
47 | 60588324 | BELANJA TAGIHAN AIR | 23.861.250 | Dikecualikan | BLUD | 11/09/2025 | Lihat Rincian |
48 | 60588397 | BELANJA PEMELIHARAAN ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA LAINYA (HOME USE) | 6.000.000 | E-Purchasing | BLUD | 11/09/2025 | Lihat Rincian |
49 | 60589066 | BELANJA ALAT/BAHAN KEGIATAN KANTOR KERTAS DAN COVER ( KERTAS) | 13.094.700 | E-Purchasing | BLUD | 11/09/2025 | Lihat Rincian |
50 | 60696769 | BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN BOK Pelaksanaan Kelas Ibu Balita | 32.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 18/09/2025 | Lihat Rincian |
51 | 60697021 | BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN BOK Pelaksanaan Kelas Ibu Balita | 40.000.000 | E-Purchasing | APBD | 18/09/2025 | Lihat Rincian |
52 | 60697630 | Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Bumil KEK dan Risiko KEK | 72.003.500 | Pengadaan Langsung | APBD | 18/09/2025 | Lihat Rincian |
53 | 60697662 | Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Bumil KEK dan Risiko KEK | 18.296.500 | E-Purchasing | APBD | 18/09/2025 | Lihat Rincian |
54 | 60734077 | BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN BOK Asesment Tingkat Keterampilan Kader Purwa/Madya/Utama oleh puskesmas | 5.250.000 | E-Purchasing | APBD | 21/09/2025 | Lihat Rincian |
55 | 60734080 | BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN BOK Pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan Kespro dan KB, Praktik P2GP dan pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak dan kesehatan penyandang disabilitas | 17.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 21/09/2025 | Lihat Rincian |
56 | 60734082 | BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN BOK Pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan Kespro dan KB, Praktik P2GP dan pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak dan kesehatan penyandang disabilitas | 1.000.000 | E-Purchasing | APBD | 21/09/2025 | Lihat Rincian |
57 | 60734088 | BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN BOK Pemberdayaan kader dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular, pelaksanaan imunisasi, serta penyehatan lingkungan | 4.500.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 21/09/2025 | Lihat Rincian |
58 | 60734090 | BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN BOK Pemberdayaan kader dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular, pelaksanaan imunisasi, serta penyehatan lingkungan | 4.500.000 | E-Purchasing | APBD | 21/09/2025 | Lihat Rincian |
59 | 60734108 | BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN BOK Pelaksanaan lokakarya mini bulanan puskesmas | 6.750.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 21/09/2025 | Lihat Rincian |
60 | 60734109 | BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN BOK Pelaksanaan lokakarya mini bulanan puskesmas | 5.400.000 | E-Purchasing | APBD | 21/09/2025 | Lihat Rincian |
61 | 60734111 | BELANJA MAKAN DAN MINUM BOK Pelaksanaan lokakarya mini lintas sektor triwulanan | 4.500.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 21/09/2025 | Lihat Rincian |
62 | 60734113 | BELANJA MAKAN DAN MINUM BOK Pelaksanaan lokakarya mini lintas sektor triwulanan | 2.250.000 | E-Purchasing | APBD | 21/09/2025 | Lihat Rincian |
Total | 1.841.665.920 |
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025