| No | Kode RUP | Nama Paket | Pagu | Metode | Sumber Dana | Tanggal Pemilihan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54572093 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 514.875 | Pengadaan Langsung | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 2 | 54572475 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 722.050 | Pengadaan Langsung | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 3 | 54572529 | Banner | 634.900 | Pengadaan Langsung | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 4 | 54572531 | Banner | 634.900 | Pengadaan Langsung | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 5 | 54572533 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 1.657.300 | Pengadaan Langsung | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 6 | 54573682 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1.750.000 | E-Purchasing | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 7 | 54573683 | Banner | 586.950 | Pengadaan Langsung | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 8 | 54573684 | Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian | 1.932.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 9 | 54574253 | Biaya Perencanaan Teknis | 39.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 10 | 54574254 | Biaya Pengawasan Teknis | 32.500.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 11 | 54575524 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 17.800 | Pengadaan Langsung | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 12 | 54575910 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 10.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 13 | 54576589 | Spidol | 8.400 | Pengadaan Langsung | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 14 | 54576590 | Belanja Natura dan Pakan-Pakan | 99.828.000 | E-Purchasing | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 15 | 54576591 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 913.200 | Pengadaan Langsung | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 16 | 54576594 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 72.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 17 | 54576829 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1.100.000 | E-Purchasing | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 18 | 54576830 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 418.800 | Pengadaan Langsung | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 19 | 54576831 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | 4.917.220 | E-Purchasing | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 20 | 54592351 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 2.189.900 | Pengadaan Langsung | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 21 | 54592917 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 754.950 | Pengadaan Langsung | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 22 | 54593568 | Cetak dan Jilid | 106.650 | Pengadaan Langsung | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 23 | 54596247 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1.250.000 | E-Purchasing | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
| 24 | 54618354 | Cetak dan Jilid | 248.850 | Pengadaan Langsung | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 25 | 54618355 | Jilid | 46.900 | Pengadaan Langsung | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 26 | 54621676 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1.099.700 | Pengadaan Langsung | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 27 | 54622750 | Belanja Modal Mebel | 5.217.000 | E-Purchasing | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 28 | 54622751 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | 2.175.500 | E-Purchasing | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 29 | 54622752 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 7.770.000 | E-Purchasing | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 30 | 54622755 | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | 3.254.900 | E-Purchasing | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 31 | 54624349 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 10.000.000 | E-Purchasing | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 32 | 54624760 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 30.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 33 | 54663854 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 756.000 | Dikecualikan | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 34 | 54664625 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2.000.000 | E-Purchasing | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 35 | 54686056 | Belanja Bahan-Bahan Kimia | 278.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
| 36 | 54686060 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 720.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
| 37 | 54686065 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 3.024.850 | Pengadaan Langsung | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
| 38 | 54693189 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 14.235.600 | Dikecualikan | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
| 39 | 54693190 | Belanja Tagihan Air | 1.320.000 | Dikecualikan | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
| 40 | 54693192 | Belanja Tagihan Listrik | 99.443.862 | Dikecualikan | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
| 41 | 54699465 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 72.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
| 42 | 54729622 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer | 10.350.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
| 43 | 54729623 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 7.300.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
| 44 | 54729624 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 9.150.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
| 45 | 54794456 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 11.914.750 | Dikecualikan | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
| 46 | 54794457 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 33.600.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
| 47 | 57797913 | Rice Milling Unit (RMU) | 215.000.000 | E-Purchasing | APBD | 03/03/2025 | Lihat Rincian |
| 48 | 58947855 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas | 249.600 | Pengadaan Langsung | APBD | 14/04/2025 | Lihat Rincian |
| 49 | 58947977 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya | 1.868.400 | Pengadaan Langsung | APBD | 14/04/2025 | Lihat Rincian |
| 50 | 58948043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya (E-purchasing) | 8.442.400 | E-Purchasing | APBD | 14/04/2025 | Lihat Rincian |
| 51 | 58948084 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas (E-purchasing) | 1.206.400 | E-Purchasing | APBD | 14/04/2025 | Lihat Rincian |
| 52 | 58954519 | Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian | 5.111.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 14/04/2025 | Lihat Rincian |
| 53 | 58955122 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1.250.000 | E-Purchasing | APBD | 14/04/2025 | Lihat Rincian |
| 54 | 58955602 | Photo Copy | 795.600 | Pengadaan Langsung | APBD | 14/04/2025 | Lihat Rincian |
| 55 | 58956222 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2.000.000 | E-Purchasing | APBD | 14/04/2025 | Lihat Rincian |
| 56 | 58956489 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 3.440.000 | E-Purchasing | APBD | 14/04/2025 | Lihat Rincian |
| 57 | 58966307 | Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC) | 3.579.000 | E-Purchasing | APBD | 15/04/2025 | Lihat Rincian |
| 58 | 58966341 | Belanja Komponen-Komponen Peralatan | 3.147.400 | E-Purchasing | APBD | 15/04/2025 | Lihat Rincian |
| 59 | 58966733 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (Plastik PE) | 2.202.200 | Pengadaan Langsung | APBD | 15/04/2025 | Lihat Rincian |
| 60 | 58983942 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (Pasir dan Semen) | 3.490.000 | E-Purchasing | APBD | 16/04/2025 | Lihat Rincian |
| 61 | 58984028 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Plastik PE (E-Purchasing) | 2.202.200 | E-Purchasing | APBD | 16/04/2025 | Lihat Rincian |
| 62 | 58999518 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 907.200 | Dikecualikan | APBD | 16/04/2025 | Lihat Rincian |
| 63 | 59042827 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | 24.650.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 22/04/2025 | Lihat Rincian |
| 64 | 59067317 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 6.412.000 | Pengadaan Langsung | APBDP | 22/04/2025 | Lihat Rincian |
| 65 | 59067359 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 13.919.450 | Pengadaan Langsung | APBDP | 22/04/2025 | Lihat Rincian |
| 66 | 60006540 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (Rumah RMU, Lantai Jemur dan Lumbung) | 661.967.400 | Tender | APBD | 11/07/2025 | Lihat Rincian |
| 67 | 60175327 | Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan PAPBD | 98.715.000 | E-Purchasing | APBDP | 31/07/2025 | Lihat Rincian |
| 68 | 60175541 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 158.400 | Pengadaan Langsung | APBD | 31/07/2025 | Lihat Rincian |
| 69 | 60175595 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos PAPBD | 72.000 | Pengadaan Langsung | APBDP | 31/07/2025 | Lihat Rincian |
| 70 | 60175792 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 32.821.250 | E-Purchasing | APBD | 31/07/2025 | Lihat Rincian |
| 71 | 60176017 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Fotocopy PAPBD | 12.800 | Pengadaan Langsung | APBDP | 31/07/2025 | Lihat Rincian |
| 72 | 60176241 | Banner | 785.250 | Pengadaan Langsung | APBD | 31/07/2025 | Lihat Rincian |
| 73 | 60176736 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 400 | Pengadaan Langsung | APBD | 31/07/2025 | Lihat Rincian |
| 74 | 60176813 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 3.250.000 | E-Purchasing | APBD | 31/07/2025 | Lihat Rincian |
| 75 | 60176882 | Banner | 2.539.600 | Pengadaan Langsung | APBDP | 31/07/2025 | Lihat Rincian |
| 76 | 60176906 | Belanja Tas Souvenir | 10.631.250 | E-Purchasing | APBDP | 31/07/2025 | Lihat Rincian |
| 77 | 60177187 | Belanja Sewa Peralatan Umum | 5.343.200 | E-Purchasing | APBDP | 31/07/2025 | Lihat Rincian |
| 78 | 60177293 | Belanja Sewa Bangunan Terbuka | 1.842.000 | E-Purchasing | APBDP | 31/07/2025 | Lihat Rincian |
| 79 | 60180820 | Belanja Makan dan Minum Rapat | 8.500.000 | E-Purchasing | APBDP | 01/09/2025 | Lihat Rincian |
| 80 | 60181488 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 831.600 | Dikecualikan | APBDP | 31/07/2025 | Lihat Rincian |
| 81 | 60181528 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 8.604.800 | Pengadaan Langsung | APBDP | 31/07/2025 | Lihat Rincian |
| 82 | 60181667 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 4.900.000 | E-Purchasing | APBDP | 31/07/2025 | Lihat Rincian |
| 83 | 60182525 | Banner | 1.832.250 | Pengadaan Langsung | APBD | 01/08/2025 | Lihat Rincian |
| 84 | 60184817 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 2.086.750 | Dikecualikan | APBD | 01/08/2025 | Lihat Rincian |
| 85 | 60185004 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sub Kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan | 1.485.750 | Pengadaan Langsung | APBD | 01/08/2025 | Lihat Rincian |
| 86 | 60185119 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2.500.000 | E-Purchasing | APBD | 24/11/2025 | Lihat Rincian |
| 87 | 60190776 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 4.377.500 | Pengadaan Langsung | APBDP | 03/08/2025 | Lihat Rincian |
| 88 | 60190780 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 7.865.200 | Pengadaan Langsung | APBDP | 03/08/2025 | Lihat Rincian |
| 89 | 60190785 | Belanja Modal Personal Computer | 12.158.300 | E-Purchasing | APBDP | 03/08/2025 | Lihat Rincian |
| 90 | 60203070 | Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan | 340.690.400 | E-Purchasing | APBD | 05/08/2025 | Lihat Rincian |
| 91 | 60458861 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 12.175.000 | E-Purchasing | APBD | 01/09/2025 | Lihat Rincian |
| 92 | 60458871 | Photo Copy | 726.400 | Pengadaan Langsung | APBDP | 01/09/2025 | Lihat Rincian |
| 93 | 60458886 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | 29.588.000 | E-Purchasing | APBDP | 01/09/2025 | Lihat Rincian |
| 94 | 60458906 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 33.338.000 | E-Purchasing | APBDP | 01/09/2025 | Lihat Rincian |
| 95 | 60458951 | Belanja Sewa Mebel | 1.516.800 | E-Purchasing | APBDP | 01/09/2025 | Lihat Rincian |
| 96 | 60458954 | Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 3.866.900 | E-Purchasing | APBDP | 01/09/2025 | Lihat Rincian |
| 97 | 60458964 | Belanja Sewa Peralatan Umum | 5.753.600 | E-Purchasing | APBD | 01/09/2025 | Lihat Rincian |
| 98 | 60459006 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 86.430.000 | E-Purchasing | APBDP | 01/09/2025 | Lihat Rincian |
| 99 | 60460306 | Photo Copy | 170.800 | Pengadaan Langsung | APBDP | 02/09/2025 | Lihat Rincian |
| 100 | 60462136 | Bahan Bakar | 472.500 | Pengadaan Langsung | APBD | 09/09/2025 | Lihat Rincian |
| 101 | 60466436 | Cetak Buku | 328.600 | Pengadaan Langsung | APBD | 09/09/2025 | Lihat Rincian |
| 102 | 60478365 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Pertamax) | 40.000 | Dikecualikan | APBDP | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 103 | 60478367 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 2.513.800 | Dikecualikan | APBDP | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
| 104 | 60552194 | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Bahan cetak | 3.018.600 | Dikecualikan | APBDP | 09/09/2025 | Lihat Rincian |
| 105 | 60552408 | Belanja Bahan-bahan bakar dan Pelumas | 3.847.000 | Dikecualikan | APBDP | 09/09/2025 | Lihat Rincian |
| 106 | 60563898 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 11.197.800 | Pengadaan Langsung | APBD | 09/09/2025 | Lihat Rincian |
| 107 | 60563910 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 17.283.350 | Pengadaan Langsung | APBD | 09/09/2025 | Lihat Rincian |
| 108 | 60563920 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 24.350.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 09/09/2025 | Lihat Rincian |
| 109 | 60563947 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 499.000 | Pengadaan Langsung | APBDP | 09/09/2025 | Lihat Rincian |
| Total | 2.268.385.907 | ||||||
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025