| No | Kode RUP | Nama Paket | Pagu | Metode | Sumber Dana | Tanggal Pemilihan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54420356 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 1.362.000 | E-Purchasing | APBD | 06/01/2025 | Lihat Rincian |
| 2 | 54420358 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.396.560 | E-Purchasing | APBD | 06/01/2025 | Lihat Rincian |
| 3 | 54420359 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 2.160.000 | E-Purchasing | APBD | 06/01/2025 | Lihat Rincian |
| 4 | 54420360 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 6.159.300 | E-Purchasing | APBD | 06/01/2025 | Lihat Rincian |
| 5 | 54420361 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 9.315.000 | E-Purchasing | APBD | 06/01/2025 | Lihat Rincian |
| 6 | 54422033 | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | 2.302.800 | E-Purchasing | APBD | 06/01/2025 | Lihat Rincian |
| 7 | 54422034 | Belanja Modal Personal Computer | 9.165.200 | E-Purchasing | APBD | 06/01/2025 | Lihat Rincian |
| 8 | 54422037 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 1.440.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
| 9 | 54422038 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 2.457.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
| 10 | 54422041 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 2.159.600 | Pengadaan Langsung | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
| 11 | 54422042 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 7.518.300 | E-Purchasing | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
| 12 | 54422043 | Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC) | 19.330.000 | E-Purchasing | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
| 13 | 54422044 | Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor | 23.091.800 | E-Purchasing | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
| 14 | 54422047 | Belanja Modal Alat Pembersih | 7.500.000 | E-Purchasing | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
| 15 | 54422048 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 24.598.500 | E-Purchasing | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
| 16 | 54422053 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 31.665.000 | E-Purchasing | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
| 17 | 54422054 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 4.106.200 | E-Purchasing | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
| 18 | 54422055 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 2.969.000 | E-Purchasing | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
| 19 | 54422057 | Belanja Bahan-Bahan Kimia | 30.450.000 | E-Purchasing | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
| 20 | 54422178 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.670.276 | E-Purchasing | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
| 21 | 54422179 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 1.021.500 | E-Purchasing | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
| 22 | 54422180 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1.663.200 | Pengadaan Langsung | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
| 23 | 54422181 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 720.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
| 24 | 54422182 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 2.053.100 | E-Purchasing | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
| 25 | 54422956 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.722.576 | E-Purchasing | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
| 26 | 54422957 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 1.702.500 | E-Purchasing | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
| 27 | 54422958 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 2.094.000 | E-Purchasing | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
| 28 | 54422959 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1.677.000 | E-Purchasing | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
| 29 | 54422961 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | 10.000.000 | Dikecualikan | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
| 30 | 54422962 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | 20.100.000 | E-Purchasing | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
| 31 | 54422963 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 12.500.000 | E-Purchasing | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
| 32 | 54422964 | Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya | 7.058.800 | Pengadaan Langsung | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
| 33 | 54422965 | Belanja Sewa Hotel | 5.833.800 | Pengadaan Langsung | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
| 34 | 54422966 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 4.875.000 | E-Purchasing | APBD | 24/11/2025 | Lihat Rincian |
| 35 | 54422967 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 4.271.400 | Pengadaan Langsung | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
| 36 | 54422968 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | 4.400.000 | E-Purchasing | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
| 37 | 54422969 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | 4.352.000 | E-Purchasing | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
| 38 | 54423052 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 1.362.000 | E-Purchasing | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
| 39 | 54423054 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 25.380.000 | E-Purchasing | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
| 40 | 54423056 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1.677.000 | E-Purchasing | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
| 41 | 54423057 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 3.750.000 | E-Purchasing | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
| 42 | 54423218 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 1.946.700 | Pengadaan Langsung | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
| 43 | 54423219 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 681.800 | E-Purchasing | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
| 44 | 54423220 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 1.021.500 | E-Purchasing | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
| 45 | 54423222 | Belanja Sewa Hotel | 1.200.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
| 46 | 54423223 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 52.500.000 | E-Purchasing | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
| 47 | 54423237 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1.500.000 | E-Purchasing | APBD | 09/09/2025 | Lihat Rincian |
| 48 | 54423289 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 1.362.000 | E-Purchasing | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
| 49 | 54423290 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 838.500 | E-Purchasing | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
| 50 | 54423291 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 13.880.000 | E-Purchasing | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
| 51 | 54423293 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | 3.153.400 | E-Purchasing | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
| 52 | 54423295 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 615.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
| 53 | 54423479 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 1.440.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
| 54 | 54423480 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 838.500 | E-Purchasing | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
| 55 | 54423481 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | 2.560.000 | E-Purchasing | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
| 56 | 54423482 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 13.650.000 | E-Purchasing | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
| 57 | 54423483 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 3.407.250 | E-Purchasing | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
| 58 | 54423484 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 681.000 | E-Purchasing | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
| 59 | 54423485 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 4.158.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
| 60 | 54423486 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 2.305.226 | E-Purchasing | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
| 61 | 54423554 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 2.033.500 | Pengadaan Langsung | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
| 62 | 54423555 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 2.281.100 | E-Purchasing | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
| 63 | 54423556 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 3.344.900 | E-Purchasing | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
| 64 | 54423557 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 340.500 | E-Purchasing | APBD | 10/01/2025 | Lihat Rincian |
| 65 | 54473072 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 26.800 | Pengadaan Langsung | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
| 66 | 54473074 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1.284.000 | E-Purchasing | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
| 67 | 54473077 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 1.383.200 | E-Purchasing | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
| 68 | 54473078 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 5.000.000 | E-Purchasing | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
| 69 | 54473080 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus | 4.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
| 70 | 54473081 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural | 192.500.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
| 71 | 54473083 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 8.380.500 | E-Purchasing | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
| 72 | 54473084 | Belanja Modal Personal Computer | 22.507.700 | E-Purchasing | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
| 73 | 54473085 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | 3.222.800 | E-Purchasing | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
| 74 | 54473093 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 244.800 | E-Purchasing | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
| 75 | 54473094 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 335.400 | E-Purchasing | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
| 76 | 54473095 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 6.696 | Dikecualikan | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
| 77 | 54473096 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 272.400 | E-Purchasing | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
| 78 | 54473808 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 134.900 | Pengadaan Langsung | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
| 79 | 54473809 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 420.000 | E-Purchasing | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
| 80 | 54473810 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 6.250.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
| 81 | 54473811 | Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Bersejarah | 47.945.100 | Pengadaan Langsung | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
| 82 | 54474514 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 134.440 | Pengadaan Langsung | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
| 83 | 54474515 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 681.000 | E-Purchasing | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
| 84 | 54474516 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 670.800 | E-Purchasing | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
| 85 | 54474517 | Juru Pelihara Situs | 51.292.800 | Pengadaan Langsung | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
| 86 | 54474647 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 93.100 | Pengadaan Langsung | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
| 87 | 54474648 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 681.000 | E-Purchasing | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
| 88 | 54474649 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1.844.700 | E-Purchasing | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
| 89 | 54474651 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 9.031.200 | E-Purchasing | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
| 90 | 54474652 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 31.250.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
| 91 | 54474653 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | 1.100.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
| 92 | 54474950 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 732.400 | E-Purchasing | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
| 93 | 54474951 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 544.800 | E-Purchasing | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
| 94 | 54474952 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 3.852.000 | E-Purchasing | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
| 95 | 54474953 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1.341.600 | E-Purchasing | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
| 96 | 54474954 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 13.875.000 | E-Purchasing | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
| 97 | 54474955 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 10.000.000 | E-Purchasing | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
| 98 | 54474956 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | 10.000.000 | Dikecualikan | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
| 99 | 54474957 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 12.500.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
| 100 | 54474958 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | 3.300.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
| 101 | 54474959 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 19.057.700 | E-Purchasing | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
| 102 | 54474960 | Belanja Sewa Audio Visual | 8.896.500 | E-Purchasing | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
| 103 | 54481325 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 5.840.000 | E-Purchasing | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
| 104 | 54481326 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 76.430 | E-Purchasing | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
| 105 | 54481328 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | 960.000 | E-Purchasing | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
| 106 | 54481330 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 8.540.000 | E-Purchasing | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
| 107 | 54481332 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer | 4.140.000 | E-Purchasing | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
| 108 | 54494130 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | 6.949.100 | E-Purchasing | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
| 109 | 54494131 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 12.250 | Dikecualikan | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
| 110 | 54494132 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 9.750.000 | E-Purchasing | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
| 111 | 54494133 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 10.950.000 | E-Purchasing | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
| 112 | 54494850 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 111.800 | E-Purchasing | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
| 113 | 54495302 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 7.698.850 | E-Purchasing | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
| 114 | 54495304 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 3.205 | Dikecualikan | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
| 115 | 54495305 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 5.508.945 | E-Purchasing | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
| 116 | 54495306 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 7.637.450 | E-Purchasing | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
| 117 | 54495609 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 850 | Dikecualikan | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
| 118 | 54495614 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 3.943.350 | E-Purchasing | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
| 119 | 54495903 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 25.600 | Dikecualikan | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
| 120 | 54496023 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 200 | Dikecualikan | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
| 121 | 54496024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 40.319.800 | E-Purchasing | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
| 122 | 54496262 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 13.809.800 | E-Purchasing | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
| 123 | 54496263 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 9.046.200 | E-Purchasing | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
| 124 | 54496265 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 13.416.000 | E-Purchasing | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
| 125 | 54573077 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | 4.995.000 | E-Purchasing | APBD | 26/09/2025 | Lihat Rincian |
| 126 | 54573079 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1.677.000 | E-Purchasing | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 127 | 54573080 | Belanja Sewa Audio Visual | 1.779.300 | E-Purchasing | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 128 | 54573081 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 500.000 | E-Purchasing | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 129 | 54573085 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 216.000 | E-Purchasing | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 130 | 54573089 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 2.850.000 | E-Purchasing | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 131 | 54573090 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 980.750 | E-Purchasing | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 132 | 54602955 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 5.700.000 | E-Purchasing | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 133 | 54602956 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1.677.000 | E-Purchasing | APBD | 07/01/2025 | Lihat Rincian |
| 134 | 54694242 | Belanja Tagihan Air | 1.540.000 | Dikecualikan | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
| 135 | 54694243 | Belanja Tagihan Listrik | 277.659.346 | Dikecualikan | APBD | 08/01/2025 | Lihat Rincian |
| 136 | 54855338 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | 7.324.800 | E-Purchasing | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
| 137 | 54855339 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 887.600 | E-Purchasing | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
| 138 | 54855341 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 8.694 | Dikecualikan | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
| 139 | 54855342 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 2.160.000 | E-Purchasing | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
| 140 | 54855345 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 5.642.650 | E-Purchasing | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
| 141 | 54855349 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 9.058.250 | E-Purchasing | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
| 142 | 54855352 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 10.000.000 | E-Purchasing | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
| 143 | 54855353 | Tukang | 2.164.050 | E-Purchasing | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
| 144 | 54855354 | Pekerja | 8.100.000 | E-Purchasing | APBD | 09/01/2025 | Lihat Rincian |
| 145 | 56179328 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 97.240.000 | E-Purchasing | APBD | 23/01/2025 | Lihat Rincian |
| 146 | 56956264 | Belanja Jasa Adminitrasi Umum | 25.848.960 | Pengadaan Langsung | APBD | 07/02/2025 | Lihat Rincian |
| 147 | 56956442 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi Kantor | 25.848.960 | Pengadaan Langsung | APBD | 07/02/2025 | Lihat Rincian |
| 148 | 56956596 | Belanja Jasa Operator Tiket | 22.573.440 | Pengadaan Langsung | APBD | 07/02/2025 | Lihat Rincian |
| 149 | 56956798 | Belanja Jasa Administrasi Umum | 25.848.960 | Pengadaan Langsung | APBD | 07/02/2025 | Lihat Rincian |
| 150 | 57848712 | Pekerjaan Kontruksi Troloyo | 173.070.872 | Pengadaan Langsung | APBD | 04/03/2025 | Lihat Rincian |
| 151 | 57849045 | Pekerjaan Pengawasan Troloyo | 10.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 04/03/2025 | Lihat Rincian |
| 152 | 57849542 | Pekerjaan Perencanaan Troloyo | 12.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 04/03/2025 | Lihat Rincian |
| 153 | 57849736 | Pekerjaan Kontruksi Ubalan | 110.684.860 | Pengadaan Langsung | APBD | 04/03/2025 | Lihat Rincian |
| 154 | 58984008 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.265.026 | E-Purchasing | APBD | 16/04/2025 | Lihat Rincian |
| 155 | 58984111 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 408.600 | E-Purchasing | APBD | 16/04/2025 | Lihat Rincian |
| 156 | 58984162 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 2.110.500 | Pengadaan Langsung | APBD | 16/04/2025 | Lihat Rincian |
| 157 | 58984214 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 4.302.800 | E-Purchasing | APBD | 16/04/2025 | Lihat Rincian |
| 158 | 58984230 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 4.000.000 | E-Purchasing | APBD | 16/04/2025 | Lihat Rincian |
| 159 | 58985730 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 3.402.000 | Dikecualikan | APBD | 16/04/2025 | Lihat Rincian |
| 160 | 58986036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 340.500 | Pengadaan Langsung | APBD | 16/04/2025 | Lihat Rincian |
| 161 | 58986891 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2.500.000 | E-Purchasing | APBD | 16/04/2025 | Lihat Rincian |
| 162 | 58989763 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 15.690 | Pengadaan Langsung | APBD | 09/09/2025 | Lihat Rincian |
| 163 | 59017763 | Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 2.210.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 17/04/2025 | Lihat Rincian |
| 164 | 59070312 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik | 99.500.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 23/04/2025 | Lihat Rincian |
| 165 | 59228183 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 6.759.000 | E-Purchasing | APBD | 15/05/2025 | Lihat Rincian |
| 166 | 59312502 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | 3.405.000 | E-Purchasing | APBD | 09/09/2025 | Lihat Rincian |
| 167 | 59312544 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 3.354.000 | E-Purchasing | APBD | 09/09/2025 | Lihat Rincian |
| 168 | 59426848 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor - Rehabilitasi Sedang Gedung Negara Sederhana | 348.370.704 | Tender | APBD | 19/05/2025 | Lihat Rincian |
| 169 | 59427792 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 1.728.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 19/05/2025 | Lihat Rincian |
