No | Kode RUP | Nama Paket | Pagu | Metode | Sumber Dana | Tanggal Pemilihan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54194030 | KS Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Minilok) | 153.000.000 | E-Purchasing | APBD | 30/12/2024 | Lihat Rincian |
2 | 54194104 | KS Photo Copy (Sub PPKS) | 30.400 | Pengadaan Langsung | APBD | 30/12/2024 | Lihat Rincian |
3 | 54194105 | KS Banner (Sub PPKS) | 419.250 | E-Purchasing | APBD | 30/12/2024 | Lihat Rincian |
4 | 54194106 | KS Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Sub PPKS) | 3.250.000 | E-Purchasing | APBD | 30/12/2024 | Lihat Rincian |
5 | 54194107 | KS Belanja Pakaian Teknik Sub PPKS | 2.950.000 | E-Purchasing | APBD | 30/12/2024 | Lihat Rincian |
6 | 54194136 | KS Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Sub Orientasi) | 1.089.600 | E-Purchasing | APBD | 30/12/2024 | Lihat Rincian |
7 | 54194137 | KS Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer(Sub Orientasi) | 838.500 | E-Purchasing | APBD | 30/12/2024 | Lihat Rincian |
8 | 54194138 | KS Belanja Makanan dan Minuman Rapat(Sub Orientasi) | 8.500.000 | E-Purchasing | APBD | 30/12/2024 | Lihat Rincian |
9 | 54194139 | KS Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak(Sub Orientasi) | 1.106.500 | E-Purchasing | APBD | 30/12/2024 | Lihat Rincian |
10 | 54194140 | KS Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Sub Orientasi) | 720.000 | E-Purchasing | APBD | 30/12/2024 | Lihat Rincian |
11 | 54194141 | KS Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata (Sub Orientasi) | 1.645.400 | E-Purchasing | APBD | 30/12/2024 | Lihat Rincian |
12 | 54194232 | KS Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Sub Advokasi Bangga Kencana) | 78.700.000 | E-Purchasing | APBD | 30/12/2024 | Lihat Rincian |
13 | 54195385 | KS Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Sub Operasional di balai penyuluhan) | 198.000.000 | E-Purchasing | APBD | 30/12/2024 | Lihat Rincian |
14 | 54195386 | KS Belanja Tagihan Listrik (Sub Operasional di balai penyuluhan) | 43.200.000 | Dikecualikan | APBD | 30/12/2024 | Lihat Rincian |
15 | 54205584 | KB Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sub Pengendalian Pendistribusian Alkon | 30.000.000 | Dikecualikan | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
16 | 54205876 | KB Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sub Keg Pembinaan Pelayanan KB dan Kespro | 14.500.000 | E-Purchasing | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
17 | 54206409 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (PA Gender dan Anak) | 1.327.350 | E-Purchasing | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
18 | 54206410 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (PA Gender dan Anak) | 10.000.000 | E-Purchasing | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
19 | 54208665 | KB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sub Keg Pengendalian Program KKBPK | 769.800 | E-Purchasing | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
20 | 54211294 | KB.Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan | 2.700.000 | E-Purchasing | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
21 | 54211300 | KB.Ballpoint Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan | 245.700 | E-Purchasing | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
22 | 54211303 | KB.Binder Clip Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan | 404.300 | E-Purchasing | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
23 | 54212007 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan - SEKRETARIAT | 2.154.080 | Pengadaan Langsung | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
24 | 54212647 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover BIDANG PPPUG Sub Keg Koordinasi dan Sinkronisasi PP | 907.200 | E-Purchasing | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
25 | 54212648 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak BIDANG PPPUG Sub Keg Koordinasi dan Sinkronisasi PP | 920.600 | E-Purchasing | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
26 | 54213671 | TU - Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik | 11.598.900 | E-Purchasing | APBD | 08/09/2025 | Lihat Rincian |
27 | 54213672 | TU - Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | 11.050.200 | E-Purchasing | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
28 | 54213674 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas - SEKRETARIAT | 54.560.900 | Dikecualikan | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
29 | 54223911 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Dalduk-SubKeg Penyusunan dan Pemanfaatan GDPK Tingkat Kabupaten/Kota) | 6.000.000 | E-Purchasing | APBD | 01/01/2025 | Lihat Rincian |
30 | 54228657 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (PA Penyediaan Layanan Peningkatan KHA) | 817.200 | E-Purchasing | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
31 | 54228658 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (PA Penyediaan Layanan Peningkatan KHA) | 503.100 | E-Purchasing | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
32 | 54230519 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (PA Pengembangan KIE PHA) | 501.000 | E-Purchasing | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
33 | 54230520 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (PA Pengembangan KIE PHA) | 681.000 | E-Purchasing | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
34 | 54232262 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer(PA Pelaksanaan Layanan AMPK) | 670.800 | E-Purchasing | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
35 | 54232263 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (PA Pelaksanaan Layanan AMPK) | 542.400 | E-Purchasing | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
36 | 54233108 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak(PA Advokasi dan Pendampingan Daerah) | 680.550 | E-Purchasing | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
37 | 54233109 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (PA Advokasi dan Pendampingan Daerah) | 1.250.000 | E-Purchasing | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
38 | 54245370 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Dalduk- Subkeg Implementasi Pendidikan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal) | 472.500 | Dikecualikan | APBD | 01/01/2025 | Lihat Rincian |
39 | 54255054 | Langganan Layanan Akses Internet Satelit (BOKB) (Dalduk-Subkeg Pengolahan dan Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB) | 1.080.000.000 | E-Purchasing | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
40 | 54257057 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Dalduk-SubKeg Pembentukan dan Operasional Rumah Data Kependudukan di Kampung KB) | 3.541.200 | E-Purchasing | APBD | 01/01/2025 | Lihat Rincian |
41 | 54257058 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Dalduk-SubKeg Pembentukan dan Operasional Rumah Data Kependudukan di Kampung KB) | 158.400 | E-Purchasing | APBD | 01/01/2025 | Lihat Rincian |
42 | 54257059 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Dalduk-SubKeg Pembentukan dan Operasional Rumah Data Kependudukan di Kampung KB) | 1.677.000 | E-Purchasing | APBD | 01/01/2025 | Lihat Rincian |
43 | 54258650 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat BIDANG PPPUG Sub Keg Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG | 5.000.000 | E-Purchasing | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
44 | 54259194 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover BIDANG PPPUG Sub Keg Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | 982.800 | E-Purchasing | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
45 | 54259195 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak BIDANG PPPUG Sub Keg Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | 317.150 | E-Purchasing | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
46 | 54259196 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat BIDANG PPPUG Sub Keg Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | 80.003.000 | E-Purchasing | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
47 | 54280795 | KB Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (Sub Promosi dan KIE) | 6.412.000 | E-Purchasing | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
48 | 54284515 | KB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Sub Pembinaan IMP) | 2.452.300 | E-Purchasing | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
49 | 54284517 | KB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Sub Keg Pembinaan IMP) | 544.800 | E-Purchasing | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
50 | 54284518 | KB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Sub Pembinaan IMP) | 736.800 | E-Purchasing | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
51 | 54284520 | KB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Sub Keg Pembinaan IMP) | 1.036.800 | E-Purchasing | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
52 | 54284522 | KB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Sub Keg Pembinaan IMP) | 1.509.300 | E-Purchasing | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
53 | 54286051 | KB Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Sub Kegiatan MKJP) | 30.750.000 | E-Purchasing | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
54 | 54286053 | KB Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan (Sub Kegiatan MKJP) | 184.000.000 | E-Purchasing | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
55 | 54291869 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 8.754.000 | Dikecualikan | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
56 | 54293640 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover - SEKRETARIAT KORAN | 68.100 | E-Purchasing | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
57 | 54293641 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak - SEKRETARIAT KORAN | 56.400 | E-Purchasing | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
58 | 54293642 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah -SEKRETARIAT KORAN | 7.056.000 | Dikecualikan | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
59 | 54295341 | Belanja Tagihan Air Sekretariat | 1.672.000 | Dikecualikan | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
60 | 54312566 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Dalduk- SubKeg Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas) | 251.900.000 | E-Purchasing | APBD | 01/01/2025 | Lihat Rincian |
61 | 54320176 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak BIDANG PPPUG Sub Keg Advokasi Kebijakan | 457.150 | E-Purchasing | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
62 | 54320328 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas BIDANG PPPUG Sub Keg Advokasi Kebijakan | 21.180.000 | E-Purchasing | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
63 | 54320367 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover BIDANG PPPUG Sub Keg Advokasi Kebijakan | 151.200 | E-Purchasing | APBD | 31/12/2024 | Lihat Rincian |
64 | 54340373 | TU Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Sub Keg Fasilitasi Kunjungan Tamu) | 4.000.000 | E-Purchasing | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
65 | 54340465 | TU Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Sub Keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 5.344.900 | E-Purchasing | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
66 | 54340466 | TU Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sub Keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1.075.850 | E-Purchasing | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
67 | 54340467 | TU Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Sub Keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 765.900 | E-Purchasing | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
68 | 54340468 | TU Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sub Keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1.443.000 | E-Purchasing | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
69 | 54340964 | TU Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sub Keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 68.100 | E-Purchasing | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
70 | 54340965 | TU Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Sub Keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 3.660.000 | E-Purchasing | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
71 | 54340966 | TU Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Sub Keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 5.110.000 | E-Purchasing | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
72 | 54340967 | TU Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer Sub Keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 4.140.000 | E-Purchasing | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
73 | 54341771 | TU Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sub Keg Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 12.000.000 | E-Purchasing | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
74 | 54342117 | TU Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sub Keg Penyediaan Bahan/Material | 15.250.525 | E-Purchasing | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
75 | 54342118 | TU Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sub Keg Penyediaan Bahan/Material | 10.086.300 | E-Purchasing | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
76 | 54342119 | TU Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sub Keg Penyediaan Bahan/Material | 8.385.000 | E-Purchasing | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
77 | 54342569 | TU Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sub Keg Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 150.000 | E-Purchasing | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
78 | 54342570 | TU Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sub Keg Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 14.611.100 | E-Purchasing | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
79 | 54343695 | TU Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sub Keg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 544.800 | E-Purchasing | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
80 | 54343697 | TU Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Sub Keg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 6.435.800 | E-Purchasing | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
81 | 54343699 | TU Belanja Modal Peralatan Permainan Sub Keg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 8.902.700 | E-Purchasing | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
82 | 54343700 | TU Belanja Modal Alat Pendingin Sub Keg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 13.295.200 | E-Purchasing | APBD | 02/01/2025 | Lihat Rincian |
83 | 57420339 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial (Advokat) | 12.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 19/02/2025 | Lihat Rincian |
84 | 57421364 | Belanja tenaga penanganan sosial (Psikolog untuk pemberian assesmen pernikahan anak) | 12.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 19/02/2025 | Lihat Rincian |
85 | 57421811 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial (Psikolog untuk assesment kekerasan anak) | 12.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 19/02/2025 | Lihat Rincian |
86 | 58983645 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor BIDANG PPPUG Sub Keg Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | 954.950 | E-Purchasing | APBD | 16/04/2025 | Lihat Rincian |
87 | 58983989 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor BIDANG PPPUG Sub Keg Advokasi Kebijakan | 1.681.650 | E-Purchasing | APBD | 16/04/2025 | Lihat Rincian |
88 | 58991514 | TU Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah) | 550.000 | E-Purchasing | APBD | 16/04/2025 | Lihat Rincian |
89 | 58991566 | TU Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Sub Keg Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah) | 550.000 | E-Purchasing | APBD | 16/04/2025 | Lihat Rincian |
90 | 59002549 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor BIDANG PPPUG Sub Keg Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, PP | 1.912.900 | E-Purchasing | APBD | 17/04/2025 | Lihat Rincian |
91 | 60096551 | Foto copy KS sub IMP | 10.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 22/07/2025 | Lihat Rincian |
92 | 60096791 | KS BELANJA SNACK IMP | 1.070.640.000 | E-Purchasing | APBD | 22/07/2025 | Lihat Rincian |
93 | 60171049 | Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas - SEKRETARIAT | 25.279.800 | Dikecualikan | APBDP | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
94 | 60171173 | TU - Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik | 3.530.100 | E-Purchasing | APBDP | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
95 | 60175249 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (PA Penyediaan Layanan Peningkatan KHA) | 245.700 | Dikecualikan | APBDP | 01/09/2025 | Lihat Rincian |
96 | 60175558 | Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (PA Penyediaan Layanan Peningkatan KHA) | 18.356.000 | E-Purchasing | APBDP | 01/09/2025 | Lihat Rincian |
97 | 60175668 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Makan) (PA Penyediaan Layanan Peningkatan KHA) | 4.500.000 | E-Purchasing | APBDP | 01/09/2025 | Lihat Rincian |
98 | 60175918 | Belanja Makanan dan Minumat Rapat (Snack) (PA Penyediaan Layanan Peningkatan KHA) | 3.000.000 | E-Purchasing | APBDP | 10/09/2025 | Lihat Rincian |
99 | 60176414 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Dalduk) | 5.407.500 | Dikecualikan | APBDP | 31/07/2025 | Lihat Rincian |
100 | 60215932 | Pengadaan BKB Kit Stunting (BOKB) | 273.000.000 | E-Purchasing | APBDP | 06/08/2025 | Lihat Rincian |
101 | 60476231 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Dalduk Subkeg - GDPK) | 283.500 | Dikecualikan | APBDP | 02/09/2025 | Lihat Rincian |
102 | 60477037 | KB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Sub Promosi dan KIE) | 118.582.600 | E-Purchasing | APBDP | 02/09/2025 | Lihat Rincian |
103 | 60477380 | KB Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Sub Keg Pembinaan IMP) | 3.600.000 | E-Purchasing | APBDP | 02/09/2025 | Lihat Rincian |
104 | 60479762 | KB.Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan | 21.723.900 | E-Purchasing | APBD | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
105 | 60481131 | Belanja Tagihan Listrik Sekretariat | 51.468.889 | Dikecualikan | APBDP | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
106 | 60482004 | KB.Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan | 1.828.800 | E-Purchasing | APBDP | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
107 | 60482341 | KB.Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan | 21.297.900 | E-Purchasing | APBDP | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
108 | 60483580 | TU - BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - BAHAN CETAK SUBKEG PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR | 7.600 | E-Purchasing | APBDP | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
109 | 60483887 | TU BELANJA JASA TENAGA TEKNISI MEKANIK DAN LISTRIK SUB KEG PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR | 4.000.000 | E-Purchasing | APBDP | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
110 | 60484347 | TU BELANJA MODAL ALAT PENDINGIN SUBKEG PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR | 25.503.000 | E-Purchasing | APBDP | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
111 | 60492668 | TU Belanja Modal Peralatan Personal Computer Sub Keg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12.424.800 | E-Purchasing | APBD | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
112 | 60493070 | TU BELANJA PEMELIHARAAN ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA - ALAT RUMAH TANGGA - ALAT PENDINGIN SUBKEG PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA | 610.000 | E-Purchasing | APBDP | 03/09/2025 | Lihat Rincian |
113 | 60534816 | TU Belanja Modal Mebel Sub Keg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 10.101.000 | E-Purchasing | APBD | 08/09/2025 | Lihat Rincian |
114 | 60535318 | TU - BELANJA MODAL MEBEL SUBKEG PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR | 13.497.600 | E-Purchasing | APBDP | 08/09/2025 | Lihat Rincian |
115 | 60535863 | TU BELANJA MODAL PERSONAL COMPUTER SUBKEG PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR | 50.895.200 | E-Purchasing | APBDP | 08/09/2025 | Lihat Rincian |
116 | 60536162 | TU - BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - BENDA POS SUBKEG PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR | 259.200 | E-Purchasing | APBDP | 08/09/2025 | Lihat Rincian |
117 | 60573336 | Belanja alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Banner) (PA Penyediaan Layanan Peningkatan KHA) | 261.750 | E-Purchasing | APBDP | 10/09/2025 | Lihat Rincian |
118 | 60577453 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (PA Penyediaan Layanan Peningkatan KHA) | 1.620.250 | E-Purchasing | APBD | 10/09/2025 | Lihat Rincian |
Total | 4.235.977.394 |
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025