| No | Etalase | Produk | Harga | Jumlah | Ongkos Kirim | Total | Penyedia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | NASKOT WARKIT AYAM KREMES | 29.500 | 110 | 0 | 3.245.000 | WARUNG WARKIT |
| 2 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | SNACK WARKIT 20 | 19.500 | 110 | 0 | 2.145.000 | WARUNG WARKIT |
| 3 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | SNACK WARKIT 20 | 19.500 | 87 | 0 | 1.696.500 | WARUNG WARKIT |
| 4 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | NASKOT WARKIT AYAM KREMES | 29.500 | 87 | 0 | 2.566.500 | WARUNG WARKIT |
| 5 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | AIR MINERAL 330ML WARKIT | 86.500 | 4 | 0 | 346.000 | WARUNG WARKIT |
| 6 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | NASKOT WARKIT AYAM KREMES | 29.500 | 100 | 0 | 2.950.000 | WARUNG WARKIT |
| 7 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | SNACK BOX WARKIT 001 | 17.000 | 100 | 0 | 1.700.000 | WARUNG WARKIT |
| 8 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | SNACK WARKIT 20 | 19.500 | 50 | 0 | 975.000 | WARUNG WARKIT |
| 9 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | NASKOT WARKIT AYAM KREMES | 29.500 | 50 | 0 | 1.475.000 | WARUNG WARKIT |
| 10 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | SNACK WARKIT 20 | 19.500 | 100 | 0 | 1.950.000 | WARUNG WARKIT |
| 11 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | AIR MINERAL 330ML WARKIT | 86.500 | 4 | 0 | 346.000 | WARUNG WARKIT |
| 12 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | NASKOT WARKIT AYAM KREMES | 29.500 | 100 | 0 | 2.950.000 | WARUNG WARKIT |
| 13 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | NASKOT WARKIT AYAM KREMES | 29.500 | 42 | 0 | 1.239.000 | WARUNG WARKIT |
| 14 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | SNACK WARKIT 20 | 19.500 | 42 | 0 | 819.000 | WARUNG WARKIT |
| Total | 24.403.000 | ||||||
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025