| No | Etalase | Produk | Harga | Jumlah | Ongkos Kirim | Total | Penyedia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | paket snack 06 | 19.500 | 65 | 0 | 1.267.500 | CV. BAROKAH |
| 2 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | PAKET MAKAN 01 | 29.500 | 50 | 0 | 1.475.000 | CV. BAROKAH |
| 3 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | paket snack 01 | 19.500 | 50 | 0 | 975.000 | CV. BAROKAH |
| 4 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | paket hidangan Prasmanan | 79.000 | 50 | 0 | 3.950.000 | CV. BAROKAH |
| 5 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | paket snack 06 | 19.500 | 85 | 0 | 1.657.500 | CV. BAROKAH |
| 6 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | paket snack 01 | 19.500 | 30 | 0 | 585.000 | CV. BAROKAH |
| Total | 9.910.000 | ||||||
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025