No | Etalase | Produk | Harga | Jumlah | Ongkos Kirim | Total | Penyedia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Nasi liwet | 29.500 | 25 | 0 | 737.500 | Pesendinandia Catering |
2 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | SNACK BOX 1 | 19.750 | 25 | 0 | 493.750 | Pesendinandia Catering |
3 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | AMPLOP 160 | 26.000 | 3 | 0 | 78.000 | CV. ILHAM EMPAT BELAS |
4 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | Ballpoint | 7.000 | 20 | 0 | 140.000 | CV. ILHAM EMPAT BELAS |
5 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | Isi staples (per pack) | 7.000 | 16 | 0 | 112.000 | CV. ILHAM EMPAT BELAS |
6 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | LEM KERTAS | 10.000 | 2 | 0 | 20.000 | CV. ILHAM EMPAT BELAS |
7 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | map buffalo | 6.500 | 100 | 0 | 650.000 | CV. ILHAM EMPAT BELAS |
8 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | Ordner besar | 37.500 | 5 | 0 | 187.500 | CV. ILHAM EMPAT BELAS |
9 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | MAP SNEL | 6.000 | 50 | 0 | 300.000 | CV. ILHAM EMPAT BELAS |
10 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | HVS 70 GRAM | 67.000 | 30 | 0 | 2.010.000 | CV. ILHAM EMPAT BELAS |
11 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | Tinta Printer | 165.000 | 14 | 0 | 2.310.000 | CV. ILHAM EMPAT BELAS |
12 | Cetak, Penggadaan dan Penjilidan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto | jasa percetakan banner/spanduk/baliho | 50.000 | 13 | 0 | 650.000 | CV.PEDULI |
13 | Cetak, Penggadaan dan Penjilidan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto | Photo copy | 350 | 2.885 | 0 | 1.009.750 | CV.PEDULI |
14 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | SNACK BOX 1 | 19.750 | 25 | 0 | 493.750 | Pesendinandia Catering |
15 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Nasi liwet | 29.500 | 25 | 0 | 737.500 | Pesendinandia Catering |
Total | 9.929.750 |
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025