No | Etalase | Produk | Harga | Jumlah | Ongkos Kirim | Total | Penyedia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jasa Kebersihan Pemerintah Provinsi Jawa Timur | Pembersihan Ruang Gedung (Outsourcing) | 160.000 | 300 | 0 | 48.000.000 | BINTANG JAYA SENTOSA |
2 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Nasi kotak 01 | 29.000 | 100 | 0 | 2.900.000 | Aysha Catering |
3 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Snack box 20 | 19.000 | 100 | 0 | 1.900.000 | Aysha Catering |
4 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Snack box 20 | 19.000 | 75 | 0 | 1.425.000 | Aysha Catering |
5 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Nasi kotak 01 | 29.000 | 75 | 0 | 2.175.000 | Aysha Catering |
6 | Bahan Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | NASI BOX DAGING | 29.000 | 40 | 0 | 1.160.000 | fauziah |
7 | Bahan Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | SNACK BOX PAKET A | 19.000 | 40 | 0 | 760.000 | fauziah |
8 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Snack Kotak Jatim 1 | 19.000 | 20 | 0 | 380.000 | KEMUNING CATERING |
9 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Nasi Kotak Jatim 1 | 29.000 | 20 | 0 | 580.000 | KEMUNING CATERING |
10 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Snack box 20 | 19.000 | 85 | 0 | 1.615.000 | Aysha Catering |
11 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Nasi kotak 01 | 29.000 | 85 | 0 | 2.465.000 | Aysha Catering |
12 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Air 600ml | 3.700 | 85 | 0 | 314.500 | Aysha Catering |
13 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Snack Kotak Jatim 1 | 19.000 | 40 | 0 | 760.000 | KEMUNING CATERING |
14 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Nasi Kotak Jatim 1 | 29.000 | 40 | 0 | 1.160.000 | KEMUNING CATERING |
15 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Menu nasi kuning | 28.000 | 25 | 0 | 700.000 | Wijaya Kusuma Catering |
16 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | snack jtm2 | 18.000 | 25 | 0 | 450.000 | Wijaya Kusuma Catering |
17 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Snack box 20 | 19.000 | 20 | 0 | 380.000 | Aysha Catering |
18 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Nasi kotak 01 | 29.000 | 20 | 0 | 580.000 | Aysha Catering |
19 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Nasi kotak 01 | 29.000 | 253 | 0 | 7.337.000 | Aysha Catering |
20 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Snack box 20 | 19.000 | 253 | 0 | 4.807.000 | Aysha Catering |
21 | Sewa Kendaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto | SEWA KENDARAAN MINIBUS 2025 | 386.000 | 204 | 0 | 78.744.000 | CV. KARYA SAE |
22 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Snack box | 19.000 | 70 | 0 | 1.330.000 | Gloxinia Catering |
23 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Nasi ayam bakar | 29.000 | 70 | 0 | 2.030.000 | Gloxinia Catering |
24 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Snack box 20 | 19.000 | 15 | 0 | 285.000 | Aysha Catering |
25 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Nasi kotak 01 | 29.000 | 15 | 0 | 435.000 | Aysha Catering |
26 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Nasi ayam bakar | 29.000 | 25 | 0 | 725.000 | Gloxinia Catering |
27 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Snack box | 19.000 | 25 | 0 | 475.000 | Gloxinia Catering |
28 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Snack box 20 | 19.000 | 315 | 0 | 5.985.000 | Aysha Catering |
29 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Nasi kotak 01 | 29.000 | 315 | 0 | 9.135.000 | Aysha Catering |
30 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Air 600ml | 4.500 | 315 | 0 | 1.417.500 | Aysha Catering |
31 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Kue nampan 49 | 48.000 | 5 | 0 | 240.000 | Aysha Catering |
32 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Nasi rantang besek | 109.000 | 5 | 0 | 545.000 | Aysha Catering |
33 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Nasi ayam bakar | 29.000 | 20 | 0 | 580.000 | Gloxinia Catering |
34 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Snack box | 19.000 | 20 | 0 | 380.000 | Gloxinia Catering |
35 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Paket buah loyang55 | 54.000 | 10 | 0 | 540.000 | Aysha Catering |
36 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Paket minuman 68 | 67.000 | 10 | 0 | 670.000 | Aysha Catering |
37 | Souvenir dan Cinderamata Provinsi Jawa Timur | Payung Lipat Custom | 65.000 | 150 | 0 | 9.750.000 | PT. ALFARIZQI KARYA MULTIGUNA |
38 | Souvenir dan Cinderamata Provinsi Jawa Timur | Tole Bag Ransel | 305.000 | 150 | 0 | 45.750.000 | PT. ALFARIZQI KARYA MULTIGUNA |
39 | Souvenir dan Cinderamata Provinsi Jawa Timur | Tas Belanja Baggu Custom | 15.000 | 150 | 0 | 2.250.000 | PT. ALFARIZQI KARYA MULTIGUNA |
40 | Percetakan dan Penggandaan Provinsi Jawa Timur | Cetak Banner | 225.000 | 1 | 0 | 225.000 | PT. ALFARIZQI KARYA MULTIGUNA |
41 | Perkakas Provinsi Jawa Timur | Persewaan Taman dan Backdrop | 1.540.000 | 1 | 0 | 1.540.000 | PT. ALFARIZQI KARYA MULTIGUNA |
42 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Snack box 20 | 19.000 | 15 | 0 | 285.000 | Aysha Catering |
43 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Nasi kotak 01 | 29.000 | 15 | 0 | 435.000 | Aysha Catering |
44 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Air mineral botol | 70.000 | 1 | 0 | 70.000 | Gloxinia Catering |
45 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Nasi ayam bakar | 29.000 | 25 | 0 | 725.000 | Gloxinia Catering |
46 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Snack box | 19.000 | 25 | 0 | 475.000 | Gloxinia Catering |
47 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | NASI BOX AYAM KECAP | 29.000 | 172 | 0 | 4.988.000 | fauziah |
48 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | SNACK BOX PAKET C | 19.000 | 172 | 0 | 3.268.000 | fauziah |
49 | Bahan Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | NASI BOX DAGING | 29.000 | 15 | 0 | 435.000 | fauziah |
50 | Bahan Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | SNACK BOX PAKET A | 19.000 | 15 | 0 | 285.000 | fauziah |
51 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Air mineral botol | 65.000 | 1 | 0 | 65.000 | Gloxinia Catering |
52 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Nasi ayam bakar | 29.000 | 40 | 0 | 1.160.000 | Gloxinia Catering |
53 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Snack box | 19.000 | 40 | 0 | 760.000 | Gloxinia Catering |
54 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Snack box | 19.000 | 40 | 0 | 760.000 | Gloxinia Catering |
55 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Nasi ayam bakar | 29.000 | 40 | 0 | 1.160.000 | Gloxinia Catering |
56 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Snack box 20 | 19.000 | 50 | 0 | 950.000 | Aysha Catering |
57 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Nasi kotak 01 | 29.000 | 50 | 0 | 1.450.000 | Aysha Catering |
58 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Air 600ml | 4.300 | 50 | 0 | 215.000 | Aysha Catering |
59 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | NASI BOX AYAM KECAP | 29.000 | 65 | 0 | 1.885.000 | fauziah |
60 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | SNACK BOX PAKET C | 19.000 | 65 | 0 | 1.235.000 | fauziah |
61 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Nasi ayam bakar | 29.000 | 50 | 0 | 1.450.000 | Gloxinia Catering |
62 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Snack box | 19.000 | 50 | 0 | 950.000 | Gloxinia Catering |
63 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Snack box 20 | 19.000 | 20 | 0 | 380.000 | Aysha Catering |
64 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Nasi kotak 01 | 29.000 | 20 | 0 | 580.000 | Aysha Catering |
65 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Snack box 20 | 19.000 | 90 | 0 | 1.710.000 | Aysha Catering |
66 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Nasi kotak 01 | 29.000 | 90 | 0 | 2.610.000 | Aysha Catering |
Total | 271.166.000 |
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025