| No | Etalase | Produk | Harga | Jumlah | Ongkos Kirim | Total | Penyedia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Snack Box | 19.650 | 2.357 | 0 | 46.315.050 | CV. NADIRA DAKSA SAKTI |
| 2 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Nasi Kotak | 29.450 | 2.357 | 0 | 69.413.650 | CV. NADIRA DAKSA SAKTI |
| 3 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Air Mineral 330ml | 2.950 | 2.357 | 0 | 6.953.150 | CV. NADIRA DAKSA SAKTI |
| 4 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | SNACK BOX VIP | 31.000 | 82 | 0 | 2.542.000 | CV. NADIRA DAKSA SAKTI |
| 5 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | NASI KOTAK VIP | 46.500 | 82 | 0 | 3.813.000 | CV. NADIRA DAKSA SAKTI |
| 6 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | paket Nasi Kotak | 29.450 | 320 | 0 | 9.424.000 | riacatering |
| 7 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | paket Snack kotak | 19.650 | 320 | 0 | 6.288.000 | riacatering |
| 8 | Percetakan dan Penggandaan Provinsi Jawa Timur | CETAK BANNER PERCETAKAN | 64.000 | 32 | 0 | 2.048.000 | Surya Agra Abadi |
| 9 | Percetakan dan Penggandaan Provinsi Jawa Timur | PERCETAKAN FOTO COPY | 400 | 278 | 0 | 111.200 | Surya Agra Abadi |
| 10 | Percetakan dan Penggandaan Provinsi Jawa Timur | CETAK BANNER PERCETAKAN | 52.350 | 27 | 0 | 1.413.450 | Surya Agra Abadi |
| 11 | Percetakan dan Penggandaan Provinsi Jawa Timur | PERCETAKAN FOTO COPY | 400 | 1.052 | 0 | 420.800 | Surya Agra Abadi |
| 12 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | ballpoint kantor kokoro | 6.300 | 270 | 0 | 1.701.000 | Surya Agra Abadi |
| 13 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | BLOK NOTES A5 | 6.300 | 270 | 0 | 1.701.000 | Surya Agra Abadi |
| 14 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | MD DIAMOND MAP KUPING | 7.000 | 270 | 0 | 1.890.000 | Surya Agra Abadi |
| Total | 154.034.300 | ||||||
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025