| No | Etalase | Produk | Harga | Jumlah | Ongkos Kirim | Total | Penyedia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Air Mineral Gelas | 39.000 | 4 | 0 | 156.000 | CATERING DUA PUTRI KEMBAR |
| 2 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Refill Aqua Galon 19 Liter Air Mineral | 22.000 | 3 | 0 | 66.000 | CATERING DUA PUTRI KEMBAR |
| 3 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Aneka Snack Kering | 95.000 | 4 | 0 | 380.000 | UD. NAFISA |
| 4 | Souvenir dan Cinderamata Provinsi Jawa Timur | Ransel Elegan | 215.000 | 130 | 0 | 27.950.000 | UD. INTAN ABADI |
| 5 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | Blocknote | 5.300 | 170 | 0 | 901.000 | CV. Sumber Berkah Abadi |
| 6 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | Map Plastik Zipper | 15.000 | 40 | 0 | 600.000 | CV. Sumber Berkah Abadi |
| 7 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | Ballpoint Tulis | 3.000 | 200 | 0 | 600.000 | CV. Sumber Berkah Abadi |
| 8 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | KUDAPAN/SNACK BOX | 19.000 | 25 | 0 | 475.000 | CATERING DUA PUTRI KEMBAR |
| 9 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | NASI KOTAK AYAM BAKAR URAP URAP | 29.000 | 25 | 0 | 725.000 | CATERING DUA PUTRI KEMBAR |
| 10 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Aneka Snack Kering | 95.000 | 6 | 0 | 570.000 | UD. NAFISA |
| 11 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Air Mineral Gelas | 39.000 | 4 | 0 | 156.000 | CATERING DUA PUTRI KEMBAR |
| 12 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Refill Aqua Galon 19 Liter Air Mineral | 22.000 | 5 | 0 | 110.000 | CATERING DUA PUTRI KEMBAR |
| 13 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Snack Box Paket 2 | 19.000 | 120 | 0 | 2.280.000 | CV. MUTIARA JINGGA |
| 14 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Snack Box Paket 2 | 19.000 | 74 | 0 | 1.406.000 | CV. MUTIARA JINGGA |
| 15 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Nasi Kotak Paket 3 | 29.000 | 45 | 0 | 1.305.000 | CV. MUTIARA JINGGA |
| 16 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Snack Box Paket 2 | 19.000 | 45 | 0 | 855.000 | CV. MUTIARA JINGGA |
| 17 | Percetakan dan Penggandaan Provinsi Jawa Timur | FOTOCOPY(FC) | 350 | 600 | 0 | 210.000 | CV. Sumber Berkah Abadi |
| 18 | Percetakan dan Penggandaan Provinsi Jawa Timur | FOTOCOPY(FC) | 350 | 1.500 | 0 | 525.000 | CV. Sumber Berkah Abadi |
| 19 | Percetakan dan Penggandaan Provinsi Jawa Timur | FOTOCOPY(FC) | 350 | 2.042 | 0 | 714.700 | CV. Sumber Berkah Abadi |
| 20 | Percetakan dan Penggandaan Provinsi Jawa Timur | Cetak banner | 36.500 | 10 | 0 | 365.000 | CV. Sumber Berkah Abadi |
| 21 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | air mineral botol | 3.800 | 100 | 0 | 380.000 | riacatering |
| 22 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Air mineral Galon | 22.000 | 4 | 0 | 88.000 | riacatering |
| 23 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | paket Snack kotak | 19.000 | 232 | 0 | 4.408.000 | riacatering |
| 24 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | paket Nasi Kotak | 29.000 | 116 | 0 | 3.364.000 | riacatering |
| Total | 48.589.700 | ||||||
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025