No | Etalase | Produk | Harga | Jumlah | Ongkos Kirim | Total | Penyedia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jasa Sewa Provinsi Jawa Timur | Sewa Tempat | 800.000 | 14 | 0 | 11.200.000 | CV. BANJOE BIROE |
2 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | Kertas HVS 70 GR | 58.000 | 11 | 0 | 638.000 | CV. Sumber Berkah Abadi |
3 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | AMPLOP PUTIH 110 | 21.500 | 1 | 0 | 21.500 | CV. Sumber Berkah Abadi |
4 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | Ballpoint Snaowman | 4.750 | 20 | 0 | 95.000 | CV. Sumber Berkah Abadi |
5 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | Binder clip 260 | 17.000 | 1 | 0 | 17.000 | CV. Sumber Berkah Abadi |
6 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | Buku Kwitansi | 5.500 | 2 | 0 | 11.000 | CV. Sumber Berkah Abadi |
7 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | Map Plastik Zipper | 16.000 | 16 | 0 | 256.000 | CV. Sumber Berkah Abadi |
8 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | Ordner Folio | 26.000 | 2 | 0 | 52.000 | CV. Sumber Berkah Abadi |
9 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | Paper Clips NO 1 | 3.500 | 3 | 0 | 10.500 | CV. Sumber Berkah Abadi |
10 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | Post it Plastik | 7.000 | 2 | 0 | 14.000 | CV. Sumber Berkah Abadi |
11 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | Blocknote PPL | 5.000 | 16 | 0 | 80.000 | CV. Sumber Berkah Abadi |
12 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Gula Merah | 27.000 | 1 | 0 | 27.000 | CV. MUTIARA JINGGA |
13 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Gula Pasir | 17.000 | 5 | 0 | 85.000 | CV. MUTIARA JINGGA |
14 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Kopi Hitam Arabika | 135.000 | 16 | 0 | 2.160.000 | CV. MUTIARA JINGGA |
15 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Susu UHT | 25.000 | 15 | 0 | 375.000 | CV. MUTIARA JINGGA |
16 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Susu Kental Manis | 17.500 | 2 | 0 | 35.000 | CV. MUTIARA JINGGA |
17 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Brown Sugar | 37.500 | 16 | 0 | 600.000 | CV. MUTIARA JINGGA |
18 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Robusta Coffe Bean | 98.500 | 16 | 0 | 1.576.000 | CV. MUTIARA JINGGA |
19 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Single Origin Bali | 284.000 | 16 | 0 | 4.544.000 | CV. MUTIARA JINGGA |
20 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Single Origin Java | 127.500 | 16 | 0 | 2.040.000 | CV. MUTIARA JINGGA |
21 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Single Origin Sumatera | 67.000 | 16 | 0 | 1.072.000 | CV. MUTIARA JINGGA |
22 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Nasi Kotak VI Ayam Goreng | 29.000 | 30 | 0 | 870.000 | CV. UNGGUL SELARAS |
23 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Snack Box VI | 19.000 | 30 | 0 | 570.000 | CV. UNGGUL SELARAS |
24 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | Tinta Epson 664 | 125.000 | 4 | 0 | 500.000 | CV. Sumber Berkah Abadi |
25 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | Tinta Epson 664 | 125.000 | 6 | 0 | 750.000 | CV. Sumber Berkah Abadi |
26 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | Kertas HVS A4 | 54.000 | 2 | 0 | 108.000 | CV. Sumber Berkah Abadi |
27 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | Kertas HVS 70 GR | 58.000 | 7 | 0 | 406.000 | CV. Sumber Berkah Abadi |
28 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | Kertas HVS A4 | 54.000 | 3 | 0 | 162.000 | CV. Sumber Berkah Abadi |
29 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | Kertas HVS 70 GR | 58.000 | 10 | 0 | 580.000 | CV. Sumber Berkah Abadi |
30 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | Kertas HVS 70 GR | 58.000 | 6 | 0 | 348.000 | CV. Sumber Berkah Abadi |
31 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | Kertas HVS 70 GR | 58.000 | 6 | 0 | 348.000 | CV. Sumber Berkah Abadi |
32 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | Kertas HVS 70 GR | 58.000 | 8 | 0 | 464.000 | CV. Sumber Berkah Abadi |
33 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | Tinta Epson 664 | 125.000 | 4 | 0 | 500.000 | CV. Sumber Berkah Abadi |
34 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | Tinta Epson 664 | 125.000 | 3 | 0 | 375.000 | CV. Sumber Berkah Abadi |
35 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | Flashdisk 16GB | 95.500 | 80 | 0 | 7.640.000 | CV. Sumber Berkah Abadi |
Total | 38.530.000 |
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025