No | Etalase | Produk | Harga | Jumlah | Ongkos Kirim | Total | Penyedia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | PAKET SNACK | 19.000 | 5.646 | 0 | 107.274.000 | CV. BAROKAH |
2 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | PAKET MAKAN 01 | 28.500 | 5.647 | 0 | 160.939.500 | CV. BAROKAH |
3 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | air mineral botol | 80.000 | 498 | 0 | 39.840.000 | CV. BAROKAH |
4 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | AIR MINERAL GELAS | 46.800 | 129 | 0 | 6.037.200 | CV. BAROKAH |
5 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | NASI KOTAK VIP | 40.000 | 300 | 0 | 12.000.000 | CV. BAROKAH |
6 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | PAKET BUAH SEGAR | 74.500 | 75 | 0 | 5.587.500 | CV. BAROKAH |
7 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | PAKET MINUMAN | 41.500 | 85 | 0 | 3.527.500 | CV. BAROKAH |
8 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | PAKET SNACK VIP | 79.000 | 125 | 0 | 9.875.000 | CV. BAROKAH |
Total | 345.080.700 |
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025