| No | Etalase | Produk | Harga | Jumlah | Ongkos Kirim | Total | Penyedia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Nasi Kotak Jatim 1 | 29.000 | 12 | 0 | 348.000 | KEMUNING CATERING |
| 2 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Snack Kotak Jatim 1 | 19.000 | 12 | 0 | 228.000 | KEMUNING CATERING |
| 3 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Snack Kotak Jatim 1 | 19.000 | 90 | 0 | 1.710.000 | KEMUNING CATERING |
| 4 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Nasi Kotak Jatim 1 | 29.000 | 90 | 0 | 2.610.000 | KEMUNING CATERING |
| 5 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Snack Kotak Jatim 1 | 19.000 | 35 | 0 | 665.000 | KEMUNING CATERING |
| 6 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Nasi Kotak Jatim 1 | 29.000 | 35 | 0 | 1.015.000 | KEMUNING CATERING |
| 7 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Nasi Kotak Jatim 1 | 29.000 | 50 | 0 | 1.450.000 | KEMUNING CATERING |
| 8 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Snack Kotak Jatim 1 | 19.000 | 50 | 0 | 950.000 | KEMUNING CATERING |
| 9 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Snack | 19.000 | 70 | 0 | 1.330.000 | Gloxinia Catering |
| 10 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Nasi ayam bakar | 29.000 | 70 | 0 | 2.030.000 | Gloxinia Catering |
| 11 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Nasi Kotak Jatim 1 | 29.000 | 50 | 0 | 1.450.000 | KEMUNING CATERING |
| 12 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Snack Kotak Jatim 1 | 19.000 | 50 | 0 | 950.000 | KEMUNING CATERING |
| Total | 14.736.000 | ||||||
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025