| No | Etalase | Produk | Harga | Jumlah | Ongkos Kirim | Total | Penyedia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | DBR NASI KOTAK VIP | 29.000 | 25 | 0 | 725.000 | Dapur Bu Reti |
| 2 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | DBR SNACK 01 | 19.000 | 25 | 0 | 475.000 | Dapur Bu Reti |
| 3 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | DBR NASI KOTAK VIP | 29.000 | 50 | 0 | 1.450.000 | Dapur Bu Reti |
| 4 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | DBR SNACK 01 | 19.000 | 50 | 0 | 950.000 | Dapur Bu Reti |
| 5 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | DBR NASI KOTAK VIP | 29.000 | 55 | 0 | 1.595.000 | Dapur Bu Reti |
| 6 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | DBR SNACK 01 | 19.000 | 55 | 0 | 1.045.000 | Dapur Bu Reti |
| 7 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | DBR NASI KOTAK VIP | 29.000 | 100 | 0 | 2.900.000 | Dapur Bu Reti |
| 8 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | DBR SNACK 01 | 19.000 | 100 | 0 | 1.900.000 | Dapur Bu Reti |
| 9 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | DBR NASI KOTAK VIP | 29.000 | 25 | 0 | 725.000 | Dapur Bu Reti |
| 10 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | DBR SNACK 01 | 19.000 | 25 | 0 | 475.000 | Dapur Bu Reti |
| Total | 12.240.000 | ||||||
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025