| No | Etalase | Produk | Harga | Jumlah | Ongkos Kirim | Total | Penyedia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Acyclovir Tablet 400mg | 72.150 | 10 | 0 | 721.500 | GATRA PERSADA |
| 2 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Allopurinol Tablet 100 mg | 23.310 | 30 | 0 | 699.300 | GATRA PERSADA |
| 3 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Amlodipine Tablet 10 mg | 16.650 | 50 | 0 | 832.500 | GATRA PERSADA |
| 4 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Amlodipine Tablet 5mg | 13.320 | 30 | 0 | 399.600 | GATRA PERSADA |
| 5 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Amoxicillin / Amoksisilin Tablet 500mg | 68.820 | 50 | 0 | 3.441.000 | GATRA PERSADA |
| 6 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Demacolin Tablet | 66.600 | 100 | 0 | 6.660.000 | GATRA PERSADA |
| 7 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Furosemide Tablet 40mg | 32.190 | 20 | 0 | 643.800 | GATRA PERSADA |
| 8 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Glimepiride Tablet 2 mg | 106.560 | 50 | 0 | 5.328.000 | GATRA PERSADA |
| 9 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Scopma / Hyoscine Butylbromide Tablet | 133.200 | 10 | 0 | 1.332.000 | GATRA PERSADA |
| 10 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Isosorbid Dinitrat / Isosorbide Dinitrade / ISDN 5mg | 21.090 | 15 | 0 | 316.350 | GATRA PERSADA |
| 11 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Loratadine 10mg | 24.420 | 5 | 0 | 122.100 | GATRA PERSADA |
| 12 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Reco Tetes Telina 3% 5 Ml | 11.655 | 50 | 0 | 582.750 | GATRA PERSADA |
| 13 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Enbatic / Bacitracin-Polymyxin Tube 10gr | 9.324 | 24 | 0 | 223.776 | GATRA PERSADA |
| Total | 21.302.676 | ||||||
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025