| No | Etalase | Produk | Harga | Jumlah | Ongkos Kirim | Total | Penyedia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasa Kebersihan Pemerintah Provinsi Jawa Timur | Kresek putih (15x15)kecil | 17.200 | 10 | 0 | 172.000 | Griya Boga Danastri |
| 2 | Jasa Kebersihan Pemerintah Provinsi Jawa Timur | Kresek Putih tanggung | 15.900 | 10 | 0 | 159.000 | Griya Boga Danastri |
| 3 | Jasa Kebersihan Pemerintah Provinsi Jawa Timur | Kresek merah besar ukuran 35 x30 | 28.800 | 10 | 0 | 288.000 | Griya Boga Danastri |
| 4 | Jasa Kebersihan Pemerintah Provinsi Jawa Timur | Plastik Uk 1/2 kg | 14.800 | 10 | 0 | 148.000 | Griya Boga Danastri |
| 5 | Jasa Kebersihan Pemerintah Provinsi Jawa Timur | Plastik Klip sedang | 5.900 | 40 | 0 | 236.000 | Griya Boga Danastri |
| 6 | Jasa Kebersihan Pemerintah Provinsi Jawa Timur | Plastik Klip Besar | 12.000 | 10 | 0 | 120.000 | Griya Boga Danastri |
| 7 | Jasa Kebersihan Pemerintah Provinsi Jawa Timur | Kantong sampah Warna hitam ukuran 70x40 | 28.800 | 10 | 0 | 288.000 | Griya Boga Danastri |
| 8 | Jasa Kebersihan Pemerintah Provinsi Jawa Timur | Kantong sampah domestik hitam besar | 10.000 | 50 | 0 | 500.000 | Griya Boga Danastri |
| 9 | Jasa Kebersihan Pemerintah Provinsi Jawa Timur | Pembersih Lantai Besar | 21.000 | 20 | 0 | 420.000 | Griya Boga Danastri |
| 10 | Jasa Kebersihan Pemerintah Provinsi Jawa Timur | Pengharum ruangan gantung | 16.400 | 20 | 0 | 328.000 | Griya Boga Danastri |
| 11 | Jasa Kebersihan Pemerintah Provinsi Jawa Timur | Sapu Lidi luar ruangan | 27.800 | 3 | 0 | 83.400 | Griya Boga Danastri |
| 12 | Jasa Kebersihan Pemerintah Provinsi Jawa Timur | Sapu Ijuk dalam ruangan | 36.000 | 3 | 0 | 108.000 | Griya Boga Danastri |
| 13 | Jasa Kebersihan Pemerintah Provinsi Jawa Timur | Alat Pel Sumbu Tangkai Pel | 305.000 | 1 | 0 | 305.000 | Griya Boga Danastri |
| 14 | Jasa Kebersihan Pemerintah Provinsi Jawa Timur | Tissue Kotak tebal | 15.500 | 20 | 0 | 310.000 | Griya Boga Danastri |
| 15 | Instalasi Listrik Provinsi Jawa Timur | Bohlam 18 watt merk phillip | 83.000 | 10 | 0 | 830.000 | Griya Boga Danastri |
| 16 | Instalasi Listrik Provinsi Jawa Timur | Bohlam 8 watt merk phillip | 73.000 | 10 | 0 | 730.000 | Griya Boga Danastri |
| 17 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | KERTAS F4 70 GRAM | 73.000 | 20 | 0 | 1.460.000 | Griya Boga Danastri |
| 18 | Perlengkapan Perkantoran Provinsi Jawa Timur | Flashdisk 16 GB | 101.000 | 2 | 0 | 202.000 | Griya Boga Danastri |
| 19 | Perlengkapan Perkantoran Provinsi Jawa Timur | Mouse wareles logitech | 229.000 | 4 | 0 | 916.000 | Griya Boga Danastri |
| 20 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Metamizole Injeksi | 489.500 | 1 | 0 | 489.500 | PT. Antar Mitra Persada |
| 21 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Alopurinol 100 mg | 308 | 2.000 | 0 | 616.000 | PT. Antar Mitra Persada |
| 22 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Acyclovir cr | 6.000 | 50 | 0 | 300.000 | PT. Antar Mitra Persada |
| 23 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Ambroxol 30 mg tablet | 130 | 3.000 | 0 | 390.000 | PT. Antar Mitra Persada |
| 24 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Kertas Puyer Press | 83.000 | 30 | 0 | 2.490.000 | PT. Antar Mitra Persada |
| 25 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | AMOXICILLIN SIRUP KERING | 6.500 | 100 | 0 | 650.000 | PT. Antar Mitra Persada |
| 26 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Water For Injection Flabot 25 mL | 5.800 | 20 | 0 | 116.000 | PT. Antar Mitra Persada |
| 27 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Asam Mefenamat 500mg tab | 310 | 8.000 | 0 | 2.480.000 | PT. Antar Mitra Persada |
| 28 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Acetylcysteine tablet 200 mg | 930 | 500 | 0 | 465.000 | PT. Antar Mitra Persada |
| 29 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Bromifar tablet | 235 | 5.000 | 0 | 1.175.000 | PT. Antar Mitra Persada |
| 30 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | cetirizine | 138 | 3.000 | 0 | 414.000 | PT. Antar Mitra Persada |
| 31 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Dexamethasone 0,5mg isi 100 tablet | 160 | 3.000 | 0 | 480.000 | PT. Antar Mitra Persada |
| 32 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Eperison tablet | 1.760 | 100 | 0 | 176.000 | PT. Antar Mitra Persada |
| 33 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Fimediab tab | 338 | 2.000 | 0 | 676.000 | PT. Antar Mitra Persada |
| 34 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Guaifenesin 100 mg tablet | 135 | 5.000 | 0 | 675.000 | PT. Antar Mitra Persada |
| 35 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Chlorpheniramine Maleat (CTM) tablet | 98 | 10.000 | 0 | 980.000 | PT. Antar Mitra Persada |
| 36 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Loratadin tablet | 230 | 2.000 | 0 | 460.000 | PT. Antar Mitra Persada |
| 37 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Mecobalamin 500mg tablet | 760 | 200 | 0 | 152.000 | PT. Antar Mitra Persada |
| 38 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Cairan Infus NaCl | 11.300 | 40 | 0 | 452.000 | PT. Antar Mitra Persada |
| 39 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Paracetamol 500mg tablet | 235 | 20.000 | 0 | 4.700.000 | PT. Antar Mitra Persada |
| 40 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Piridoksin tablet (vitamin B6) | 168 | 3.000 | 0 | 504.000 | PT. Antar Mitra Persada |
| 41 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Ranitidin injeksi 50mg/2mL | 2.200 | 50 | 0 | 110.000 | PT. Antar Mitra Persada |
| 42 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Salbutamol tablet 2 mg | 163 | 2.000 | 0 | 326.000 | PT. Antar Mitra Persada |
| 43 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Salbutamol Nebul | 12.000 | 50 | 0 | 600.000 | PT. Antar Mitra Persada |
| 44 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Bedak salicyl | 9.500 | 100 | 0 | 950.000 | PT. Antar Mitra Persada |
| 45 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Simvastatin 10mg | 168 | 2.000 | 0 | 336.000 | PT. Antar Mitra Persada |
| 46 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Vitamin B1 tablet | 200 | 5.000 | 0 | 1.000.000 | PT. Antar Mitra Persada |
| 47 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Vitamin B Komplek Tablet | 180 | 10.000 | 0 | 1.800.000 | PT. Antar Mitra Persada |
| 48 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Vitamin b12 tab | 200 | 2.000 | 0 | 400.000 | PT. Antar Mitra Persada |
| 49 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Gentian Violet | 127.200 | 5 | 0 | 636.000 | PT. Antar Mitra Persada |
| 50 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Asam Folat 400 mcg | 186 | 2.000 | 0 | 372.000 | PT. Antar Mitra Persada |
| 51 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | AMOXICILLIN 500MG TABLET | 685 | 4.000 | 0 | 2.740.000 | PT. Antar Mitra Persada |
| 52 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Antasida Tablet | 168 | 3.000 | 0 | 504.000 | PT. Antar Mitra Persada |
| 53 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Asam Folat 400 mcg | 186 | 3.000 | 0 | 558.000 | PT. Antar Mitra Persada |
| 54 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Demacolin tablet | 645 | 3.000 | 0 | 1.935.000 | PT. Antar Mitra Persada |
| 55 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Alpara tablet | 1.173 | 1.950 | 0 | 2.287.350 | PT. Antar Mitra Persada |
| 56 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | cetirizine | 138 | 2.000 | 0 | 276.000 | PT. Antar Mitra Persada |
| 57 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Dexamethasone 0,5mg isi 100 tablet | 160 | 5.000 | 0 | 800.000 | PT. Antar Mitra Persada |
| 58 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Neurodex tab isi 200 | 150.000 | 15 | 0 | 2.250.000 | PT. Antar Mitra Persada |
| 59 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Scopma Tablet | 1.290 | 1.000 | 0 | 1.290.000 | PT. Antar Mitra Persada |
| 60 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Ibuprofen 400mg tablet | 368 | 4.000 | 0 | 1.472.000 | PT. Antar Mitra Persada |
| 61 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Pehacain Injeksi | 6.900 | 100 | 0 | 690.000 | PT. Antar Mitra Persada |
| 62 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Isosorbide dinitrate 5mg tablet | 265 | 100 | 0 | 26.500 | PT. Antar Mitra Persada |
| 63 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Calcium Laktat tab | 230 | 4.000 | 0 | 920.000 | PT. Antar Mitra Persada |
| 64 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Cotrimoksazole tab | 345 | 2.000 | 0 | 690.000 | PT. Antar Mitra Persada |
| 65 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Methylergometrin tablet | 52.000 | 15 | 0 | 780.000 | PT. Antar Mitra Persada |
| 66 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Metronidazole tab 500mg | 700 | 2.000 | 0 | 1.400.000 | PT. Antar Mitra Persada |
| 67 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Ranitidine 150mg 100s | 325 | 3.000 | 0 | 975.000 | PT. Antar Mitra Persada |
| 68 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | ZINC SULFATE TABLET | 355 | 1.000 | 0 | 355.000 | PT. Antar Mitra Persada |
| 69 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Reco Tetes Telinga | 10.800 | 50 | 0 | 540.000 | PT. Antar Mitra Persada |
| 70 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Cairan Infus RL 500 mL | 11.800 | 40 | 0 | 472.000 | PT. Antar Mitra Persada |
| 71 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Genoint Tetes Mata | 17.000 | 50 | 0 | 850.000 | PT. Antar Mitra Persada |
| 72 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Bioplacenton cr | 35.000 | 10 | 0 | 350.000 | PT. Antar Mitra Persada |
| 73 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Genoint salep kulit | 8.700 | 50 | 0 | 435.000 | PT. Antar Mitra Persada |
| 74 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Lidocain injeksi | 1.750 | 100 | 0 | 175.000 | PT. Antar Mitra Persada |
| 75 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Framicetin Sulfate | 163.500 | 5 | 0 | 817.500 | PT. Antar Mitra Persada |
| 76 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Furosemid 40mg tablet | 400 | 2.000 | 0 | 800.000 | PT. Antar Mitra Persada |
| 77 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Natrium Diclofenac 50 mg | 208 | 3.000 | 0 | 624.000 | PT. Antar Mitra Persada |
| Total | 57.986.250 | ||||||
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025