No | Etalase | Produk | Harga | Jumlah | Ongkos Kirim | Total | Penyedia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jasa Kebersihan Pemerintah Provinsi Jawa Timur | Cleaner Junior 2 | 2.775.000 | 1 | 0 | 2.775.000 | Berlian Sumber Agung |
2 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Ondansetron hydrochloride (HCl)/ Ondansetron HCl dihydrate /Ondansetron inj 2 mg/mL | 1.942 | 400 | 0 | 776.800 | PT.Bernofarm |
3 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Ranitidine hydrochloride (HCl)/ Ranitidin injeksi 25 mg/ml | 1.958 | 1.500 | 0 | 2.937.000 | PT.Bernofarm |
4 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Metamizol/Antalgin Inj 500 mg/ml atau Metamizole Sodium Monohydrate/Antalgin inj 1000 mg/2ml | 3.613 | 700 | 0 | 2.529.100 | PT.Bernofarm |
5 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Difenhidramin/ Diphenhydramine injeksi 10 mg/ml ( i.v./i.m.) | 1.893 | 200 | 0 | 378.600 | PT.Bernofarm |
6 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Fitomenadion/ Phytomenadione/ Phytomenadion (Vitamin K1) injeksi 2 mg/ml (i.m.) | 5.589 | 30 | 0 | 167.670 | PT.Bernofarm |
7 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Ampisilin/Ampicillin injeksi 1000 mg (i.v) | 10.417 | 20 | 0 | 208.340 | PT.Bernofarm |
8 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Cefotaxime sodium/ Cefotaxime/ Sefotaksim serb inj 1.000 mg | 7.492 | 500 | 0 | 3.746.000 | PT.Bernofarm |
9 | Konsolidasi Obat | Alopurinol tab 100 mg | 155 | 5.000 | 0 | 775.000 | PT.Imfarmind Farmasi Industri |
10 | Konsolidasi Obat | Antasida tab kunyah | 90 | 20.000 | 0 | 1.800.000 | PT.Imfarmind Farmasi Industri |
11 | Konsolidasi Obat | Kalsium laktat (kalk) tab 500 mg* | 84 | 20.000 | 0 | 1.680.000 | PT.Imfarmind Farmasi Industri |
12 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Paracetamol/ Parasetamol sirup 120 mg / 5 ml | 3.950 | 200 | 0 | 790.000 | PT.Imfarmind Farmasi Industri |
13 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Antasida Doen Suspensi 60 ml | 4.000 | 100 | 0 | 400.000 | PT.Imfarmind Farmasi Industri |
14 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Paracetamol/ Parasetamol tablet/kaplet 500 mg | 140 | 40.000 | 0 | 5.600.000 | PT.Imfarmind Farmasi Industri |
15 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Deksametason/ Dexamethasone tablet/kaplet 0,5 mg | 80 | 10.000 | 0 | 800.000 | PT.Imfarmind Farmasi Industri |
16 | Obat Non Jaminan Kesehatan | Guaifenesin tablet 100 mg | 95 | 10.000 | 0 | 950.000 | PT.Imfarmind Farmasi Industri |
17 | Obat Program Kesehatan Lainnya | Amlodipine besilate tablet/kapsul/kaplet 5 mg | 291 | 10.000 | 0 | 2.910.000 | PT.Bernofarm |
18 | Obat Program Kesehatan Lainnya | Diclofenac sodium/ Natrium diklofenak tablet salut enterik/kaplet salut enterik 50 mg | 192 | 10.000 | 0 | 1.920.000 | PT.Bernofarm |
19 | Obat Program Kesehatan Lainnya | Simvastatin tablet/kapsul/kaplet 10 mg | 230 | 4.000 | 0 | 920.000 | PT.Bernofarm |
20 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Chloramphenicol/ Kloramfenikol tablet/kapsul/kaplet 250 mg | 708 | 1.200 | 0 | 849.600 | PT.Bernofarm |
21 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Cefadroxil monohydrate/ Cefadroxil/ Sefadroksil sirup kering 125 mg/5ml | 8.001 | 50 | 0 | 400.050 | PT.Bernofarm |
22 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Cotrimoxazole/ Cotrimoksazole/ Kotrimoksazol tablet /kaptab (dewasa) kombinasi: sulfametoksazol 400 mg + trimetoprim 80 mg | 275 | 2.000 | 0 | 550.000 | PT.Bernofarm |
23 | Obat Program Jaminan Kesehatan | GENTAMICIN SULFATE 01 % KRIM 5 gram | 3.325 | 100 | 0 | 332.500 | PT.Bernofarm |
24 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Glimepiride tablet/kapsul/kaplet 2 mg | 549 | 15.000 | 0 | 8.235.000 | PT.Bernofarm |
25 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Mefenamic acid tablet/kapsul/kaplet/kaptab 500 mg | 279 | 15.000 | 0 | 4.185.000 | PT.Bernofarm |
26 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Ranitidine hydrochloride (HCl) 150 mg TSS | 300 | 7.000 | 0 | 2.100.000 | PT.Bernofarm |
27 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Asam askorbat (vitamin C) tablet/kapsul/kaplet 50 mg | 95 | 10.000 | 0 | 950.000 | PT.Imfarmind Farmasi Industri |
28 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | ACYCLOVIR 400mg YARINDO | 1.554 | 1.000 | 0 | 1.554.000 | PT. Nobelindo Bersama Sejahtera |
29 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | BETAMETASON CR | 5.000 | 50 | 0 | 250.000 | PT. Nobelindo Bersama Sejahtera |
30 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | IBUPROFEN 400 MG | 293 | 7.000 | 0 | 2.051.000 | PT. Nobelindo Bersama Sejahtera |
31 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | KETOCONAZOLE 200mg TAB | 680 | 1.000 | 0 | 680.000 | PT. Nobelindo Bersama Sejahtera |
32 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | COTRIMOXAZOLE 480MG | 278 | 2.000 | 0 | 556.000 | PT. Nobelindo Bersama Sejahtera |
33 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | LOPERAMIDE 2mg | 155 | 2.000 | 0 | 310.000 | PT. Nobelindo Bersama Sejahtera |
34 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Loratadin 10 mg | 244 | 5.000 | 0 | 1.220.000 | PT. Nobelindo Bersama Sejahtera |
35 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | GENOINT TETES MATA | 16.400 | 80 | 0 | 1.312.000 | PT. Nobelindo Bersama Sejahtera |
36 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | OMEPRAZOLE 20mg ERRITA | 309 | 5.000 | 0 | 1.545.000 | PT. Nobelindo Bersama Sejahtera |
37 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | SALBUTAMOL 2mg | 139 | 4.000 | 0 | 556.000 | PT. Nobelindo Bersama Sejahtera |
38 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | AMLODIPINE 10mg HARBAT | 130 | 10.000 | 0 | 1.300.000 | PT. Nobelindo Bersama Sejahtera |
39 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | ACYCLOVIR 5% CR | 6.000 | 50 | 0 | 300.000 | PT. Nobelindo Bersama Sejahtera |
40 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | ACETYLCYSTEIN 200mg NOVAPHARIN | 833 | 2.000 | 0 | 1.666.000 | PT. Nobelindo Bersama Sejahtera |
41 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | DEMACOLIN TAB | 700 | 2.000 | 0 | 1.400.000 | PT. Nobelindo Bersama Sejahtera |
42 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Metformin 500 mg | 507 | 5.000 | 0 | 2.535.000 | PT. Nobelindo Bersama Sejahtera |
43 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | ZINC SULFATE TABLET | 348 | 7.000 | 0 | 2.436.000 | PT. Antar Mitra Persada |
44 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Reco Tetes Telinga | 10.800 | 120 | 0 | 1.296.000 | PT. Antar Mitra Persada |
45 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Ambroxol 30 mg tablet | 138 | 15.000 | 0 | 2.070.000 | PT. Antar Mitra Persada |
46 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Methylprednisolon 4mg tablet | 280 | 4.000 | 0 | 1.120.000 | PT. Antar Mitra Persada |
47 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Isosorbide dinitrate 5mg tablet | 280 | 500 | 0 | 140.000 | PT. Antar Mitra Persada |
48 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Piroxicam 20 mg tablet | 270 | 5.000 | 0 | 1.350.000 | PT. Antar Mitra Persada |
49 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Furosemid 40mg tablet | 418 | 500 | 0 | 209.000 | PT. Antar Mitra Persada |
50 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Bioplacenton cr | 35.600 | 50 | 0 | 1.780.000 | PT. Antar Mitra Persada |
51 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Vitamin b12 injeksi | 11.600 | 100 | 0 | 1.160.000 | PT. Antar Mitra Persada |
52 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Flucadex tablet | 848 | 1.000 | 0 | 848.000 | PT. Antar Mitra Persada |
53 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Nifedipin tablet | 270 | 1.000 | 0 | 270.000 | PT. Antar Mitra Persada |
54 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Propanolol tablet 40mg | 285 | 300 | 0 | 85.500 | PT. Antar Mitra Persada |
55 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Miconazole cr | 133.500 | 2 | 0 | 267.000 | PT. Antar Mitra Persada |
56 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Epinephrin Injeksi | 328.000 | 1 | 0 | 328.000 | PT. Antar Mitra Persada |
57 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Water For Injection Flabot 25 mL | 5.800 | 300 | 0 | 1.740.000 | PT. Antar Mitra Persada |
58 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Salbutamol Nebul | 20.000 | 50 | 0 | 1.000.000 | PT. Antar Mitra Persada |
59 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Piridoksin tablet (vitamin B6) | 173 | 5.000 | 0 | 865.000 | PT. Antar Mitra Persada |
60 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Gentian Violet | 127.200 | 3 | 0 | 381.600 | PT. Antar Mitra Persada |
61 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Attapulgite tablet | 360 | 5.000 | 0 | 1.800.000 | PT. Antar Mitra Persada |
62 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Asam traneksamat injeksi 250mg | 4.300 | 10 | 0 | 43.000 | PT. Antar Mitra Persada |
63 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Bromifar tablet | 240 | 5.000 | 0 | 1.200.000 | PT. Antar Mitra Persada |
64 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Ondansetron 4mg tablet | 68.000 | 20 | 0 | 1.360.000 | PT. Antar Mitra Persada |
65 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Aminophylin tab | 580 | 200 | 0 | 116.000 | PT. Antar Mitra Persada |
66 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | ISDN Injeksi | 104.000 | 2 | 0 | 208.000 | PT. Antar Mitra Persada |
Total | 88.973.760 |
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025