No | Etalase | Produk | Harga | Jumlah | Ongkos Kirim | Total | Penyedia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | Kertas Hvs f4 | 64.000 | 100 | 0 | 6.400.000 | Griya Boga Danastri |
2 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | 41282 ESPE SINGLEBOND Universal | 1.297.300 | 1 | 0 | 1.297.300 | PT. COBRA DENTAL INDONESIA |
3 | Fasilitas Kesehatan | BIODINAMICA MASTER FILL Light Curing Composite | 1.221.000 | 2 | 0 | 2.442.000 | PT. COBRA DENTAL INDONESIA |
4 | Obat Program Jaminan Kesehatan | SAMINOL | 270 | 20.000 | 0 | 5.400.000 | PT. Harbat Farma |
5 | Obat Program Jaminan Kesehatan | DEXAMETHASONE 0.5 | 122 | 15.000 | 0 | 1.830.000 | PT. Harbat Farma |
6 | Obat Program Jaminan Kesehatan | MEDIARE /LOPERAMIDE HCI 2 MG | 168 | 1.000 | 0 | 168.000 | PT. Harbat Farma |
7 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Ambroxol 30 mg tablet | 136 | 10.000 | 0 | 1.360.000 | PT. Antar Mitra Persada |
8 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | AMOXICILLIN SIRUP KERING | 6.500 | 300 | 0 | 1.950.000 | PT. Antar Mitra Persada |
9 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | cetirizine | 135 | 12.000 | 0 | 1.620.000 | PT. Antar Mitra Persada |
10 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Vitamin b12 injeksi | 11.400 | 100 | 0 | 1.140.000 | PT. Antar Mitra Persada |
11 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Molex Flu tablet | 83.500 | 100 | 0 | 8.350.000 | PT. Antar Mitra Persada |
12 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Dimenhydrinat tablet | 245 | 1.500 | 0 | 367.500 | PT. Antar Mitra Persada |
13 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | PHYTOMENADION INJ 2 MG/ML | 6.400 | 20 | 0 | 128.000 | PT. Antar Mitra Persada |
14 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | PHYTOMENADION 10MG | 1 | 1.000 | 0 | 1.000 | PT. Antar Mitra Persada |
15 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Fimediab tab | 338 | 10.000 | 0 | 3.380.000 | PT. Antar Mitra Persada |
16 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Glimepirid 2mg isi 100 tablet | 338 | 5.000 | 0 | 1.690.000 | PT. Antar Mitra Persada |
17 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Hydrocortison cr 2,5% | 6.000 | 100 | 0 | 600.000 | PT. Antar Mitra Persada |
18 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Calcium Laktat tab | 220 | 10.000 | 0 | 2.200.000 | PT. Antar Mitra Persada |
19 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Ketoconazole tablet 200mg | 568 | 2.000 | 0 | 1.136.000 | PT. Antar Mitra Persada |
20 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Farsycol Cr | 7.000 | 100 | 0 | 700.000 | PT. Antar Mitra Persada |
21 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Lidocain injeksi | 1.780 | 100 | 0 | 178.000 | PT. Antar Mitra Persada |
22 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Loratadin tablet | 228 | 5.000 | 0 | 1.140.000 | PT. Antar Mitra Persada |
23 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Metformin 500mg isi 200 tablet | 285 | 4.400 | 0 | 1.254.000 | PT. Antar Mitra Persada |
24 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Methylprednisolon 4mg tablet | 265 | 5.000 | 0 | 1.325.000 | PT. Antar Mitra Persada |
25 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Miconazole cr | 133.000 | 4 | 0 | 532.000 | PT. Antar Mitra Persada |
26 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Mometason cr | 18.500 | 30 | 0 | 555.000 | PT. Antar Mitra Persada |
27 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Natrium Diclofenac 50 mg | 208 | 10.000 | 0 | 2.080.000 | PT. Antar Mitra Persada |
28 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Flucadex tablet | 840 | 5.000 | 0 | 4.200.000 | PT. Antar Mitra Persada |
29 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Paracetamol 500mg tablet | 235 | 30.000 | 0 | 7.050.000 | PT. Antar Mitra Persada |
30 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Fasidol drop | 18.700 | 50 | 0 | 935.000 | PT. Antar Mitra Persada |
31 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Simvastatin 10mg | 268 | 5.000 | 0 | 1.340.000 | PT. Antar Mitra Persada |
32 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Piridoksin tablet (vitamin B6) | 175 | 5.000 | 0 | 875.000 | PT. Antar Mitra Persada |
33 | Obat Program Kesehatan Lainnya | ACICLOVIR KRIM 5 gram | 3.329 | 250 | 0 | 832.250 | PT.Bernofarm |
34 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Amoksisilin/ Amoxicillin/ Amoxicillin Trihydrate tablet/kapsul/kaplet/kaptab 500 mg | 530 | 15.000 | 0 | 7.950.000 | PT.Bernofarm |
35 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Betametason/Betamethasone Valerate krim 0,1% 5g | 1.995 | 100 | 0 | 199.500 | PT.Bernofarm |
36 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Chloramphenicol/ Kloramfenikol tablet/kapsul/kaplet 250 mg | 708 | 3.000 | 0 | 2.124.000 | PT.Bernofarm |
37 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Metronidazole/Metronidazol tablet/kapsul/kaplet 500 mg | 297 | 5.000 | 0 | 1.485.000 | PT.Bernofarm |
38 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Cotrimoxazole/ Cotrimoksazole/ Kotrimoksazol (anak) kombinasi tiap 5 ml suspensi: sulfametoksazol 200 mg + trimetoprim 40 mg | 4.796 | 200 | 0 | 959.200 | PT.Bernofarm |
39 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Cotrimoxazole/ Cotrimoksazole/ Kotrimoksazol tablet /kaptab (dewasa) kombinasi: sulfametoksazol 400 mg + trimetoprim 80 mg | 275 | 3.000 | 0 | 825.000 | PT.Bernofarm |
40 | Obat Program Jaminan Kesehatan | LIDOCAINE COMPOSITUM INJEKSI | 2.237 | 200 | 0 | 447.400 | PT.Bernofarm |
41 | Konsolidasi Obat | Antasida Tab Kunyah | 90 | 20.000 | 0 | 1.800.000 | PT.ERELA |
42 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Cetirizine hydrochloride(HCl)/ Cetirizine/ Setirizin sirup 5 mg/5 ml | 4.440 | 60 | 0 | 266.400 | PT.ERELA |
43 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Gentamisin/ Gentamycin / Gentamycin sulfate tetes mata 0,3% | 9.402 | 168 | 0 | 1.579.536 | PT.ERELA |
44 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Gentamycin / Gentamicin Sulfate Salep Mata | 6.740 | 72 | 0 | 485.280 | PT.ERELA |
45 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Antasida susp | 3.719 | 240 | 0 | 892.560 | PT.ERELA |
46 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Diluent FDI HM-3 Plus | 1.200.000 | 3 | 0 | 3.600.000 | PT. FOKUS DIAGNOSTIC INDONESIA |
47 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Lyse FDI HM-3 Plus | 1.200.000 | 3 | 0 | 3.600.000 | PT. FOKUS DIAGNOSTIC INDONESIA |
48 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | FDI-HM-3 Plus Hematology Analyzer Probe Cleanser | 300.000 | 6 | 0 | 1.800.000 | PT. FOKUS DIAGNOSTIC INDONESIA |
49 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | 41282 ESPE SINGLEBOND Universal | 1.297.300 | 3 | 0 | 3.891.900 | PT. COBRA DENTAL INDONESIA |
50 | Fasilitas Kesehatan | BIODINAMICA MASTER FILL Light Curing Composite | 1.221.000 | 2 | 0 | 2.442.000 | PT. COBRA DENTAL INDONESIA |
51 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | LABIOSIS Glucose 250mL | 676.500 | 2 | 0 | 1.353.000 | PT LABIO SISTEM MANUFAKTUR |
52 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | LABIOSIS Uric Acid 250ML | 1.100.000 | 2 | 0 | 2.200.000 | PT LABIO SISTEM MANUFAKTUR |
53 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | LABIOSIS Cholesterol 250ML | 1.000.000 | 1 | 0 | 1.000.000 | PT LABIO SISTEM MANUFAKTUR |
54 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | LABIOSIS SGOT 250 | 865.000 | 1 | 0 | 865.000 | PT LABIO SISTEM MANUFAKTUR |
55 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | LABIOSIS SGPT 250ML | 865.000 | 1 | 0 | 865.000 | PT LABIO SISTEM MANUFAKTUR |
56 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | LABIOSIS Urea 250ML | 1.050.000 | 1 | 0 | 1.050.000 | PT LABIO SISTEM MANUFAKTUR |
57 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | LABIOSIS Creatinine 300ML | 800.000 | 1 | 0 | 800.000 | PT LABIO SISTEM MANUFAKTUR |
58 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Ringer Laktat/Ringer Lactate, @500 mL | 8.498 | 40 | 0 | 339.920 | PT. SATORIA ANEKA INDUSTRI |
59 | Obat Program Jaminan Kesehatan | NaCl 0.9% / Sodium Chloride 0.9%, 500 mL | 7.673 | 40 | 0 | 306.920 | PT. SATORIA ANEKA INDUSTRI |
60 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Bedak salisil/ Bedak salicyl serbuk 2% | 6.485 | 100 | 0 | 648.500 | PT. Kimia Farma Tbk |
61 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Fitomenadion/ Phytomenadion (Vitamin K1) tablet/kapsul/kaplet 10 mg | 1.055 | 1.000 | 0 | 1.055.000 | PT.Phapros Tbk |
62 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Epinefrin/ Epinephrine (Adrenalin) injeksi 1 mg/mL | 5.828 | 60 | 0 | 349.680 | PT.Phapros Tbk |
63 | Obat Non Jaminan Kesehatan | GRAHABION - KOMBINASI VITAMIN NEUROTROPIK TABLET VITAMIN B1 100 MG VITAMIN B6 200 MG VITAMIN B12 0.2 MG | 950 | 1.500 | 0 | 1.425.000 | PT. Graha Farma |
Total | 111.061.846 |
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025