No | Etalase | Produk | Harga | Jumlah | Ongkos Kirim | Total | Penyedia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Anestetik lokal gigi, kombinasi KDT/FDC mengandung: lidokain 2% + epinefrin 1:80.000 | 1.848 | 100 | 0 | 184.800 | PT.Phapros Tbk |
2 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Cefotaxime sodium/ Cefotaxime/ Sefotaksim serb inj 1.000 mg | 9.435 | 150 | 0 | 1.415.250 | PT.Phapros Tbk |
3 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Ceftriaxone/ Ceftriaxone Sodium/ Seftriakson inj 1.000 mg | 9.990 | 150 | 0 | 1.498.500 | PT.Phapros Tbk |
4 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Dexamethason Sodium Phosphate/ Deksamethason/ Deksametason injeksi 5 mg/mL | 1.776 | 100 | 0 | 177.600 | PT.Phapros Tbk |
5 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Epinefrin/ Epinephrine (Adrenalin) injeksi 1 mg/mL | 5.828 | 30 | 0 | 174.840 | PT.Phapros Tbk |
6 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Antasida tablet kunyah | 186 | 5.000 | 0 | 930.000 | PT NOVAPHARIN |
7 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Chlorphenamine Maleate/ Klorfeniramin tablet/kapsul/kaplet 4 mg | 73 | 10.000 | 0 | 730.000 | PT NOVAPHARIN |
8 | Obat Non Jaminan Kesehatan | FLUCADEX - OBAT BATUK & FLU KOMBINASI : PARACETAMOL 500 MG + GUAIFENESIN 50 MG + PPA 15 MG + DEXTROMETHORPHANE 15 MG + CTM 1 MG | 825 | 5.000 | 0 | 4.125.000 | PT. Graha Farma |
9 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Sulfadiazine silver/ Perak sulfadiazin krim 1% | 23.030 | 10 | 0 | 230.300 | PT Darya Varia |
10 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Framisetin sulfat tulle 1% | 11.317 | 20 | 0 | 226.340 | PT Darya Varia |
11 | Obat Program Jaminan Kesehatan | ASPILETS | 538 | 1.000 | 0 | 538.000 | PT Darya Varia |
12 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Asiklovir/Acyclovir/Aciclovir tablet/kapsul/kaplet 400 mg | 848 | 2.000 | 0 | 1.696.000 | PT. Kimia Farma Tbk |
13 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Vitamin B Kompleks/ Vitamin B complex tablet | 111 | 4.000 | 0 | 444.000 | PT. Kimia Farma Tbk |
14 | Obat Non Jaminan Kesehatan | GUAIFENESIN 100 mg tablet | 101 | 10.000 | 0 | 1.010.000 | PT NOVAPHARIN |
15 | Obat Program Kesehatan Lainnya | Diclofenac sodium/ Natrium diklofenak tablet salut enterik/kaplet salut enterik 50 mg | 192 | 5.000 | 0 | 960.000 | PT.Bernofarm |
16 | Obat Program Kesehatan Lainnya | Paracetamol/ Parasetamol tablet/kapsul/kaplet 500 mg | 189 | 6.000 | 0 | 1.134.000 | PT.Bernofarm |
17 | Obat Program Kesehatan Lainnya | Allopurinol tablet/kapsul/kaplet 100 mg | 258 | 3.000 | 0 | 774.000 | PT.Bernofarm |
18 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Cefadroxil monohydrate/ Cefadroxil/ Sefadroksil tablet/kapsul/kaplet 500 mg | 970 | 2.000 | 0 | 1.940.000 | PT.Bernofarm |
19 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Metronidazole/Metronidazol tablet/kapsul/kaplet 500 mg | 297 | 1.000 | 0 | 297.000 | PT.Bernofarm |
20 | Obat Program Jaminan Kesehatan | AMBROXOL HCl 30 mg TAB | 210 | 5.000 | 0 | 1.050.000 | PT.Bernofarm |
21 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Mefenamic acid tablet/kapsul/kaplet/kaptab 500 mg | 279 | 5.000 | 0 | 1.395.000 | PT.Bernofarm |
22 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | NOVA GLASS F | 479.500 | 3 | 0 | 1.438.500 | CIPTA MEDIKA SEMPURNA |
23 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | CAVITIMI | 140.900 | 3 | 0 | 422.700 | CIPTA MEDIKA SEMPURNA |
24 | Obat Program Jaminan Kesehatan | AMBROXOL HCl 30 mg TAB | 210 | 10.000 | 0 | 2.100.000 | PT.Bernofarm |
25 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Amoksisilin/ Amoxicillin/ Amoxicillin Trihydrate tablet/kapsul/kaplet/kaptab 500 mg | 530 | 20.000 | 0 | 10.600.000 | PT.Bernofarm |
26 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Cetirizine hydrochloride(HCl)/ Cetirizine/ Setirizin tablet/kapsul/kaplet 10 mg | 444 | 5.000 | 0 | 2.220.000 | PT.Bernofarm |
27 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Mefenamic acid tablet/kapsul/kaplet/kaptab 500 mg | 279 | 20.000 | 0 | 5.580.000 | PT.Bernofarm |
28 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Asam traneksamat/Tranexamic acid injeksi 100 mg/ml | 4.281 | 10 | 0 | 42.810 | PT.Bernofarm |
29 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Ondansetron hydrochloride (HCl)/ Ondansetron HCl dihydrate /Ondansetron inj 2 mg/mL | 1.942 | 200 | 0 | 388.400 | PT.Bernofarm |
30 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Metamizol/Antalgin Inj 500 mg/ml atau Metamizole Sodium Monohydrate/Antalgin inj 1000 mg/2ml | 3.613 | 100 | 0 | 361.300 | PT.Bernofarm |
31 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Ranitidine hydrochloride (HCl)/ Ranitidin injeksi 25 mg/ml | 1.958 | 200 | 0 | 391.600 | PT.Bernofarm |
32 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Cefotaxime sodium/ Cefotaxime/ Sefotaksim serb inj 1.000 mg | 7.492 | 200 | 0 | 1.498.400 | PT.Bernofarm |
33 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Ceftriaxone/ Ceftriaxone Sodium/ Seftriakson inj 1.000 mg | 7.191 | 200 | 0 | 1.438.200 | PT.Bernofarm |
Total | 47.412.540 |
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025