No | Etalase | Produk | Harga | Jumlah | Ongkos Kirim | Total | Penyedia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | SNACK BOX ISI 3 | 13.000 | 40 | 0 | 520.000 | CV URAT JATI |
2 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Ringer Laktat/Ringer Lactate, @500 mL | 8.498 | 2.000 | 0 | 16.996.000 | PT. SATORIA ANEKA INDUSTRI |
3 | Obat Program Jaminan Kesehatan | ASETAT RINGER / RINGER ASETAT, @500 ML | 8.500 | 200 | 0 | 1.700.000 | PT. SATORIA ANEKA INDUSTRI |
4 | Obat Program Jaminan Kesehatan | NaCl 0.9% / Sodium Chloride 0.9%, 500 mL | 7.673 | 100 | 0 | 767.300 | PT. SATORIA ANEKA INDUSTRI |
5 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Asam Mefenamat kaplet 500 mg | 214 | 30.000 | 0 | 6.420.000 | PT NOVAPHARIN |
6 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Chlorphenamine Maleate/ Klorfeniramin tablet/kapsul/kaplet 4 mg | 73 | 30.000 | 0 | 2.190.000 | PT NOVAPHARIN |
7 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Ibuprofen tablet/kapsul/kaplet 400 mg | 209 | 10.000 | 0 | 2.090.000 | PT NOVAPHARIN |
8 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Paracetamol kaplet 500 mg | 145 | 50.000 | 0 | 7.250.000 | PT NOVAPHARIN |
9 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Zinc sulfate/ Zinc sulfate monohydrate/Zinc/ Zinc tablet dispersible 20 mg | 245 | 10.000 | 0 | 2.450.000 | PT NOVAPHARIN |
10 | Obat Program Kesehatan Lainnya | ACICLOVIR KRIM 5 gram | 3.329 | 300 | 0 | 998.700 | PT.Bernofarm |
11 | Obat Program Kesehatan Lainnya | Deksametason/ Dexamethasone tablet/kapsul/kaplet 0,5 mg | 106 | 30.000 | 0 | 3.180.000 | PT.Bernofarm |
12 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Paracetamol/ Parasetamol sirup 120 mg / 5 ml | 4.460 | 300 | 0 | 1.338.000 | PT.Bernofarm |
13 | Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kabupaten Mojokerto | Video Tron 2.88 x 1.44 cm Plus Pemasangan | 99.800.000 | 1 | 0 | 99.800.000 | AGUNG KUSUMA |
14 | MATERIEL KESEHATAN UO TNI AL | GUAIFENESIN | 125 | 20.000 | 0 | 2.500.000 | PT. FARMAHUSADA MILLENNIA |
15 | MATERIEL KESEHATAN UO TNI AL | ZINC SULFATE 20 MG TABLET | 335 | 10.000 | 0 | 3.350.000 | PT. FARMAHUSADA MILLENNIA |
16 | MATERIEL KESEHATAN UO TNI AL | LIDOCAINE HYDROCHLORIDE/ LIDOCAINE/ LIDOCAIN/ LIDOKAIN INJEKSI 2% | 1.945 | 200 | 0 | 389.000 | PT. FARMAHUSADA MILLENNIA |
17 | MATERIEL KESEHATAN UO TNI AL | NORAGES INJEKSI / METAMIZOLE INJEKSI 500 MG | 5.845 | 1.000 | 0 | 5.845.000 | PT. FARMAHUSADA MILLENNIA |
18 | MATERIEL KESEHATAN UO TNI AL | Ranitidin injeksi / ranitidine injeksi / Ranitidine HCl injection 25 mg/ml | 2.045 | 1.000 | 0 | 2.045.000 | PT. FARMAHUSADA MILLENNIA |
19 | MATERIEL KESEHATAN UO TNI AL | DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Injeksi | 3.995 | 200 | 0 | 799.000 | PT. FARMAHUSADA MILLENNIA |
20 | MATERIEL KESEHATAN UO TNI AL | CYANOCOBALAMIN 500 MCG INJEKSI | 3.845 | 200 | 0 | 769.000 | PT. FARMAHUSADA MILLENNIA |
21 | MATERIEL KESEHATAN UO TNI AL | MELOXICAM 15 MG | 505 | 5.000 | 0 | 2.525.000 | PT. FARMAHUSADA MILLENNIA |
22 | MATERIEL KESEHATAN UO TNI AL | ASPILET / ASETOSAL /ACETYLSALICYLIC ACID | 945 | 3.000 | 0 | 2.835.000 | PT. FARMAHUSADA MILLENNIA |
23 | MATERIEL KESEHATAN UO TNI AL | ISOSORBID DINITRATE 5 MG TABLET SUBLINGUAL | 240 | 3.000 | 0 | 720.000 | PT. FARMAHUSADA MILLENNIA |
24 | MATERIEL KESEHATAN UO TNI AL | ANTASIDA TABLET | 135 | 20.000 | 0 | 2.700.000 | PT. FARMAHUSADA MILLENNIA |
25 | MATERIEL KESEHATAN UO TNI AL | Domperidone Maleate tablet 10 mg | 150 | 8.000 | 0 | 1.200.000 | PT. FARMAHUSADA MILLENNIA |
26 | MATERIEL KESEHATAN UO TNI AL | Ondansetron hydrochloride (HCl)/ Ondansetron HCl dihydrate /Ondansetron tablet 4 mg | 495 | 5.000 | 0 | 2.475.000 | PT. FARMAHUSADA MILLENNIA |
27 | MATERIEL KESEHATAN UO TNI AL | METFORMIN 500 MG | 285 | 15.000 | 0 | 4.275.000 | PT. FARMAHUSADA MILLENNIA |
28 | MATERIEL KESEHATAN UO TNI AL | GLIMEPIRIDE 2 MG TABLET | 300 | 15.000 | 0 | 4.500.000 | PT. FARMAHUSADA MILLENNIA |
29 | MATERIEL KESEHATAN UO TNI AL | INSTO TETES MATA 7,5 ML | 5.760 | 200 | 0 | 1.152.000 | PT. FARMAHUSADA MILLENNIA |
30 | MATERIEL KESEHATAN UO TNI AL | OMEDRINAT | 360 | 10.000 | 0 | 3.600.000 | PT. FARMAHUSADA MILLENNIA |
31 | MATERIEL KESEHATAN UO TNI AL | RECO TETES TELINGA 10 ML | 10.035 | 100 | 0 | 1.003.500 | PT. FARMAHUSADA MILLENNIA |
32 | MATERIEL KESEHATAN UO TNI AL | RECO TETES MATA 10 ML | 12.735 | 200 | 0 | 2.547.000 | PT. FARMAHUSADA MILLENNIA |
33 | MATERIEL KESEHATAN UO TNI AL | TRANEXAMIC ACID / ASAM TRANEKSAMAT 500 MG TABLET SALUT SELAPUT | 2.100 | 2.000 | 0 | 4.200.000 | PT. FARMAHUSADA MILLENNIA |
34 | MATERIEL KESEHATAN UO TNI AL | THIAMFILEX KAPSUL 500 MG | 1.550 | 3.000 | 0 | 4.650.000 | PT. FARMAHUSADA MILLENNIA |
35 | MATERIEL KESEHATAN UO TNI AL | Ondansetron injeksi / Ondansetron HCl Dihydrate injeksi 4 mg/2ml | 2.715 | 1.000 | 0 | 2.715.000 | PT. FARMAHUSADA MILLENNIA |
36 | MATERIEL KESEHATAN UO TNI AL | Betametason/Betamethasone Valerate krim 0,1% | 4.055 | 300 | 0 | 1.216.500 | PT. FARMAHUSADA MILLENNIA |
37 | MATERIEL KESEHATAN UO TNI AL | HYDROCORTISONE KRIM / HIDROKORTISON KRIM 2,5% | 6.335 | 200 | 0 | 1.267.000 | PT. FARMAHUSADA MILLENNIA |
38 | MATERIEL KESEHATAN UO TNI AL | GENTAMICIN SALEP KULIT | 4.220 | 300 | 0 | 1.266.000 | PT. FARMAHUSADA MILLENNIA |
39 | MATERIEL KESEHATAN UO TNI AL | ENBATIC SALEP BACITRACIN ZINC 500 IU NEOMYCIN SULFATE 5 MG | 11.890 | 100 | 0 | 1.189.000 | PT. FARMAHUSADA MILLENNIA |
40 | MATERIEL KESEHATAN UO TNI AL | Omeprazole 20 mg Kapsul Lepas Tunda | 400 | 10.000 | 0 | 4.000.000 | PT. FARMAHUSADA MILLENNIA |
41 | MATERIEL KESEHATAN UO TNI AL | ALLOPURINOL/ALOPURINOL TABLET 100MG | 145 | 15.000 | 0 | 2.175.000 | PT. FARMAHUSADA MILLENNIA |
42 | MATERIEL KESEHATAN UO TNI AL | LEXIGO TABLET/BETAHISTINE MESYLATE TABLET 6 MG | 555 | 10.000 | 0 | 5.550.000 | PT. FARMAHUSADA MILLENNIA |
43 | MATERIEL KESEHATAN UO TNI AL | MICONAZOLE KRIM | 5.150 | 300 | 0 | 1.545.000 | PT. FARMAHUSADA MILLENNIA |
44 | Obat Program Kesehatan Lainnya | MEDICOUGH | 230 | 15.000 | 0 | 3.450.000 | PT. Harbat Farma |
45 | Obat Program Jaminan Kesehatan | AMLODIPINE 5 mg | 125 | 25.000 | 0 | 3.125.000 | PT. Harbat Farma |
46 | Obat Program Jaminan Kesehatan | AMLODIPINE 10 MG | 140 | 25.000 | 0 | 3.500.000 | PT. Harbat Farma |
47 | Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto | Pek. Pembersihan Lokasi Awal - akhir | 665.000 | 1 | 0 | 665.000 | AGUNG KUSUMA |
48 | Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto | Pembongkaran Paving Lama ( R. Cuci dan Jemuran Belakang / Linen ) | 275.000 | 1 | 0 | 275.000 | AGUNG KUSUMA |
49 | Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto | Pas. Lantai Keramik 50x50cm ( R. Cuci dan Jemuran Belakang / Linen ) | 344.000 | 16,77 | 0 | 5.768.880 | AGUNG KUSUMA |
50 | Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto | Pas. Lantai Batu Sikat ( R. Cuci dan Jemuran Belakang / Linen ) | 421.000 | 15,12 | 0 | 6.365.520 | AGUNG KUSUMA |
51 | Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto | Cat Dinding Exterior ( Bangunan Belakang Linen Dan Pagar Pembatas ) | 60.000 | 104,77 | 0 | 6.286.200 | AGUNG KUSUMA |
52 | Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto | Pas. Perbaikan Kursi Tunggu ( Kursi Tunggu Pasien Depan ) | 333.000 | 9 | 0 | 2.997.000 | AGUNG KUSUMA |
53 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Vacuum Blood Collection Tube EDTA K3 3ml | 91.908 | 24 | 0 | 2.205.792 | PT Jayamas Medica Industri |
54 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Larutan mengandung Elektrolit (Na 130 mEq, K 4 mEq, Cl 109 mEq, Ca 3 mEq, Asetat 28 mEq) ASERING softbag @ 500 mL | 8.750 | 240 | 0 | 2.100.000 | PT. Otsuka Indonesia |
55 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Ringer Laktat @ 500 mL | 8.498 | 1.000 | 0 | 8.498.000 | PT. Otsuka Indonesia |
56 | Obat Program Jaminan Kesehatan | NaCl 0,9% / Sodium Chloride @ 500 mL | 7.673 | 100 | 0 | 767.300 | PT. Otsuka Indonesia |
57 | Obat Program Kesehatan Lainnya | Diclofenac sodium/ Natrium diklofenak tablet salut enterik/kaplet salut enterik 50 mg | 192 | 20.000 | 0 | 3.840.000 | PT.Bernofarm |
58 | Obat Program Kesehatan Lainnya | Paracetamol/ Parasetamol tablet/kapsul/kaplet 500 mg | 188 | 30.000 | 0 | 5.640.000 | PT.Bernofarm |
59 | Obat Program Kesehatan Lainnya | Simvastatin tablet/kapsul/kaplet 10 mg | 230 | 5.000 | 0 | 1.150.000 | PT.Bernofarm |
60 | Obat Program Kesehatan Lainnya | Deksametason/ Dexamethasone tablet/kapsul/kaplet 0,5 mg | 106 | 20.000 | 0 | 2.120.000 | PT.Bernofarm |
61 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Amoksisilin/ Amoxicillin/ Amoxicillin Trihydrate tablet/kapsul/kaplet/kaptab 500 mg | 530 | 10.000 | 0 | 5.300.000 | PT.Bernofarm |
62 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Ceftriaxone/ Ceftriaxone Sodium/ Seftriakson inj 1.000 mg | 7.191 | 300 | 0 | 2.157.300 | PT.Bernofarm |
63 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Cetirizine hydrochloride(HCl)/ Cetirizine/ Setirizin tablet/kapsul/kaplet 10 mg | 444 | 3.000 | 0 | 1.332.000 | PT.Bernofarm |
64 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Ranitidine hydrochloride (HCl)/ Ranitidin injeksi 25 mg/ml | 1.958 | 600 | 0 | 1.174.800 | PT.Bernofarm |
65 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Metamizol/Antalgin Inj 500 mg/ml atau Metamizole Sodium Monohydrate/Antalgin inj 1000 mg/2ml | 3.613 | 500 | 0 | 1.806.500 | PT.Bernofarm |
66 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Fitomenadion/ Phytomenadione/ Phytomenadion (Vitamin K1) injeksi 2 mg/ml (i.m.) | 5.589 | 50 | 0 | 279.450 | PT.Bernofarm |
67 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Amoksisilin/Amoxicillin/Amoxicillin Trihydrate sirup/suspensi kering 125 mg/ 5 ml | 5.500 | 300 | 0 | 1.650.000 | PT.Bernofarm |
68 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Lidocaine Hydrochloride/ Lidocaine/ Lidocain/ Lidokain injeksi 2% | 1.319 | 500 | 0 | 659.500 | PT.Bernofarm |
69 | Obat Program Jaminan Kesehatan | MELOXICAM 15 mg TABLET | 479 | 7.000 | 0 | 3.353.000 | PT.Bernofarm |
70 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Mefenamic acid tablet/kapsul/kaplet/kaptab 500 mg | 279 | 10.000 | 0 | 2.790.000 | PT.Bernofarm |
71 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Ranitidine hydrochloride (HCl) 150 mg TSS | 300 | 5.000 | 0 | 1.500.000 | PT.Bernofarm |
72 | Fasilitas Kesehatan | Tiang Infus (PC) | 210.900 | 10 | 0 | 2.109.000 | PT. KARYA INDAH MEDIKA |
73 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Portable Phlegm Suction Unit 7-G | 2.641.800 | 1 | 0 | 2.641.800 | PT INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL |
74 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Chlorpheniramine Maleat (CTM) tablet | 99 | 20.000 | 0 | 1.980.000 | PT. Antar Mitra Persada |
75 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Guaifenesin 100 mg tablet | 170 | 10.000 | 0 | 1.700.000 | PT. Antar Mitra Persada |
76 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Vitamin b12 tab | 200 | 15.000 | 0 | 3.000.000 | PT. Antar Mitra Persada |
77 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Antasida Tablet | 170 | 5.000 | 0 | 850.000 | PT. Antar Mitra Persada |
78 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Vitamin B1 tablet | 210 | 15.000 | 0 | 3.150.000 | PT. Antar Mitra Persada |
79 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Piridoksin tablet (vitamin B6) | 170 | 15.000 | 0 | 2.550.000 | PT. Antar Mitra Persada |
80 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Vitamin B Komplek Tablet | 190 | 15.000 | 0 | 2.850.000 | PT. Antar Mitra Persada |
81 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Amoksisilin/ Amoxicillin/ Amoxicillin Trihydrate tablet/kapsul/kaplet/kaptab 500 mg | 530 | 5.000 | 0 | 2.650.000 | PT.Bernofarm |
82 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Metronidazole/Metronidazol tablet/kapsul/kaplet 500 mg | 297 | 5.000 | 0 | 1.485.000 | PT.Bernofarm |
83 | Obat Program Jaminan Kesehatan | AMBROXOL HCl 30 mg TAB | 210 | 11.000 | 0 | 2.310.000 | PT.Bernofarm |
Total | 328.735.042 |
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025