No | Etalase | Produk | Harga | Jumlah | Ongkos Kirim | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internet Service Provider | Sewa Layanan Call Center 112 | 197.800.000 | 1 | 0 | 197.800.000 |
2 | Internet Service Provider | Internasional 1000 Mbps Silver | 93.555.000 | 12 | 0 | 1.122.660.000 |
3 | Internet Service Provider | Domestik 2000 Mbps Silver | 83.947.500 | 12 | 0 | 1.007.370.000 |
4 | Jasa Penyediaan Layanan dan Perlengkapan Internet Provinsi Jawa Timur | Jasa Pemeliharaan Jaringan Fiber Optik | 24.150.000 | 12 | 0 | 289.800.000 |
5 | Peralatan Jaringan Komputer Provinsi Jawa Timur | Managed Service - End Point User | 16.666.500 | 12 | 0 | 199.998.000 |
6 | Internet Service Provider | Fiber Optik Internet Dedicated Internasional 3 Gbps | 205.000.000 | 12 | 0 | 2.460.000.000 |
7 | Internet Service Provider | Fiber Optik Internet Dedicated Domestik 1.5 Gbps | 45.000.000 | 12 | 0 | 540.000.000 |
8 | Internet Service Provider | Internet Dedicated Access 500 Mbps | 70.000.000 | 12 | 0 | 840.000.000 |
9 | Layanan Media Provinsi Jawa Timur | IMA - Kabupaten/Kota (Basic) | 16.600.000 | 12 | 0 | 199.200.000 |
10 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Snack box 20 | 19.000 | 25 | 0 | 475.000 |
11 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Nasi kotak 01 | 29.000 | 25 | 0 | 725.000 |
12 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Air mineral WARKIT 001 | 49.500 | 2 | 0 | 99.000 |
13 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | SNACK WARKIT 20 | 19.500 | 66 | 0 | 1.287.000 |
14 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | NASKOT WARKIT AYAM KREMES | 29.500 | 66 | 0 | 1.947.000 |
15 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Nasi kotak 01 | 29.000 | 20 | 0 | 580.000 |
16 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Snack box 20 | 19.000 | 20 | 0 | 380.000 |
17 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Nasi kotak 01 | 29.000 | 15 | 0 | 435.000 |
18 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Snack box 20 | 19.000 | 15 | 0 | 285.000 |
19 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | snack box dapta 7 | 19.000 | 40 | 0 | 760.000 |
20 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Nasi Kotak 8 | 29.000 | 40 | 0 | 1.160.000 |
21 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | snack box dapta 7 | 21.000 | 10 | 0 | 210.000 |
22 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Nasi Kotak 8 | 31.000 | 10 | 0 | 310.000 |
23 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Nasi Kotak AMMY | 29.700 | 135 | 0 | 4.009.500 |
24 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Snack Box AMMY 2 | 19.800 | 135 | 0 | 2.673.000 |
25 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Nasi kotak 01 | 29.000 | 20 | 0 | 580.000 |
26 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Snack box 20 | 19.000 | 20 | 0 | 380.000 |
27 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Snack box 20 | 19.000 | 95 | 0 | 1.805.000 |
28 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | NASI BOX AYAM KECAP | 29.700 | 15 | 0 | 445.500 |
29 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | SNACK BOX PAKET C | 19.800 | 15 | 0 | 297.000 |
30 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Nasi Kotak AMMY | 29.700 | 12 | 0 | 356.400 |
31 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Snack Box AMMY 2 | 19.800 | 12 | 0 | 237.600 |
32 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Nasi Kotak AMMY | 29.700 | 12 | 0 | 356.400 |
33 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Snack Box AMMY 2 | 19.800 | 12 | 0 | 237.600 |
34 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Snack box 20 | 19.000 | 25 | 0 | 475.000 |
35 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Nasi kotak 01 | 29.000 | 25 | 0 | 725.000 |
36 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Nasi Kotak AMMY | 29.700 | 12 | 0 | 356.400 |
37 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Snack Box AMMY 2 | 19.800 | 12 | 0 | 237.600 |
38 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Nasi kotak 01 | 29.000 | 30 | 0 | 870.000 |
Total | 6.879.523.000 |
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025