No | Etalase | Produk | Harga | Jumlah | Ongkos Kirim | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jasa Kebersihan Pemerintah Provinsi Jawa Timur | Jasa Kebersihan Cleaning Service | 13.450 | 35.600 | 0 | 478.820.000 |
2 | Jasa Kebersihan Pemerintah Provinsi Jawa Timur | Jasa Pembersihan (Perawatan Taman dan Tanaman) | 3.750 | 52.258 | 0 | 195.967.500 |
3 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Isi Tabung Gas LPG | 260.000 | 30 | 0 | 7.800.000 |
4 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Isi Tabung Gas LPG | 260.000 | 30 | 0 | 7.800.000 |
5 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Isi Tabung Gas LPG | 260.000 | 40 | 0 | 10.400.000 |
6 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Makanan ringan | 65.000 | 100 | 0 | 6.500.000 |
7 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Minuman Ringan | 180.000 | 22 | 0 | 3.960.000 |
8 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Snack Kaleng | 120.000 | 100 | 0 | 12.000.000 |
9 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Snack Ringan kg | 125.000 | 100 | 0 | 12.500.000 |
10 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Makanan ringan | 65.000 | 350 | 0 | 22.750.000 |
11 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Snack Kaleng | 120.000 | 150 | 0 | 18.000.000 |
12 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Snack Ringan kg | 125.000 | 200 | 0 | 25.000.000 |
13 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Minuman Ringan | 180.000 | 40 | 0 | 7.200.000 |
14 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Minuman Ringan | 180.000 | 80 | 0 | 14.400.000 |
15 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Snack Ringan kg | 125.000 | 150 | 0 | 18.750.000 |
16 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Snack Kaleng | 120.000 | 150 | 0 | 18.000.000 |
17 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Makanan ringan | 65.000 | 250 | 0 | 16.250.000 |
18 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Sack vip | 35.000 | 600 | 0 | 21.000.000 |
19 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Snack Loyang | 85.000 | 25 | 0 | 2.125.000 |
20 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Polo Pendem | 100.000 | 50 | 0 | 5.000.000 |
21 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Nasi Piringan | 30.000 | 2.500 | 0 | 75.000.000 |
22 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Snack box | 20.000 | 2.500 | 0 | 50.000.000 |
23 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Nasi ayam bakar | 30.000 | 2.500 | 0 | 75.000.000 |
24 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Snack box | 20.000 | 2.000 | 0 | 40.000.000 |
25 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Nasi ayam bakar | 30.000 | 500 | 0 | 15.000.000 |
26 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | DAPOER AMY SNACKBOX 01 | 20.000 | 2.000 | 0 | 40.000.000 |
27 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | DAPOERAMY NASI URAP AYAM BAKAR 02 | 30.000 | 2.000 | 0 | 60.000.000 |
28 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Tumpeng | 650.000 | 10 | 0 | 6.500.000 |
29 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Paket Hidangan Prasmanan | 76.000 | 500 | 0 | 38.000.000 |
30 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | DAPOER AMY SNACKBOX 01 | 20.000 | 500 | 0 | 10.000.000 |
31 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Nasi Kotak VIP | 40.000 | 800 | 0 | 32.000.000 |
32 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | DAPOER AMY NASI AYAM BAKAR URAP | 30.000 | 200 | 0 | 6.000.000 |
33 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | DAPOERAMY SNACK VIP | 37.000 | 600 | 0 | 22.200.000 |
34 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Snack Loyang | 135.000 | 75 | 0 | 10.125.000 |
35 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Snack Loyang Biasa | 80.000 | 150 | 0 | 12.000.000 |
36 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Snack box | 20.000 | 500 | 0 | 10.000.000 |
37 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Paket prasmanan | 75.000 | 700 | 0 | 52.500.000 |
38 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Nasi Campur Bali | 40.000 | 300 | 0 | 12.000.000 |
39 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Air mineral 330ml | 50.000 | 150 | 0 | 7.500.000 |
40 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | paket snack 04 | 75.000 | 100 | 0 | 7.500.000 |
41 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Snack 006 | 37.000 | 3.600 | 0 | 133.200.000 |
42 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Paket prasmanan | 75.000 | 500 | 0 | 37.500.000 |
43 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Paket buah 005 | 75.000 | 100 | 0 | 7.500.000 |
44 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Paket prasmanan | 75.000 | 1.750 | 0 | 131.250.000 |
45 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | prasmanan 8 | 125.000 | 750 | 0 | 93.750.000 |
46 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | PAKET POLO PENDEM | 95.000 | 50 | 0 | 4.750.000 |
47 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | ANEKA MASAKAN NUSANTARA ECC0125 | 30.000 | 2.500 | 0 | 75.000.000 |
48 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | ANEKA NASI KOTAK ECC0225 | 30.000 | 2.500 | 0 | 75.000.000 |
49 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | ANEKA SNACK KOTAK | 20.000 | 2.500 | 0 | 50.000.000 |
50 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | KUE TRADISIONAL (BASAH) SUGUHAN | 75.000 | 25 | 0 | 1.875.000 |
51 | Pakan dan Bahan Pakan Tambahan Provinsi Jawa Timur | dedak | 5.000 | 300 | 0 | 1.500.000 |
52 | Pakan dan Bahan Pakan Tambahan Provinsi Jawa Timur | jagung pipil | 14.000 | 250 | 0 | 3.500.000 |
53 | Pakan dan Bahan Pakan Tambahan Provinsi Jawa Timur | kangkung pakan | 4.000 | 500 | 0 | 2.000.000 |
54 | Pakan dan Bahan Pakan Tambahan Provinsi Jawa Timur | PAKAN IKAN | 25.000 | 150 | 0 | 3.750.000 |
55 | Pakan dan Bahan Pakan Tambahan Provinsi Jawa Timur | beras jagung | 38.000 | 150 | 0 | 5.700.000 |
56 | Pakan dan Bahan Pakan Tambahan Provinsi Jawa Timur | makanan kucing | 90.000 | 100 | 0 | 9.000.000 |
57 | Pakan dan Bahan Pakan Tambahan Provinsi Jawa Timur | ikan lele | 25.000 | 70 | 0 | 1.750.000 |
58 | Pakan dan Bahan Pakan Tambahan Provinsi Jawa Timur | ulat pakan | 60.000 | 50 | 0 | 3.000.000 |
59 | Pakan dan Bahan Pakan Tambahan Provinsi Jawa Timur | milet | 20.000 | 150 | 0 | 3.000.000 |
60 | Pakan dan Bahan Pakan Tambahan Provinsi Jawa Timur | jangkrik | 80.000 | 65 | 0 | 5.200.000 |
61 | Pakan dan Bahan Pakan Tambahan Provinsi Jawa Timur | beras merah | 32.000 | 100 | 0 | 3.200.000 |
62 | Pakan dan Bahan Pakan Tambahan Provinsi Jawa Timur | pisang kepok | 25.000 | 125 | 0 | 3.125.000 |
63 | Pakan dan Bahan Pakan Tambahan Provinsi Jawa Timur | pakan konsetrat itik | 17.000 | 200 | 0 | 3.400.000 |
64 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | SUSU UHT 200 ML | 150.000 | 100 | 0 | 15.000.000 |
65 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Paket Buah | 80.000 | 100 | 0 | 8.000.000 |
66 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Vanila Cair | 6.500 | 3 | 0 | 19.500 |
67 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Daun Salam | 3.500 | 15 | 0 | 52.500 |
68 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Kemangi | 5.500 | 24 | 0 | 132.000 |
69 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Tepung Maizena | 21.550 | 3 | 0 | 64.650 |
70 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Daun Jeruk | 44.000 | 3 | 0 | 132.000 |
71 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Tomat | 26.000 | 10 | 0 | 260.000 |
72 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Saos Raja Rasa | 41.000 | 4 | 0 | 164.000 |
73 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Sawi Hijau | 2.750 | 60 | 0 | 165.000 |
74 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Bumbu Racik Sayur Lodeh | 2.850 | 50 | 0 | 142.500 |
75 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Saus Tiram | 20.475 | 10 | 0 | 204.750 |
76 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Bumbu Rendang Instan | 6.500 | 30 | 0 | 195.000 |
77 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Bihun | 30.450 | 10 | 0 | 304.500 |
78 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Bumbu Rawon | 6.500 | 30 | 0 | 195.000 |
79 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | KETUMBAR | 32.000 | 5 | 0 | 160.000 |
80 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Kangkung | 3.500 | 65 | 0 | 227.500 |
81 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Kacang Tolo | 47.250 | 7 | 0 | 330.750 |
82 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Labu Siam | 13.200 | 25 | 0 | 330.000 |
83 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Saos Inggris | 47.000 | 5 | 0 | 235.000 |
84 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Susu kental Manis | 13.350 | 30 | 0 | 400.500 |
85 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Kacang Panjang | 21.100 | 30 | 0 | 633.000 |
86 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Tepung Kobe | 8.000 | 50 | 0 | 400.000 |
87 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Penyedap Rasa | 5.850 | 65 | 0 | 380.250 |
88 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Garam | 5.500 | 100 | 0 | 550.000 |
89 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Bumbu Kaldu Sapi | 6.000 | 100 | 0 | 600.000 |
90 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Selai | 22.500 | 20 | 0 | 450.000 |
91 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Tempe | 6.500 | 75 | 0 | 487.500 |
92 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Jagung Dadar | 12.500 | 50 | 0 | 625.000 |
93 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Teh Celup | 12.850 | 40 | 0 | 514.000 |
94 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Jamur Kuping | 30.300 | 20 | 0 | 606.000 |
95 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Tahu | 4.000 | 201 | 0 | 804.000 |
96 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Susu UHT | 27.000 | 50 | 0 | 1.350.000 |
97 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | beef burger | 25.650 | 30 | 0 | 769.500 |
98 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Sawi Putih | 12.000 | 56 | 0 | 672.000 |
99 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Bawang Bombay | 60.000 | 12 | 0 | 720.000 |
100 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Santan | 12.050 | 75 | 0 | 903.750 |
101 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Daun Bawang | 35.550 | 15 | 0 | 533.250 |
102 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Jagung muda (Baby Corn) | 17.500 | 50 | 0 | 875.000 |
103 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | LENGKUAS | 45.000 | 6 | 0 | 270.000 |
104 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Wortel | 17.500 | 50 | 0 | 875.000 |
105 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Daun Prey | 35.150 | 20 | 0 | 703.000 |
106 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Kemiri | 72.550 | 12 | 0 | 870.600 |
107 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Saos Tomat | 24.000 | 20 | 0 | 480.000 |
108 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | MERICA | 145.000 | 4 | 0 | 580.000 |
109 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Kacang Tanah | 32.000 | 35 | 0 | 1.120.000 |
110 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Minyak Wijen | 92.000 | 6 | 0 | 552.000 |
111 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Gula Kelapa | 25.000 | 30 | 0 | 750.000 |
112 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Keju | 30.500 | 15 | 0 | 457.500 |
113 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Kacang Polong | 55.000 | 5 | 0 | 275.000 |
114 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Sambal | 31.200 | 20 | 0 | 624.000 |
115 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Mayonaise | 34.800 | 30 | 0 | 1.044.000 |
116 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Kacang Hijau | 38.000 | 35 | 0 | 1.330.000 |
117 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | SOSIS | 42.900 | 30 | 0 | 1.287.000 |
118 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Kopi Instan | 3.500 | 400 | 0 | 1.400.000 |
119 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Nugget Ikan | 42.500 | 35 | 0 | 1.487.500 |
120 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Margarin | 48.000 | 15 | 0 | 720.000 |
121 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Kembang Kol | 49.250 | 25 | 0 | 1.231.250 |
122 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Chicken Nugget 500gram | 45.600 | 40 | 0 | 1.824.000 |
123 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Misis | 32.800 | 35 | 0 | 1.148.000 |
124 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Cabe Rawit | 70.000 | 25 | 0 | 1.750.000 |
125 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Kentang | 25.150 | 70 | 0 | 1.760.500 |
126 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Chicken Stick | 55.000 | 45 | 0 | 2.475.000 |
127 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Cabe Merah | 50.000 | 45 | 0 | 2.250.000 |
128 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Kecap | 52.400 | 8 | 0 | 419.200 |
129 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Baso Sapi | 50.000 | 40 | 0 | 2.000.000 |
130 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Jagung Manis | 18.000 | 65 | 0 | 1.170.000 |
131 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Udang Bola | 40.650 | 65 | 0 | 2.642.250 |
132 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Kapri sayur | 93.600 | 20 | 0 | 1.872.000 |
133 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Bawang Merah | 53.500 | 70 | 0 | 3.745.000 |
134 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Kerupuk Udang | 75.000 | 50 | 0 | 3.750.000 |
135 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Daging Ayam Fillet | 45.000 | 140 | 0 | 6.300.000 |
136 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Golden Fillet 250gram | 42.000 | 25 | 0 | 1.050.000 |
137 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Air Mineral Galon | 25.000 | 200 | 0 | 5.000.000 |
138 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Mie Telor dus | 97.000 | 25 | 0 | 2.425.000 |
139 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Ayam Goreng Beku 500gr | 65.550 | 50 | 0 | 3.277.500 |
140 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Gula Pasir | 25.300 | 200 | 0 | 5.060.000 |
141 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Ikan Air Tawar | 52.000 | 200 | 0 | 10.400.000 |
142 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Mie instan kuah | 148.000 | 50 | 0 | 7.400.000 |
143 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Beras | 20.400 | 400 | 0 | 8.160.000 |
144 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Gula Diet | 116.000 | 90 | 0 | 10.440.000 |
145 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | MINYAK GORENG | 48.500 | 150 | 0 | 7.275.000 |
146 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Kopi Hitam | 135.000 | 40 | 0 | 5.400.000 |
147 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Air Mineral Botol | 46.000 | 110 | 0 | 5.060.000 |
148 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Mie Instan Goreng | 159.850 | 100 | 0 | 15.985.000 |
149 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Buah - buahan | 95.000 | 150 | 0 | 14.250.000 |
150 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Ikan Air Laut | 150.000 | 100 | 0 | 15.000.000 |
151 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Daging Sapi | 190.000 | 135 | 0 | 25.650.000 |
152 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Minuman instan | 165.000 | 30 | 0 | 4.950.000 |
153 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Bumbu Racik Ayam Goreng 25gram | 2.850 | 54 | 0 | 153.900 |
154 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Tepung Kanji | 15.000 | 10 | 0 | 150.000 |
155 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Abon Sapi | 265.000 | 5 | 0 | 1.325.000 |
156 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Bawang Putih | 43.250 | 60 | 0 | 2.595.000 |
157 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Selada Ikat | 5.000 | 40 | 0 | 200.000 |
158 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Cabe Ijo Ale Per Bungkus | 5.000 | 50 | 0 | 250.000 |
159 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Tepung Ketan Putih | 17.500 | 35 | 0 | 612.500 |
160 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Mentega per Sachet | 18.650 | 50 | 0 | 932.500 |
161 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | SELEDRI | 30.250 | 7 | 0 | 211.750 |
162 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | BUNCIS | 21.900 | 40 | 0 | 876.000 |
163 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | JAHE | 25.000 | 15 | 0 | 375.000 |
164 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | BROKOLI | 45.000 | 30 | 0 | 1.350.000 |
165 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | KLUWEK | 35.000 | 8 | 0 | 280.000 |
166 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Tepung Beras | 23.500 | 15 | 0 | 352.500 |
167 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Terasi Udang | 7.350 | 80 | 0 | 588.000 |
168 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Kencur per Kg | 40.000 | 10 | 0 | 400.000 |
169 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Bayam Ikat | 3.500 | 80 | 0 | 280.000 |
170 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Kunir | 35.100 | 10 | 0 | 351.000 |
171 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Bumbu Ayam Goreng 50gr | 6.500 | 50 | 0 | 325.000 |
172 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Cuka | 8.000 | 6 | 0 | 48.000 |
173 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Kecap Asin | 13.000 | 15 | 0 | 195.000 |
174 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Bayam Ikat | 4.000 | 100 | 0 | 400.000 |
175 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Bumbu Racik Ayam Goreng 25gram | 2.850 | 107 | 0 | 304.950 |
176 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Selada Ikat | 5.000 | 75 | 0 | 375.000 |
177 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | JAHE | 25.000 | 30 | 0 | 750.000 |
178 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | BROKOLI | 45.000 | 75 | 0 | 3.375.000 |
179 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Beras | 20.400 | 650 | 0 | 13.260.000 |
180 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Buah - buahan | 95.000 | 350 | 0 | 33.250.000 |
181 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Bawang Putih | 43.250 | 100 | 0 | 4.325.000 |
182 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Jagung Manis | 18.000 | 76 | 0 | 1.368.000 |
183 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Kacang Tolo | 47.250 | 20 | 0 | 945.000 |
184 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Kapri sayur | 93.600 | 25 | 0 | 2.340.000 |
185 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Kecap | 52.400 | 50 | 0 | 2.620.000 |
186 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Kencur per Kg | 40.000 | 35 | 0 | 1.400.000 |
187 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Kerupuk Udang | 75.000 | 50 | 0 | 3.750.000 |
188 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Kopi Instan | 3.500 | 625 | 0 | 2.187.500 |
189 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Kopi Hitam | 135.000 | 100 | 0 | 13.500.000 |
190 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | KETUMBAR | 32.000 | 9 | 0 | 288.000 |
191 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Baso Sapi | 50.000 | 75 | 0 | 3.750.000 |
192 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Kembang Kol | 49.250 | 60 | 0 | 2.955.000 |
193 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Bihun | 30.450 | 15 | 0 | 456.750 |
194 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Bumbu Racik Sayur Lodeh | 2.850 | 100 | 0 | 285.000 |
195 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Bumbu Rendang Instan | 6.500 | 65 | 0 | 422.500 |
196 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Chicken Nugget 500gram | 45.600 | 125 | 0 | 5.700.000 |
197 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Daun Bawang | 35.550 | 30 | 0 | 1.066.500 |
198 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Cabe Ijo Ale Per Bungkus | 5.000 | 110 | 0 | 550.000 |
199 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Bumbu Rawon | 6.500 | 50 | 0 | 325.000 |
200 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Bumbu Kaldu Sapi | 6.000 | 125 | 0 | 750.000 |
201 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | BUNCIS | 21.900 | 35 | 0 | 766.500 |
202 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Abon Sapi | 265.000 | 24 | 0 | 6.360.000 |
203 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Bawang Merah | 53.500 | 100 | 0 | 5.350.000 |
204 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | beef burger | 25.650 | 55 | 0 | 1.410.750 |
205 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Tahu | 4.000 | 200 | 0 | 800.000 |
206 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Kacang Tanah | 32.000 | 45 | 0 | 1.440.000 |
207 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Sawi Hijau | 2.750 | 100 | 0 | 275.000 |
208 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Sawi Putih | 12.000 | 100 | 0 | 1.200.000 |
209 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Wortel | 17.500 | 85 | 0 | 1.487.500 |
210 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Kunir | 35.100 | 15 | 0 | 526.500 |
211 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Manisa | 13.200 | 25 | 0 | 330.000 |
212 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Mayonaise | 34.800 | 50 | 0 | 1.740.000 |
213 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Mentega per Sachet | 18.650 | 65 | 0 | 1.212.250 |
214 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Mie Instan Goreng | 159.850 | 100 | 0 | 15.985.000 |
215 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Mie instan kuah | 148.000 | 85 | 0 | 12.580.000 |
216 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Minuman instan | 165.000 | 175 | 0 | 28.875.000 |
217 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Minyak Goreng 1L | 48.500 | 250 | 0 | 12.125.000 |
218 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Nugget Ikan | 42.500 | 100 | 0 | 4.250.000 |
219 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Penyedap Rasa | 5.850 | 100 | 0 | 585.000 |
220 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Selai | 22.500 | 75 | 0 | 1.687.500 |
221 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Susu UHT | 27.000 | 100 | 0 | 2.700.000 |
222 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Daun Prey | 35.200 | 35 | 0 | 1.232.000 |
223 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Garam | 5.500 | 150 | 0 | 825.000 |
224 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Daun Salam Ikat | 3.500 | 25 | 0 | 87.500 |
225 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Jagung Dadar | 10.000 | 50 | 0 | 500.000 |
226 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Ikan Air Laut | 147.000 | 250 | 0 | 36.750.000 |
227 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Gula Pasir | 25.000 | 350 | 0 | 8.750.000 |
228 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Gula Diet | 116.000 | 100 | 0 | 11.600.000 |
229 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Chicken Stick | 55.000 | 51 | 0 | 2.805.000 |
230 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | SELEDRI | 30.250 | 15 | 0 | 453.750 |
231 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Jagung muda (Baby Corn) | 17.500 | 35 | 0 | 612.500 |
232 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Minyak Wijen | 92.000 | 24 | 0 | 2.208.000 |
233 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Cabe Rawit | 70.000 | 50 | 0 | 3.500.000 |
234 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Kacang Panjang | 21.100 | 44 | 0 | 928.400 |
235 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Kentang | 25.150 | 75 | 0 | 1.886.250 |
236 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Kemangi | 3.750 | 50 | 0 | 187.500 |
237 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Teh Celup | 12.850 | 100 | 0 | 1.285.000 |
238 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Kacang Hijau | 38.000 | 50 | 0 | 1.900.000 |
239 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | MERICA | 145.000 | 5 | 0 | 725.000 |
240 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Daging Ayam Potong | 45.000 | 200 | 0 | 9.000.000 |
241 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | TELUR AYAM | 35.000 | 100 | 0 | 3.500.000 |
242 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Terasi Udang | 7.350 | 100 | 0 | 735.000 |
243 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Sarden | 32.300 | 100 | 0 | 3.230.000 |
244 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Otak-otak ikan | 23.650 | 100 | 0 | 2.365.000 |
245 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | Agar - agar nutrijel | 4.500 | 100 | 0 | 450.000 |
