No | Etalase | Produk | Harga | Jumlah | Ongkos Kirim | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | paket snack 01 | 20.000 | 70 | 0 | 1.400.000 |
2 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | paket makan 08 | 30.000 | 70 | 0 | 2.100.000 |
3 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | paket snack 01 | 20.000 | 275 | 0 | 5.500.000 |
4 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | paket makan 08 | 30.000 | 275 | 0 | 8.250.000 |
5 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | paket snack 01 | 20.000 | 389 | 0 | 7.780.000 |
6 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | paket makan 08 | 30.000 | 390 | 0 | 11.700.000 |
7 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | paket snack 01 | 20.000 | 151 | 0 | 3.020.000 |
8 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | paket makan 08 | 30.000 | 151 | 0 | 4.530.000 |
9 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | paket snack 01 | 20.000 | 201 | 0 | 4.020.000 |
10 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | paket makan 08 | 30.000 | 201 | 0 | 6.030.000 |
11 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | paket snack 01 | 20.000 | 75 | 0 | 1.500.000 |
12 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | paket makan 08 | 30.000 | 75 | 0 | 2.250.000 |
13 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Paket nasi VIP | 289.000 | 2 | 0 | 578.000 |
Total | 58.658.000 |
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025