No | Etalase | Produk | Harga | Jumlah | Ongkos Kirim | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | NASKOT WARKIT AYAM KREMES | 29.500 | 110 | 0 | 3.245.000 |
2 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | SNACK WARKIT 20 | 19.500 | 110 | 0 | 2.145.000 |
3 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | SNACK WARKIT 20 | 19.500 | 87 | 0 | 1.696.500 |
4 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | NASKOT WARKIT AYAM KREMES | 29.500 | 87 | 0 | 2.566.500 |
5 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | AIR MINERAL 330ML WARKIT | 86.500 | 4 | 0 | 346.000 |
6 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | NASKOT WARKIT AYAM KREMES | 29.500 | 100 | 0 | 2.950.000 |
7 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | SNACK BOX WARKIT 001 | 17.000 | 100 | 0 | 1.700.000 |
8 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | SNACK WARKIT 20 | 19.500 | 50 | 0 | 975.000 |
9 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | NASKOT WARKIT AYAM KREMES | 29.500 | 50 | 0 | 1.475.000 |
10 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | SNACK WARKIT 20 | 19.500 | 100 | 0 | 1.950.000 |
11 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | AIR MINERAL 330ML WARKIT | 86.500 | 4 | 0 | 346.000 |
12 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | NASKOT WARKIT AYAM KREMES | 29.500 | 100 | 0 | 2.950.000 |
13 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | NASKOT WARKIT AYAM KREMES | 29.500 | 42 | 0 | 1.239.000 |
14 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | SNACK WARKIT 20 | 19.500 | 42 | 0 | 819.000 |
Total | 24.403.000 |
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025