No | Etalase | Produk | Harga | Jumlah | Ongkos Kirim | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | paket makan 08 | 29.500 | 45 | 0 | 1.327.500 |
2 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | paket snack 06 | 19.500 | 45 | 0 | 877.500 |
3 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | paket makan 08 | 29.500 | 80 | 0 | 2.360.000 |
4 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | paket snack 06 | 19.500 | 80 | 0 | 1.560.000 |
5 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | paket snack 06 | 19.500 | 300 | 0 | 5.850.000 |
Total | 11.975.000 |
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025