No | Etalase | Produk | Harga | Jumlah | Ongkos Kirim | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | 12. Nasi Kotak Jajankei | 30.000 | 30 | 0 | 900.000 |
2 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | 14. Kue Box/Kotak Jajankei | 15.500 | 110 | 0 | 1.705.000 |
3 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | DAPOER AMY SNACKBOX 01 | 20.000 | 80 | 0 | 1.600.000 |
4 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | DAPOER AMY NASI AYAM BAKAR URAP | 30.000 | 80 | 0 | 2.400.000 |
5 | Kendaraan Bermotor | Daihatsu Terios R AT MC | 280.000.000 | 5 | 0 | 1.400.000.000 |
6 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | ayam bakar | 30.000 | 30 | 0 | 900.000 |
7 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | KOREAN SNACK BOX | 16.500 | 30 | 0 | 495.000 |
8 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | ayam bakar | 26.500 | 25 | 0 | 662.500 |
9 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | KOREAN SNACK BOX | 18.500 | 25 | 0 | 462.500 |
Total | 1.409.125.000 |
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025