| No | Etalase | Produk | Harga | Jumlah | Ongkos Kirim | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | CodeFree Blood Glucose Test Strip | 175.000 | 6.800 | 0 | 1.190.000.000 |
| 2 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | LipidoCare Lipid Test Strip Total Cholesterol 10 Test | 221.982 | 2.000 | 0 | 443.964.000 |
| 3 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | BLOOD LANCET + ALKOHOL SWAB + URIC ACID TEST 25 STRIPS | 430.000 | 700 | 0 | 301.000.000 |
| 4 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | ECG 3 CHANNEL (DENGAN TROLLEY) | 58.000.000 | 12 | 6.000.000 | 702.000.000 |
| 5 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Sanitarian Kit GN-90 S | 99.950.000 | 13 | 0 | 1.299.350.000 |
| 6 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Medical Waste Cold Storage LM-300 | 12.500.000 | 16 | 0 | 200.000.000 |
| 7 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | KERTAS HVS WARNA A4 70 GRAM | 72.750 | 31 | 0 | 2.255.250 |
| 8 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | KERTAS HVS F4 80 GRAM | 75.600 | 31 | 0 | 2.343.600 |
| 9 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | KERTAS HVS F4 70 GRAM | 68.100 | 751 | 0 | 51.143.100 |
| 10 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | Kertas HVS A4 70 gram | 58.650 | 16 | 0 | 938.400 |
| 11 | Perlengkapan Perkantoran Provinsi Jawa Timur | BATRAI | 20.700 | 60 | 0 | 1.242.000 |
| 12 | Perlengkapan Perkantoran Provinsi Jawa Timur | BATRAI KECIL AAA | 29.200 | 80 | 0 | 2.336.000 |
| 13 | Perlengkapan Perkantoran Provinsi Jawa Timur | PENGHARUM MOBIL | 47.200 | 23 | 0 | 1.085.600 |
| 14 | Perlengkapan Perkantoran Provinsi Jawa Timur | GUNTING PEMOTONG KERTAS | 16.650 | 20 | 0 | 333.000 |
| 15 | Perlengkapan Perkantoran Provinsi Jawa Timur | MOUSE LAPTOP/PC | 234.800 | 10 | 0 | 2.348.000 |
| 16 | Perlengkapan Perkantoran Provinsi Jawa Timur | FLASHDISK | 200.100 | 52 | 0 | 10.405.200 |
| 17 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Nasi ayam bakar | 30.000 | 40 | 0 | 1.200.000 |
| 18 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Snack box | 20.000 | 40 | 0 | 800.000 |
| 19 | Bahan Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | NASI BOX DAGING | 30.000 | 65 | 0 | 1.950.000 |
| 20 | Bahan Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | SNACK BOX PAKET A | 20.000 | 65 | 0 | 1.300.000 |
| 21 | Bahan Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | NASI BOX DAGING | 30.000 | 46 | 0 | 1.380.000 |
| 22 | Bahan Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | SNACK BOX PAKET A | 20.000 | 46 | 0 | 920.000 |
| 23 | Alat Ukur Dan Perlengkapan Laboratorium Provinsi Jawa Timur | TES KIT UJI BORAX (50 TES) | 1.627.000 | 10 | 0 | 16.270.000 |
| 24 | Alat Ukur Dan Perlengkapan Laboratorium Provinsi Jawa Timur | LYSE 500 ML (M-30) | 2.277.000 | 7 | 0 | 15.939.000 |
| 25 | Alat Ukur Dan Perlengkapan Laboratorium Provinsi Jawa Timur | MINDRAY ALAT ALT/SGPT KIT IFCC METHOD | 1.377.000 | 10 | 0 | 13.770.000 |
| 26 | Alat Ukur Dan Perlengkapan Laboratorium Provinsi Jawa Timur | AUTOCHECK Uric Acid Tes Strips | 154.000 | 50 | 0 | 7.700.000 |
| 27 | Alat Ukur Dan Perlengkapan Laboratorium Provinsi Jawa Timur | KERTAS SARING LEMBARAN | 35.200 | 200 | 0 | 7.040.000 |
| 28 | Alat Ukur Dan Perlengkapan Laboratorium Provinsi Jawa Timur | NACL SODIUM CLORIDE E-Merck | 1.911.000 | 8 | 0 | 15.288.000 |
| 29 | Alat Ukur Dan Perlengkapan Laboratorium Provinsi Jawa Timur | BRILLIANT GREEN BILE LACTOSE BROTH | 3.254.000 | 7 | 0 | 22.778.000 |
| 30 | Alat Ukur Dan Perlengkapan Laboratorium Provinsi Jawa Timur | DPD BEBAS KLORIN | 1.407.000 | 6 | 0 | 8.442.000 |
| 31 | Peralatan Elektronik dan Pendukungnya | AXIOO MyBook Pro K3 (8N5) | 13.095.500 | 3 | 0 | 39.286.500 |
| 32 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | DAPOER AMY NASI UNGU REMPAH | 30.000 | 50 | 0 | 1.500.000 |
| 33 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | DAPOER AMY SNACKBOX 01 | 20.000 | 50 | 0 | 1.000.000 |
| 34 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Nasi ayam bakar | 29.500 | 26 | 0 | 767.000 |
| 35 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Snack box | 19.500 | 26 | 0 | 507.000 |
| 36 | Jasa Kebersihan Pemerintah Provinsi Jawa Timur | Kresek | 42.750 | 25 | 0 | 1.068.750 |
| 37 | Bahan Dan Peralatan Kebersihan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto | Keset Welcome Tebal | 201.000 | 8 | 0 | 1.608.000 |
| 38 | Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kabupaten Mojokerto | Selang Air | 296.300 | 3 | 0 | 888.900 |
| 39 | Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kabupaten Mojokerto | Kantong Sampah | 66.600 | 100 | 0 | 6.660.000 |
| 40 | Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kabupaten Mojokerto | Tissue Makan | 15.350 | 150 | 0 | 2.302.500 |
| 41 | Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kabupaten Mojokerto | Sabun Cuci Tangan Hand Soap | 38.700 | 35 | 0 | 1.354.500 |
| 42 | Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kabupaten Mojokerto | Kain Pell | 41.650 | 10 | 0 | 416.500 |
| 43 | Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kabupaten Mojokerto | TISUUE | 27.050 | 150 | 0 | 4.057.500 |
| 44 | Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kabupaten Mojokerto | KAIN LAP KACA | 59.400 | 10 | 0 | 594.000 |
| 45 | Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kabupaten Mojokerto | PEMBERSIH KERAK | 53.850 | 10 | 0 | 538.500 |
| 46 | Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kabupaten Mojokerto | PENGHARUM RUANGAN | 25.550 | 30 | 0 | 766.500 |
| 47 | Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kabupaten Mojokerto | Tempat Tissue Hand Towel | 299.700 | 7 | 0 | 2.097.900 |
| 48 | Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kabupaten Mojokerto | RAK DINDING | 239.900 | 10 | 0 | 2.399.000 |
| 49 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Nasbox@1 | 30.000 | 60 | 0 | 1.800.000 |
| 50 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Snackbox@4 | 20.000 | 60 | 0 | 1.200.000 |
| 51 | Percetakan dan Penggandaan Provinsi Jawa Timur | ROLL BANNER | 325.300 | 10 | 0 | 3.253.000 |
| 52 | Percetakan dan Penggandaan Provinsi Jawa Timur | Cetak Leaflet | 15.550 | 181 | 0 | 2.814.550 |
| 53 | Percetakan dan Penggandaan Provinsi Jawa Timur | Cetak Banner | 52.350 | 10 | 0 | 523.500 |
| 54 | Percetakan dan Penggandaan Provinsi Jawa Timur | Cetak Map | 7.800 | 960 | 0 | 7.488.000 |
| 55 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | nasi kotak | 30.000 | 45 | 0 | 1.350.000 |
| 56 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | SNACK BOK TIPE 1 | 20.000 | 45 | 0 | 900.000 |
| 57 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | MATERAI 10000 | 14.400 | 1.280 | 0 | 18.432.000 |
| 58 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | Map Plastik Ziiper | 17.250 | 130 | 0 | 2.242.500 |
| 59 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | snelhekter | 8.000 | 200 | 0 | 1.600.000 |
| 60 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | Dokumen Keeper | 33.300 | 20 | 0 | 666.000 |
| 61 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | LEM KERTAS | 12.250 | 30 | 0 | 367.500 |
| 62 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | Tipe X cair | 7.800 | 20 | 0 | 156.000 |
| 63 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | BALLPOINT | 7.150 | 244 | 0 | 1.744.600 |
| 64 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | ODNER | 43.850 | 224 | 0 | 9.822.400 |
| 65 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | KUITANSI | 13.350 | 171 | 0 | 2.282.850 |
| 66 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | ISOLASI PUTIH | 22.100 | 33 | 0 | 729.300 |
| 67 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | STABILO | 11.700 | 40 | 0 | 468.000 |
| 68 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | SNOWMAN - Spidol White Board | 16.650 | 44 | 0 | 732.600 |
| 69 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | Isi Staples | 7.800 | 137 | 0 | 1.068.600 |
| 70 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | STAPLES SEDANG | 21.650 | 31 | 0 | 671.150 |
| 71 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | AMPLOP PUTIH UK 95/150MM | 26.650 | 42 | 0 | 1.119.300 |
| 72 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | Post IT Plastik | 12.250 | 214 | 0 | 2.621.500 |
| 73 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | PAPER CLIPS KECIL | 6.150 | 137 | 0 | 842.550 |
| 74 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | MAP BUFALO | 7.250 | 113 | 0 | 819.250 |
| 75 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | MAP KANTONG | 9.000 | 282 | 0 | 2.538.000 |
| 76 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | BINDER CLIP BESAR | 49.400 | 104 | 0 | 5.137.600 |
| 77 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | BINDER CLIP SEDANG | 15.550 | 104 | 0 | 1.617.200 |
| 78 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | BINDER CLIP KECIL | 8.800 | 118 | 0 | 1.038.400 |
| 79 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | Bolpoin TTD | 54.400 | 268 | 0 | 14.579.200 |
| 80 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | Pensil Tulis | 5.850 | 122 | 0 | 713.700 |
| 81 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Snack box 20 | 19.500 | 60 | 0 | 1.170.000 |
| 82 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Nasi kotak 01 | 29.500 | 60 | 0 | 1.770.000 |
| 83 | Bahan Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | NASI BOX DAGING | 30.000 | 60 | 0 | 1.800.000 |
| 84 | Bahan Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | SNACK BOX PAKET A | 20.000 | 60 | 0 | 1.200.000 |
| 85 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Susu UHT | 31.000 | 90 | 0 | 2.790.000 |
| 86 | Bahan Dan Peralatan Kebersihan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto | Mesin Pengharum Ruangan Otomatis | 365.000 | 7 | 0 | 2.555.000 |
| 87 | Bahan Dan Peralatan Kebersihan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto | Refill pengharum ruangan spray | 90.000 | 10 | 0 | 900.000 |
| 88 | Bahan Dan Peralatan Kebersihan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto | Cairan pencuci tangan | 37.000 | 15 | 0 | 555.000 |
| 89 | Bahan Dan Peralatan Kebersihan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto | Tissue Toilet (Hand Towel) | 27.000 | 15 | 0 | 405.000 |
| 90 | Bahan Dan Peralatan Kebersihan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto | Sabun Cair | 33.000 | 10 | 0 | 330.000 |
| 91 | Bahan Dan Peralatan Kebersihan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto | Tissue | 65.000 | 15 | 0 | 975.000 |
| 92 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Nasi ayam bakar | 30.000 | 25 | 0 | 750.000 |
| 93 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Snack box | 20.000 | 25 | 0 | 500.000 |
| 94 | Bahan Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | SNACK BOX PAKET A | 20.000 | 65 | 0 | 1.300.000 |
| 95 | Bahan Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | NASI BOX DAGING | 30.000 | 65 | 0 | 1.950.000 |
| 96 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Glukosa larutan infus 10% 500 mL | 8.350 | 500 | 0 | 4.175.000 |
| 97 | Obat Program Jaminan Kesehatan | ASETAT RINGER / RINGER ASETAT, @500 ML | 8.500 | 1.000 | 0 | 8.500.000 |
| 98 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Ringer Laktat/Ringer Lactate, @500 mL | 8.498 | 15.000 | 0 | 127.470.000 |
| 99 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Glukosa larutan infus 5% 500 mL | 7.686 | 500 | 0 | 3.843.000 |
| 100 | Alat Ukur Dan Perlengkapan Laboratorium Provinsi Jawa Timur | Alcohol Swabs | 17.600 | 3.450 | 0 | 60.720.000 |
| 101 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | CerviScan HPV-hr qPCR Diagnostic Kit | 14.135.750 | 18 | 0 | 254.443.500 |
| 102 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Snack box@2 | 20.000 | 75 | 0 | 1.500.000 |
| 103 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Nasbox3 | 30.000 | 75 | 0 | 2.250.000 |
| 104 | Obat Non Jaminan Kesehatan | INLACTA GOLD DHA | 5.245 | 30.000 | 0 | 157.350.000 |
| 105 | Obat Program Jaminan Kesehatan | AMLODIPINE 5 mg | 125 | 300.000 | 0 | 37.500.000 |
| 106 | Obat Program Jaminan Kesehatan | AMLODIPINE 10 MG | 140 | 200.000 | 0 | 28.000.000 |
| 107 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Cool Max Spray 100ml | 129.870 | 800 | 0 | 103.896.000 |
| 108 | Belanja Obat, Peralatan, Perlengkapan Kesehatan dan Pemeliharaan Alkes Provinsi Sumatera Selatan | Aspilets | 999 | 800 | 0 | 799.200 |
| 109 | Belanja Obat, Peralatan, Perlengkapan Kesehatan dan Pemeliharaan Alkes Provinsi Sumatera Selatan | Antasida Doen Susp Mersi | 5.328 | 2.000 | 0 | 10.656.000 |
| 110 | Belanja Obat, Peralatan, Perlengkapan Kesehatan dan Pemeliharaan Alkes Provinsi Sumatera Selatan | Antasida Doen Tab Ifi | 133,2 | 280.000 | 0 | 37.296.000 |
| 111 | Belanja Obat, Peralatan, Perlengkapan Kesehatan dan Pemeliharaan Alkes Provinsi Sumatera Selatan | Solasic / Asam Mefenamat 500mg | 399,6 | 200.000 | 0 | 79.920.000 |
| 112 | Belanja Obat, Peralatan, Perlengkapan Kesehatan dan Pemeliharaan Alkes Provinsi Sumatera Selatan | Acyclovir / Aciclovir / Asiklovir 400 Tab Yrnd | 1.443 | 15.000 | 0 | 21.645.000 |
| 113 | Belanja Obat, Peralatan, Perlengkapan Kesehatan dan Pemeliharaan Alkes Provinsi Sumatera Selatan | Pularex | 388,5 | 50.000 | 0 | 19.425.000 |
| 114 | Belanja Obat, Peralatan, Perlengkapan Kesehatan dan Pemeliharaan Alkes Provinsi Sumatera Selatan | Talk Salicyl Ika | 2.553 | 1.500 | 0 | 3.829.500 |
| 115 | Belanja Obat, Peralatan, Perlengkapan Kesehatan dan Pemeliharaan Alkes Provinsi Sumatera Selatan | Samcohistin | 555 | 20.000 | 0 | 11.100.000 |
| 116 | Belanja Obat, Peralatan, Perlengkapan Kesehatan dan Pemeliharaan Alkes Provinsi Sumatera Selatan | Betametason Krim 0,1% KF | 3.996 | 3.000 | 0 | 11.988.000 |
| 117 | Belanja Obat, Peralatan, Perlengkapan Kesehatan dan Pemeliharaan Alkes Provinsi Sumatera Selatan | Dulcolax Tablet 5mg | 2.553 | 2.000 | 0 | 5.106.000 |
| 118 | Belanja Obat, Peralatan, Perlengkapan Kesehatan dan Pemeliharaan Alkes Provinsi Sumatera Selatan | DIazepam Tablet 5mg | 444 | 20.000 | 0 | 8.880.000 |
| 119 | Belanja Obat, Peralatan, Perlengkapan Kesehatan dan Pemeliharaan Alkes Provinsi Sumatera Selatan | Diphenhydramine HCL / DIfenhidramin Injeksi 10Mg/Ml | 3.996 | 3.000 | 0 | 11.988.000 |
| 120 | Belanja Obat, Peralatan, Perlengkapan Kesehatan dan Pemeliharaan Alkes Provinsi Sumatera Selatan | Ramadrinate | 366,3 | 150.000 | 0 | 54.945.000 |
| 121 | Belanja Obat, Peralatan, Perlengkapan Kesehatan dan Pemeliharaan Alkes Provinsi Sumatera Selatan | Domperidone 10mg TRM | 177,6 | 80.000 | 0 | 14.208.000 |
| 122 | Belanja Obat, Peralatan, Perlengkapan Kesehatan dan Pemeliharaan Alkes Provinsi Sumatera Selatan | Genoint Salep Mata 0.3% | 14.652 | 2.000 | 0 | 29.304.000 |
| 123 | Belanja Obat, Peralatan, Perlengkapan Kesehatan dan Pemeliharaan Alkes Provinsi Sumatera Selatan | Genoint Tetes Mata 0.3% | 14.874 | 1.200 | 0 | 17.848.800 |
| 124 | Belanja Obat, Peralatan, Perlengkapan Kesehatan dan Pemeliharaan Alkes Provinsi Sumatera Selatan | Glimepiride 2Mg DX | 555 | 100.000 | 0 | 55.500.000 |
| 125 | Belanja Obat, Peralatan, Perlengkapan Kesehatan dan Pemeliharaan Alkes Provinsi Sumatera Selatan | Ibuprofen 400mg Triman | 366,3 | 500.000 | 0 | 183.150.000 |
| 126 | Belanja Obat, Peralatan, Perlengkapan Kesehatan dan Pemeliharaan Alkes Provinsi Sumatera Selatan | Isosorbid Dinitrat 5mg YR | 222 | 1.000 | 0 | 222.000 |
| 127 | Belanja Obat, Peralatan, Perlengkapan Kesehatan dan Pemeliharaan Alkes Provinsi Sumatera Selatan | Ketoconazole Cream 2% FM | 5.106 | 200 | 0 | 1.021.200 |
| 128 | Belanja Obat, Peralatan, Perlengkapan Kesehatan dan Pemeliharaan Alkes Provinsi Sumatera Selatan | Ketoconazole Tablet 200Mg Nova | 666 | 30.000 | 0 | 19.980.000 |
| 129 | Belanja Obat, Peralatan, Perlengkapan Kesehatan dan Pemeliharaan Alkes Provinsi Sumatera Selatan | Loratadine 10mg | 266,4 | 40.000 | 0 | 10.656.000 |
| 130 | Belanja Obat, Peralatan, Perlengkapan Kesehatan dan Pemeliharaan Alkes Provinsi Sumatera Selatan | Magnesium Sulfat Mgso4 20% 25ml | 7.104 | 600 | 0 | 4.262.400 |
| 131 | Belanja Obat, Peralatan, Perlengkapan Kesehatan dan Pemeliharaan Alkes Provinsi Sumatera Selatan | Magnesium Sulfate Mgso4 40% 25ml | 8.103 | 600 | 0 | 4.861.800 |
| 132 | Belanja Obat, Peralatan, Perlengkapan Kesehatan dan Pemeliharaan Alkes Provinsi Sumatera Selatan | Metformin 500mg HJ | 233,1 | 150.000 | 0 | 34.965.000 |
| 133 | Belanja Obat, Peralatan, Perlengkapan Kesehatan dan Pemeliharaan Alkes Provinsi Sumatera Selatan | Metoclopramide HCL / Metoklopramid Tablet 10 Mg FM | 122,1 | 10.000 | 0 | 1.221.000 |
| 134 | Belanja Obat, Peralatan, Perlengkapan Kesehatan dan Pemeliharaan Alkes Provinsi Sumatera Selatan | Mikonazol / Miconazole Nitrate 2% | 5.217 | 2.000 | 0 | 10.434.000 |
| 135 | Belanja Obat, Peralatan, Perlengkapan Kesehatan dan Pemeliharaan Alkes Provinsi Sumatera Selatan | Samco Diclofenac Sodium 50mg | 222 | 210.000 | 0 | 46.620.000 |
| 136 | Belanja Obat, Peralatan, Perlengkapan Kesehatan dan Pemeliharaan Alkes Provinsi Sumatera Selatan | Nystatin Vaginal 100.000 IU | 2.886 | 3.000 | 0 | 8.658.000 |
| 137 | Belanja Obat, Peralatan, Perlengkapan Kesehatan dan Pemeliharaan Alkes Provinsi Sumatera Selatan | Oxytocin Injeksi 10 IU/ML | 4.218 | 3.000 | 0 | 12.654.000 |
| 138 | Belanja Obat, Peralatan, Perlengkapan Kesehatan dan Pemeliharaan Alkes Provinsi Sumatera Selatan | Omeprasol / Omeprazole 20mg Mega | 377,4 | 150.000 | 0 | 56.610.000 |
| 139 | Belanja Obat, Peralatan, Perlengkapan Kesehatan dan Pemeliharaan Alkes Provinsi Sumatera Selatan | Paracetamol 500mg Triman | 222 | 400.000 | 0 | 88.800.000 |
| 140 | Belanja Obat, Peralatan, Perlengkapan Kesehatan dan Pemeliharaan Alkes Provinsi Sumatera Selatan | Pehacain | 477,3 | 3.000 | 0 | 1.431.900 |
| 141 | Belanja Obat, Peralatan, Perlengkapan Kesehatan dan Pemeliharaan Alkes Provinsi Sumatera Selatan | Salep 2-4 15gr | 5.328 | 2.000 | 0 | 10.656.000 |
| 142 | Belanja Obat, Peralatan, Perlengkapan Kesehatan dan Pemeliharaan Alkes Provinsi Sumatera Selatan | Setirizin / Setirisin / Cetirizine 10mg Sampha | 133,2 | 20.000 | 0 | 2.664.000 |
| 143 | Belanja Obat, Peralatan, Perlengkapan Kesehatan dan Pemeliharaan Alkes Provinsi Sumatera Selatan | Samco Mastatin 10mg | 288,6 | 100.000 | 0 | 28.860.000 |
| 144 | Belanja Obat, Peralatan, Perlengkapan Kesehatan dan Pemeliharaan Alkes Provinsi Sumatera Selatan | CIprofloxacin HCL 500mg BRN | 577,2 | 10.000 | 0 | 5.772.000 |
| 145 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Nasi ayam bakar | 29.500 | 336 | 0 | 9.912.000 |
| 146 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Snack box | 20.000 | 336 | 0 | 6.720.000 |
| 147 | Fasilitas Kesehatan | CARETIUM XC-A30 Automated Erythrocyte Sedimentation Rate Analyzer and Accessories | 49.950.000 | 5 | 10.000.000 | 259.750.000 |
| 148 | Belanja Obat, Peralatan, Perlengkapan Kesehatan dan Pemeliharaan Alkes Provinsi Sumatera Selatan | Dulcolax Supp 10Mg | 225.330 | 100 | 0 | 22.533.000 |
| 149 | Belanja Obat, Peralatan, Perlengkapan Kesehatan dan Pemeliharaan Alkes Provinsi Sumatera Selatan | Dulcolax Supp 5mg | 199.800 | 50 | 0 | 9.990.000 |
| 150 | Belanja Obat, Peralatan, Perlengkapan Kesehatan dan Pemeliharaan Alkes Provinsi Sumatera Selatan | CIprofloxacin HCL 500mg BRN | 577,2 | 70.000 | 0 | 40.404.000 |
| 151 | Konsolidasi Obat | Deksametason tab 0,5 mg | 60 | 200.000 | 0 | 12.000.000 |
| 152 | Konsolidasi Obat | Prednison tab 5 mg | 92 | 100.000 | 0 | 9.200.000 |
| 153 | Konsolidasi Obat | Ranitidin tab 150 mg | 149 | 150.000 | 0 | 22.350.000 |
| 154 | Konsolidasi Obat | Asam folat tab 0,4 mg | 49 | 30.000 | 0 | 1.470.000 |
| 155 | Konsolidasi Obat | Kalsium laktat (kalk) tab 500 mg | 84 | 600.000 | 0 | 50.400.000 |
| 156 | Konsolidasi Obat | Sianokobalamin (vitamin B12) tab 50 mcg | 45 | 40.000 | 0 | 1.800.000 |
| 157 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Amoksisilin/ Amoxicillin/ Amoxicillin Trihydrate tablet/kapsul/kaplet/kaptab 500 mg | 581 | 400.000 | 0 | 232.400.000 |
| 158 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Amoksisilin/Amoxicillin/Amoxicillin Trihydrate sirup/suspensi kering 125 mg/ 5 ml | 5.594 | 5.000 | 0 | 27.970.000 |
| 159 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Antifungi Salep, Kombinasi: Asam Benzoat 6% + Asam Salisilat 3% / Salep Whitfield | 6.127 | 5.000 | 0 | 30.635.000 |
| 160 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Cotrimoxazole/ Cotrimoksazole/ Kotrimoksazol (dewasa) kombinasi: sulfametoksazol 400 mg + trimetoprim 80 mg (tab/kaptab 480 mg) | 278 | 50.000 | 0 | 13.900.000 |
| 161 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Eritromisin/ Erythromycin/ Erythromycin Ethyl Succinate sirup kering 200 mg/ 5 ml | 13.100 | 50 | 0 | 655.000 |
| 162 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Metronidazole/Metronidazol tablet/kapsul/kaplet 500 mg | 233 | 40.000 | 0 | 9.320.000 |
| 163 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Paracetamol/ Parasetamol sirup 120 mg / 5 ml | 4.600 | 5.000 | 0 | 23.000.000 |
| 164 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Tetrasiklin/ Tetracycline/ Tetracycline Hydrochloride tablet/kapsul/kaplet 500 mg | 665 | 20.000 | 0 | 13.300.000 |
| 165 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Antihemoroid, kombinasi: bismut subgalat 150 mg + heksaklorofen 2,5 mg + lidokain lidokain 10 mg+ seng oksida 120 mg + sup ad 2 g | 3.250 | 2.000 | 0 | 6.500.000 |
| 166 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Hidrokortison/ Hydrocortisone krim 2,5% | 2.800 | 7.992 | 0 | 22.377.600 |
| 167 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Permethrin/ Permetrin Krim 5% | 6.009 | 5.000 | 0 | 30.045.000 |
| 168 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Isoniazid tablet/kapsul/kaplet 300 mg | 485 | 15.000 | 0 | 7.275.000 |
| 169 | Konsolidasi Obat | Piridoksin (vitamin B6) tab 10 mg | 64 | 50.000 | 0 | 3.200.000 |
| 170 | Konsolidasi Obat | Kodein tab 10 mg | 600 | 30.000 | 0 | 18.000.000 |
| 171 | Konsolidasi Obat | Fenobarbital tab 30 mg | 182 | 4.000 | 0 | 728.000 |
| 172 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Ibuprofen tablet 200 mg | 197 | 200.000 | 0 | 39.400.000 |
| 173 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Aminofilin/Aminophylline tablet/kapsul/kaplet 200 mg | 296 | 30.000 | 0 | 8.880.000 |
| 174 | Obat Program Jaminan Kesehatan | BIOSAT | 167.888 | 100 | 0 | 16.788.800 |
| 175 | Konsolidasi Obat | Salbutamol tab 2 mg | 62 | 30.000 | 0 | 1.860.000 |
| 176 | Konsolidasi Obat | Tiamin (Vitamin B1) tab 50 mg* | 78 | 200.000 | 0 | 15.600.000 |
| 177 | Konsolidasi Obat | Vitamin B kompleks mengandung: a. Vitamin B1 b. Vitamin B6 c. Vitamin B12 tab | 60 | 100.000 | 0 | 6.000.000 |
| 178 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Hiosin butilbromida/Hyoscine butylbromide tablet/kaplet 10 mg | 824 | 38.000 | 0 | 31.312.000 |
| 179 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Nasi ayam bakar | 29.500 | 80 | 0 | 2.360.000 |
| 180 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Snack box | 20.000 | 80 | 0 | 1.600.000 |
| 181 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | PRIMAFLON 22G (With Wings and With Port Injection ) | 9.385 | 2.000 | 0 | 18.770.000 |
