| No | Etalase | Produk | Harga | Jumlah | Ongkos Kirim | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Nasi Kotak Jatim 1 | 29.000 | 12 | 0 | 348.000 |
| 2 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Snack Kotak Jatim 1 | 19.000 | 12 | 0 | 228.000 |
| 3 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Snack Kotak Jatim 1 | 19.000 | 90 | 0 | 1.710.000 |
| 4 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Nasi Kotak Jatim 1 | 29.000 | 90 | 0 | 2.610.000 |
| 5 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Snack Kotak Jatim 1 | 19.000 | 35 | 0 | 665.000 |
| 6 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Nasi Kotak Jatim 1 | 29.000 | 35 | 0 | 1.015.000 |
| 7 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Nasi Kotak Jatim 1 | 29.000 | 50 | 0 | 1.450.000 |
| 8 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Snack Kotak Jatim 1 | 19.000 | 50 | 0 | 950.000 |
| 9 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Snack | 19.000 | 70 | 0 | 1.330.000 |
| 10 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Nasi ayam bakar | 29.000 | 70 | 0 | 2.030.000 |
| 11 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Nasi Kotak Jatim 1 | 29.000 | 50 | 0 | 1.450.000 |
| 12 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Snack Kotak Jatim 1 | 19.000 | 50 | 0 | 950.000 |
| Total | 14.736.000 | |||||
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025