| No | Etalase | Produk | Harga | Jumlah | Ongkos Kirim | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | paket Nasi Kotak | 29.500 | 5 | 0 | 147.500 |
| 2 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | paket Snack kotak | 19.500 | 15 | 0 | 292.500 |
| 3 | Cetak, Penggadaan dan Penjilidan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto | KARTU UCAPAN + AMPLOP | 20.000 | 100 | 0 | 2.000.000 |
| 4 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | paket Nasi Kotak | 29.000 | 25 | 0 | 725.000 |
| 5 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | paket Snack kotak | 19.000 | 25 | 0 | 475.000 |
| Total | 3.640.000 | |||||
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025