No | Etalase | Produk | Harga | Jumlah | Ongkos Kirim | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | LABIOSIS GLUCOSE 100ML | 275.000 | 4 | 0 | 1.100.000 |
2 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | LABIOSIS Uric Acid 100mL | 500.000 | 4 | 0 | 2.000.000 |
3 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | LABIOSIS Cholesterol 100 | 426.000 | 4 | 0 | 1.704.000 |
4 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | LABIOSIS TRIGLYCERIDES 100ML | 720.000 | 4 | 0 | 2.880.000 |
5 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Vacuum Blood Collection Tube EDTA K3 3ml | 91.908 | 30 | 0 | 2.757.240 |
6 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Ultra One (Test Kehamilan) | 98.790 | 20 | 0 | 1.975.800 |
7 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Blood Collection Tube Microtainer EDTA 0,5 ml | 119.880 | 10 | 0 | 1.198.800 |
8 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | ONECARE Reagen Widal S.Paratyphi AO | 121.000 | 3 | 0 | 363.000 |
9 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | ONECARE Reagen Widal S.Paratyphi BO | 121.000 | 3 | 0 | 363.000 |
10 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | ONECARE Reagen Widal S.typhi O | 121.000 | 3 | 0 | 363.000 |
11 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | ONECARE Reagen Widal S.typhi H | 121.000 | 3 | 0 | 363.000 |
12 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | ONECARE Reagen Anti A Monoclonal | 99.900 | 3 | 0 | 299.700 |
13 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | ONECARE Reagen Anti B Monoclonal | 99.900 | 3 | 0 | 299.700 |
14 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | ONECARE Reagen Anti AB Monoclonal | 99.900 | 3 | 0 | 299.700 |
15 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | ONECARE Reagen Anti D igG/igM Monoclonal | 122.100 | 3 | 0 | 366.300 |
16 | Konsolidasi Obat | Vitamin B kompleks mengandung: a. Vitamin B1 b. Vitamin B6 c. Vitamin B12 tab | 60 | 10.000 | 0 | 600.000 |
17 | Konsolidasi Obat | Alopurinol tab 100 mg | 155 | 4.000 | 0 | 620.000 |
18 | Konsolidasi Obat | Alopurinol tab 300 mg | 360 | 500 | 0 | 180.000 |
19 | Konsolidasi Obat | Antasida tab kunyah | 90 | 9.000 | 0 | 810.000 |
20 | Konsolidasi Obat | Asam folat tab 0,4 mg* | 49 | 8.000 | 0 | 392.000 |
21 | Konsolidasi Obat | Kalsium laktat (kalk) tab 500 mg* | 84 | 2.000 | 0 | 168.000 |
22 | Konsolidasi Obat | Tiamin (Vitamin B1) tab 50 mg* | 78 | 20.000 | 0 | 1.560.000 |
23 | Konsolidasi Obat | Piridoksin (vitamin B6) tab 10 mg* | 64 | 1.000 | 0 | 64.000 |
24 | Konsolidasi Obat | Prednison tab 5 mg | 92 | 2.000 | 0 | 184.000 |
25 | Obat Non Jaminan Kesehatan | Ififort C Box Kaplet (Mulitivitamin C+B Kompleks) | 500 | 3.000 | 0 | 1.500.000 |
26 | Obat Non Jaminan Kesehatan | Guaifenesin tablet 100 mg | 95 | 11.000 | 0 | 1.045.000 |
27 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Antasida Doen Suspensi 60 ml | 4.000 | 250 | 0 | 1.000.000 |
28 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Asam askorbat (vitamin C) tablet/kapsul/kaplet 50 mg | 95 | 2.000 | 0 | 190.000 |
29 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Chlorphenamine Maleate/ Klorfeniramin (CTM) tablet/kapsul/kaplet 4 mg | 83 | 10.000 | 0 | 830.000 |
30 | Obat Non Jaminan Kesehatan | Molagit Tablet | 500 | 4.800 | 0 | 2.400.000 |
31 | Obat Non Jaminan Kesehatan | Alpara Kaplet | 800 | 12.000 | 0 | 9.600.000 |
32 | Konsolidasi Obat | Metilprednisolon tab 4 mg | 160 | 4.000 | 0 | 640.000 |
33 | Obat Program Jaminan Kesehatan | DEXAMETHASONE 0.5 | 127 | 8.000 | 0 | 1.016.000 |
34 | Obat Program Jaminan Kesehatan | AMLODIPINE 10 MG | 140 | 1.000 | 0 | 140.000 |
35 | Obat Program Jaminan Kesehatan | AMLODIPINE 5 mg | 125 | 1.000 | 0 | 125.000 |
36 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Nacl 0,9% / Sodium Chloride 0,9% | 7.000 | 160 | 0 | 1.120.000 |
37 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Ringer Laktat/ Ringer Lactate, @500 mL | 8.000 | 900 | 0 | 7.200.000 |
38 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Air untuk injeksi/ Aqua pro injeksi/ Aqua pro injection/ water for injection | 2.955 | 120 | 0 | 354.600 |
39 | Konsolidasi Obat | Parasetamol tab 500 mg | 100 | 20.000 | 0 | 2.000.000 |
40 | Konsolidasi Obat | Asam mefenamat tab 500 mg | 155 | 20.000 | 0 | 3.100.000 |
41 | Obat Program Jaminan Kesehatan | CETIRIZINE 10 MG | 90 | 10.000 | 0 | 900.000 |
42 | Obat Program Jaminan Kesehatan | THIAMPHENICOL 500 MG | 1.400 | 3.000 | 0 | 4.200.000 |
43 | Obat Program Jaminan Kesehatan | METRONIDAZOLE 500 MG | 286 | 4.000 | 0 | 1.144.000 |
44 | Obat Program Jaminan Kesehatan | LIDOCAINE HCl MONOHYDRATE Injeksi | 1.287,6 | 600 | 0 | 772.560 |
45 | Obat Program Jaminan Kesehatan | METAMIZOLE SODIUM MONOHYDRATE Injeksi | 3.449 | 600 | 0 | 2.069.400 |
46 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Betametason/Betamethasone Valerate krim 0,1% | 1.998 | 100 | 0 | 199.800 |
47 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Permethrin/ Permetrin Krim 5% | 6.325 | 20 | 0 | 126.500 |
48 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Bedak salisil/ Bedak salicyl serbuk 2% | 6.485 | 50 | 0 | 324.250 |
49 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Amoksisilin/ Amoxicillin/ Amoxicillin Trihydrate tablet/kapsul/kaplet/kaptab 500 mg | 507 | 8.000 | 0 | 4.056.000 |
50 | Konsolidasi Obat | Kodein tab 10 mg | 600 | 3.000 | 0 | 1.800.000 |
51 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Ibuprofen tablet/kapsul/kaplet 400 mg | 209 | 1.000 | 0 | 209.000 |
52 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Ketokonazol/ Ketoconazole tablet/kapsul/kaplet 200 mg | 430 | 1.000 | 0 | 430.000 |
53 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Ondansetron hydrochloride (HCl)/ Ondansetron HCl dihydrate /Ondansetron tablet/kapsul/kaplet 4 mg | 466 | 5.000 | 0 | 2.330.000 |
54 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Griseofulvin tablet/kapsul/kaplet 125 mg | 357 | 2.000 | 0 | 714.000 |
55 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Domperidon/ Domperidone/ Domperidone Maleate tablet/kapsul/kaplet 10 mg | 163 | 10.000 | 0 | 1.630.000 |
56 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Hiosina butilbromida tablet 10 mg | 651 | 2.000 | 0 | 1.302.000 |
57 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Nystatin/ Nistatin vaginal tablet/kaplet 100.000 IU | 1.832 | 100 | 0 | 183.200 |
58 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Cefotaxime sodium/ Cefotaxime/ Sefotaksim serb inj 1.000 mg | 9.435 | 60 | 0 | 566.100 |
59 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Ceftriaxone/ Ceftriaxone Sodium/ Seftriakson inj 1.000 mg | 9.990 | 200 | 0 | 1.998.000 |
60 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Asiklovir/Acyclovir/Aciclovir tablet/kapsul/kaplet 400 mg | 932 | 4.000 | 0 | 3.728.000 |
61 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Cefadroxil monohydrate/ Cefadroxil/ Sefadroksil tablet/kapsul/kaplet 500 mg | 970 | 2.000 | 0 | 1.940.000 |
62 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Chloramphenicol/ Kloramfenikol tablet/kapsul/kaplet 250 mg | 708 | 6.000 | 0 | 4.248.000 |
63 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Ondansetron hydrochloride (HCl)/ Ondansetron HCl dihydrate /Ondansetron inj 2 mg/mL | 1.942 | 2.000 | 0 | 3.884.000 |
64 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Paracetamol/ Parasetamol sirup 120 mg / 5 ml | 4.460 | 200 | 0 | 892.000 |
65 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Ranitidine hydrochloride (HCl)/ Ranitidin injeksi 25 mg/ml | 1.958 | 600 | 0 | 1.174.800 |
66 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Difenhidramin/ Diphenhydramine injeksi 10 mg/ml ( i.v./i.m.) | 1.893 | 500 | 0 | 946.500 |
67 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Miconazole nitrate/ Miconazole/ Mikonazol krim 2 % | 3.900 | 150 | 0 | 585.000 |
68 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Cotrimoxazole/ Cotrimoksazole/ Kotrimoksazol tablet /kaptab (dewasa) kombinasi: sulfametoksazol 400 mg + trimetoprim 80 mg | 275 | 7.000 | 0 | 1.925.000 |
69 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Amoksisilin/Amoxicillin/Amoxicillin Trihydrate sirup/suspensi kering 125 mg/ 5 ml | 4.750 | 200 | 0 | 950.000 |
70 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Ciprofloxacin hydrochloride (HCl)/ Ciprofloxacin Lactate/ Ciprofloxacin/ Siprofloksasin tablet/kapsul/kaplet 500 mg | 460 | 4.000 | 0 | 1.840.000 |
71 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Karbogliserin tetes telinga 10% | 7.396 | 50 | 0 | 369.800 |
72 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Hidrokortison/ Hydrocortisone/ Hydrocortisone acetate krim 2,5 % | 4.272 | 72 | 0 | 307.584 |
73 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Salep 2-4, salep | 3.996 | 96 | 0 | 383.616 |
74 | Obat Non Jaminan Kesehatan | BRONKRIS TABLET - BROMHEXINE / BROMHEKSIN 8 MG TABLET | 210 | 5.000 | 0 | 1.050.000 |
75 | Obat Program Kesehatan Lainnya | Vitamin B12 tablet 50 mcg | 77 | 6.000 | 0 | 462.000 |
76 | Obat Program Kesehatan Lainnya | Diclofenac sodium tablet salut enterik 50 mg | 142 | 7.000 | 0 | 994.000 |
77 | Obat Program Kesehatan Lainnya | Ibuprofen tablet 200 mg | 197 | 7.000 | 0 | 1.379.000 |
78 | Konsolidasi Obat | Karbamazepin tab 200 mg | 625 | 700 | 0 | 437.500 |
79 | Obat Program Kesehatan Lainnya | Metformin Hydrochloride/ Metformin tablet/kapsul/kaplet 500 mg | 266 | 4.000 | 0 | 1.064.000 |
80 | Obat Program Kesehatan Lainnya | ACICLOVIR KRIM 5 gram | 3.329 | 100 | 0 | 332.900 |
81 | Obat Program Kesehatan Lainnya | Simvastatin tablet/kapsul/kaplet 10 mg | 200 | 4.000 | 0 | 800.000 |
82 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Sulfadiazine silver/ Perak sulfadiazin krim 1% | 23.030 | 20 | 0 | 460.600 |
83 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Sangotonik Syrup | 31.800 | 30 | 0 | 954.000 |
84 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Omeprazole isi 30 | 420 | 4.200 | 0 | 1.764.000 |
85 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Glimepirid 2mg isi 100 tablet | 330 | 11.000 | 0 | 3.630.000 |
86 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Cairan D40% Flacon | 13.900 | 12 | 0 | 166.800 |
87 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Ambroxol 30 mg tablet | 135 | 4.000 | 0 | 540.000 |
88 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Ranitidine 150mg 100s | 340 | 5.000 | 0 | 1.700.000 |
89 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Glibencamide 5 mg tablet | 1 | 6.000 | 0 | 6.000 |
90 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Metamizole tablet | 338 | 5.000 | 0 | 1.690.000 |
91 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Gentamicin cr salep kulit | 6.000 | 100 | 0 | 600.000 |
92 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Metoclopamid tablet | 160 | 2.000 | 0 | 320.000 |
93 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | SASKLIN Hand Wash 5 L | 132.129 | 7 | 0 | 924.903 |
94 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Medika Povidine ukuran 60 ml | 8.516 | 30 | 0 | 255.480 |
95 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | bayMEDIKA Underpad ukuran 60 x 90 cm | 36.100 | 50 | 0 | 1.805.000 |
96 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | bayMEDIKA Urine Bag | 8.075 | 20 | 0 | 161.500 |
97 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | BAYMED plus H2O2 ukur 500 ml | 26.149 | 3 | 0 | 78.447 |
98 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Medika Alkohol 70% ukuran 1 L | 25.777 | 20 | 0 | 515.540 |
99 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Kasa Hidrofil 16/16 Steril | 6.250 | 100 | 0 | 625.000 |
100 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | La-Med IV Infusion Set With Air Vented Y Site (Macro) | 7.568 | 200 | 0 | 1.513.600 |
101 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Kasa Verban 4yard x 5cm | 130.500 | 5 | 0 | 652.500 |
102 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Medical Safety Box_12,5L | 24.500 | 20 | 0 | 490.000 |
103 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Chlorine Desinfectant (Desinfektan Klorin 0,5%) 1 Liter | 17.500 | 5 | 0 | 87.500 |
104 | Fasilitas Kesehatan | Auto Disable Syringe 0.5 ml | 1.100 | 500 | 0 | 550.000 |
105 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Bi-Dcare Disposable Syringe With Needle 3 ml | 1.179 | 3.500 | 0 | 4.126.500 |
106 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Bi-Dcare Disposable Syringe With Needle 5 ml | 1.278 | 200 | 0 | 255.600 |
107 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Bi-Dcare Disposable Syringe With Needle 10 ml | 1.929 | 200 | 0 | 385.800 |
108 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Lysol Concentrate | 52.800 | 3 | 0 | 158.400 |
109 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Latex Medical Examination Gloves XS,S,M,L Powder Free | 44.178 | 100 | 0 | 4.417.800 |
110 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Mucus Extractor Finger Control | 5.550 | 50 | 0 | 277.500 |
111 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Uro One Foley Catheter 2 Way 16 FR | 99.900 | 2 | 0 | 199.800 |
112 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Silk Suture With Needle 3/0 | 130.758 | 5 | 0 | 653.790 |
113 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Urine Container 60 ml non steril | 999 | 300 | 0 | 299.700 |
114 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Nebulizer Mask Set Dewasa | 17.982 | 30 | 0 | 539.460 |
115 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Dermafix T 10x15 cm | 61.938 | 4 | 0 | 247.752 |
116 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Micropipette Tips Blue tip | 45.288 | 15 | 0 | 679.320 |
117 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Micropipette Tips Yellow tip | 36.408 | 15 | 0 | 546.120 |
118 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Nebulizer Mask Set Anak | 17.982 | 20 | 0 | 359.640 |
119 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Plesterin Roll non woven roll 5 cm x 5 m | 24.198 | 20 | 0 | 483.960 |
120 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | I.V Cannula With Teflon Catheter 1 Way 24 G | 3.885 | 100 | 0 | 388.500 |
121 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | I.V Cannula With Teflon Catheter 1 Way 22 G | 3.885 | 100 | 0 | 388.500 |
122 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | I.V Cannula With Teflon Catheter 1 Way 20 G | 3.885 | 150 | 0 | 582.750 |
123 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Kasa Hydrofil 40 yard x 80 cm | 158.180 | 12 | 0 | 1.898.160 |
124 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Oxyflow Oxygen Nasal Cannula Bayi | 5.550 | 10 | 0 | 55.500 |
125 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Surgical blades | 56.388 | 2 | 0 | 112.776 |
126 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Catgut Chromic With Needle 2/0 | 119.880 | 3 | 0 | 359.640 |
127 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Catgut Chromic With Needle 3/0 | 119.880 | 3 | 0 | 359.640 |
128 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | NO-PAIN Spray Skin Refrigerant | 95.238 | 10 | 0 | 952.380 |
129 | Fasilitas Kesehatan | Tiang/Stand Infus SS Deluxe | 463.980 | 5 | 0 | 2.319.900 |
Total | 148.360.108 |
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025