No | Etalase | Produk | Harga | Jumlah | Ongkos Kirim | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | registerroll | 8.500 | 30 | 0 | 255.000 |
2 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | kertas hvs 70 gr | 59.000 | 130 | 0 | 7.670.000 |
3 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Dexamethason Sodium Phosphate/ Deksamethason/ Deksametason injeksi 5 mg/mL | 1.653 | 500 | 0 | 826.500 |
4 | Obat Program Kesehatan Lainnya | Betahistin/Betahistine Mesilate/Betahistine Mesylate tablet/kapsul/kaplet 6 mg | 355 | 10.000 | 0 | 3.550.000 |
5 | Obat Program Kesehatan Lainnya | Diclofenac sodium/ Natrium diklofenak tablet salut enterik/kaplet salut enterik 50 mg | 192 | 10.000 | 0 | 1.920.000 |
6 | Obat Program Kesehatan Lainnya | Salbutamol sulfate/ Salbutamol tablet/kapsul/kaplet 2 mg | 183 | 5.000 | 0 | 915.000 |
7 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Amoksisilin/ Amoxicillin/ Amoxicillin Trihydrate tablet/kapsul/kaplet/kaptab 500 mg | 530 | 30.000 | 0 | 15.900.000 |
8 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Ciprofloxacin hydrochloride (HCl)/ Ciprofloxacin Lactate/ Ciprofloxacin/ Siprofloksasin tablet/kapsul/kaplet 500 mg | 475 | 5.000 | 0 | 2.375.000 |
9 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Domperidon/ Domperidone/ Domperidone Maleate tablet/kapsul/kaplet 10 mg | 283 | 5.000 | 0 | 1.415.000 |
10 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Amoksisilin/Amoxicillin/Amoxicillin Trihydrate sirup/suspensi kering 125 mg/ 5 ml | 5.500 | 500 | 0 | 2.750.000 |
11 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Cotrimoxazole/ Cotrimoksazole/ Kotrimoksazol tablet /kaptab (dewasa) kombinasi: sulfametoksazol 400 mg + trimetoprim 80 mg | 275 | 5.000 | 0 | 1.375.000 |
12 | Obat Program Jaminan Kesehatan | ATTAPULGIT/ATTAPULGITE 600 MG/TABLET/KAPLET/KAPSUL | 300 | 5.000 | 0 | 1.500.000 |
13 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Asam mefenamat t4b 500 mg | 219 | 10.000 | 0 | 2.190.000 |
14 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Ibuprofen tab 400 mg | 275 | 10.000 | 0 | 2.750.000 |
15 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Ambroxol HCI/Ambroksol/T4blet/K4psul/Kaplet 30 mg | 134 | 10.000 | 0 | 1.340.000 |
16 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Domperidone 10mg tablet | 220 | 3.000 | 0 | 660.000 |
17 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Borax Gliserin/GOM | 1 | 6 | 0 | 6 |
18 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Paracetamol 500mg tablet | 250 | 3.000 | 0 | 750.000 |
19 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Guaifenesin 100 mg tablet | 165 | 5.000 | 0 | 825.000 |
20 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Dexamethasone 0,5mg isi 100 tablet | 150 | 5.000 | 0 | 750.000 |
21 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Asam Mefenamat 500mg tab | 310 | 5.000 | 0 | 1.550.000 |
22 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Silk Suture With Needle 3/0 | 130.758 | 15 | 0 | 1.961.370 |
23 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Plesterin Roll, PU 5 cm x 2 m | 15.318 | 150 | 0 | 2.297.700 |
24 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Antasida tablet kunyah | 300 | 10.000 | 0 | 3.000.000 |
25 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Vitamin B Kompleks/ Vitamin B complex tablet | 111 | 15.000 | 0 | 1.665.000 |
Total | 60.190.576 |
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025