No | Etalase | Produk | Harga | Jumlah | Ongkos Kirim | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jasa Kebersihan Pemerintah Provinsi Jawa Timur | Kresek putih (15x15)kecil | 17.200 | 10 | 0 | 172.000 |
2 | Jasa Kebersihan Pemerintah Provinsi Jawa Timur | Kresek Putih tanggung | 15.900 | 10 | 0 | 159.000 |
3 | Jasa Kebersihan Pemerintah Provinsi Jawa Timur | Kresek merah besar ukuran 35 x30 | 28.800 | 10 | 0 | 288.000 |
4 | Jasa Kebersihan Pemerintah Provinsi Jawa Timur | Plastik Uk 1/2 kg | 14.800 | 10 | 0 | 148.000 |
5 | Jasa Kebersihan Pemerintah Provinsi Jawa Timur | Plastik Klip sedang | 5.900 | 40 | 0 | 236.000 |
6 | Jasa Kebersihan Pemerintah Provinsi Jawa Timur | Plastik Klip Besar | 12.000 | 10 | 0 | 120.000 |
7 | Jasa Kebersihan Pemerintah Provinsi Jawa Timur | Kantong sampah Warna hitam ukuran 70x40 | 28.800 | 10 | 0 | 288.000 |
8 | Jasa Kebersihan Pemerintah Provinsi Jawa Timur | Kantong sampah domestik hitam besar | 10.000 | 50 | 0 | 500.000 |
9 | Jasa Kebersihan Pemerintah Provinsi Jawa Timur | Pembersih Lantai Besar | 21.000 | 20 | 0 | 420.000 |
10 | Jasa Kebersihan Pemerintah Provinsi Jawa Timur | Pengharum ruangan gantung | 16.400 | 20 | 0 | 328.000 |
11 | Jasa Kebersihan Pemerintah Provinsi Jawa Timur | Sapu Lidi luar ruangan | 27.800 | 3 | 0 | 83.400 |
12 | Jasa Kebersihan Pemerintah Provinsi Jawa Timur | Sapu Ijuk dalam ruangan | 36.000 | 3 | 0 | 108.000 |
13 | Jasa Kebersihan Pemerintah Provinsi Jawa Timur | Alat Pel Sumbu Tangkai Pel | 305.000 | 1 | 0 | 305.000 |
14 | Jasa Kebersihan Pemerintah Provinsi Jawa Timur | Tissue Kotak tebal | 15.500 | 20 | 0 | 310.000 |
15 | Instalasi Listrik Provinsi Jawa Timur | Bohlam 18 watt merk phillip | 83.000 | 10 | 0 | 830.000 |
16 | Instalasi Listrik Provinsi Jawa Timur | Bohlam 8 watt merk phillip | 73.000 | 10 | 0 | 730.000 |
17 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | KERTAS F4 70 GRAM | 73.000 | 20 | 0 | 1.460.000 |
18 | Perlengkapan Perkantoran Provinsi Jawa Timur | Flashdisk 16 GB | 101.000 | 2 | 0 | 202.000 |
19 | Perlengkapan Perkantoran Provinsi Jawa Timur | Mouse wareles logitech | 229.000 | 4 | 0 | 916.000 |
20 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Metamizole Injeksi | 489.500 | 1 | 0 | 489.500 |
21 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Alopurinol 100 mg | 308 | 2.000 | 0 | 616.000 |
22 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Acyclovir cr | 6.000 | 50 | 0 | 300.000 |
23 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Ambroxol 30 mg tablet | 130 | 3.000 | 0 | 390.000 |
24 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Kertas Puyer Press | 83.000 | 30 | 0 | 2.490.000 |
25 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | AMOXICILLIN SIRUP KERING | 6.500 | 100 | 0 | 650.000 |
26 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Water For Injection Flabot 25 mL | 5.800 | 20 | 0 | 116.000 |
27 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Asam Mefenamat 500mg tab | 310 | 8.000 | 0 | 2.480.000 |
28 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Acetylcysteine tablet 200 mg | 930 | 500 | 0 | 465.000 |
29 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Bromifar tablet | 235 | 5.000 | 0 | 1.175.000 |
30 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | cetirizine | 138 | 3.000 | 0 | 414.000 |
31 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Dexamethasone 0,5mg isi 100 tablet | 160 | 3.000 | 0 | 480.000 |
32 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Eperison tablet | 1.760 | 100 | 0 | 176.000 |
33 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Fimediab tab | 338 | 2.000 | 0 | 676.000 |
34 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Guaifenesin 100 mg tablet | 135 | 5.000 | 0 | 675.000 |
35 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Chlorpheniramine Maleat (CTM) tablet | 98 | 10.000 | 0 | 980.000 |
36 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Loratadin tablet | 230 | 2.000 | 0 | 460.000 |
37 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Mecobalamin 500mg tablet | 760 | 200 | 0 | 152.000 |
38 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Cairan Infus NaCl | 11.300 | 40 | 0 | 452.000 |
39 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Paracetamol 500mg tablet | 235 | 20.000 | 0 | 4.700.000 |
40 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Piridoksin tablet (vitamin B6) | 168 | 3.000 | 0 | 504.000 |
41 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Ranitidin injeksi 50mg/2mL | 2.200 | 50 | 0 | 110.000 |
42 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Salbutamol tablet 2 mg | 163 | 2.000 | 0 | 326.000 |
43 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Salbutamol Nebul | 12.000 | 50 | 0 | 600.000 |
44 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Bedak salicyl | 9.500 | 100 | 0 | 950.000 |
45 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Simvastatin 10mg | 168 | 2.000 | 0 | 336.000 |
46 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Vitamin B1 tablet | 200 | 5.000 | 0 | 1.000.000 |
47 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Vitamin B Komplek Tablet | 180 | 10.000 | 0 | 1.800.000 |
48 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Vitamin b12 tab | 200 | 2.000 | 0 | 400.000 |
49 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Gentian Violet | 127.200 | 5 | 0 | 636.000 |
50 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Asam Folat 400 mcg | 186 | 2.000 | 0 | 372.000 |
Total | 32.973.900 |
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025