No | Etalase | Produk | Harga | Jumlah | Ongkos Kirim | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | PAKET SNACK BOX | 20.000 | 20 | 0 | 400.000 |
2 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | nasi kotak griya boga | 30.000 | 20 | 0 | 600.000 |
3 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | Kertas HVS Spek 70 gr Folio/ F4 | 65.000 | 150 | 0 | 9.750.000 |
4 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | Kertas HVS Spek 70 gr Folio/ A4 | 58.000 | 2 | 0 | 116.000 |
5 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | Kertas HVS Spek Warna 70 gr Folio/ F4 | 83.110 | 2 | 0 | 166.220 |
6 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | Nota Kecil paperline | 5.000 | 12 | 0 | 60.000 |
7 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | Amplop Coklat Surat | 19.000 | 10 | 0 | 190.000 |
8 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | Kertas Thermal untuk Tupping box Spek 80 mm x 48 mm | 7.600 | 80 | 0 | 608.000 |
9 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Alopurinol 100 mg | 300 | 3.000 | 0 | 900.000 |
10 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Allopurinol tab 300 mg | 700 | 3.000 | 0 | 2.100.000 |
11 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Ambroxol 30 mg tablet | 134 | 10.000 | 0 | 1.340.000 |
12 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Amlodipine 10 mg tablet | 158 | 9.500 | 0 | 1.501.000 |
13 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Amlodipine 5mg tablet | 140 | 6.000 | 0 | 840.000 |
14 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | AMOXICILLIN 500MG TABLET | 680 | 7.000 | 0 | 4.760.000 |
15 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | AMOXICILLIN SIRUP KERING | 6.900 | 150 | 0 | 1.035.000 |
16 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Antasida Tablet | 175 | 19.000 | 0 | 3.325.000 |
17 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Antihemoroid supo | 10 | 0 | 0 | 0 |
18 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Water For Injection Flabot 25 mL | 5.800 | 150 | 0 | 870.000 |
19 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Vitamin C 50mg | 248 | 9.000 | 0 | 2.232.000 |
20 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Asam Folat 400 mcg | 189 | 10.000 | 0 | 1.890.000 |
21 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Asam Mefenamat 500mg tab | 300 | 2.700 | 0 | 810.000 |
22 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Asam traneksamat injeksi 250mg | 4.300 | 10 | 0 | 43.000 |
23 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Acetylcysteine tablet 200 mg | 950 | 500 | 0 | 475.000 |
24 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Attapulgite tablet | 380 | 900 | 0 | 342.000 |
25 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Betahistin 6mg | 280 | 2.500 | 0 | 700.000 |
26 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Betametason salep/cream | 6.000 | 100 | 0 | 600.000 |
27 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Dulcolax supo dewasa | 209.000 | 10 | 0 | 2.090.000 |
28 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Bisacody Tablet | 18.000 | 50 | 0 | 900.000 |
29 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Bromifar tablet | 235 | 7.000 | 0 | 1.645.000 |
30 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Lostacef 125 mg Syrup | 19.000 | 65 | 0 | 1.235.000 |
31 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Cefadroxil 500mg tablet | 1.250 | 1.500 | 0 | 1.875.000 |
32 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | cetirizine | 138 | 10.000 | 0 | 1.380.000 |
33 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Dexa Injeksi | 238.000 | 6 | 0 | 1.428.000 |
34 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Dexamethasone 0,5mg isi 100 tablet | 168 | 40.000 | 0 | 6.720.000 |
35 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Diphenhydramine injeksi | 327.000 | 6 | 0 | 1.962.000 |
36 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Dimenhydrinat tablet | 238 | 5.000 | 0 | 1.190.000 |
37 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Domperidone 10mg tablet | 218 | 3.000 | 0 | 654.000 |
38 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Gentamicin cr salep kulit | 6.000 | 200 | 0 | 1.200.000 |
39 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Fimediab tab | 330 | 900 | 0 | 297.000 |
40 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Glimepirid 1mg isi 100 tablet | 468 | 3.000 | 0 | 1.404.000 |
41 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Glimepirid 2mg isi 100 tablet | 328 | 0 | 0 | 0 |
42 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Cairan D40% Flacon | 13.500 | 10 | 0 | 135.000 |
43 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Cairan Dextrose infus 5% 500mL | 13.000 | 60 | 0 | 780.000 |
44 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Guaifenesin 100 mg tablet | 165 | 9.000 | 0 | 1.485.000 |
45 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Hydrocortison cr 2,5% | 5.800 | 100 | 0 | 580.000 |
46 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Ibuprofen 400mg tablet | 388 | 19.000 | 0 | 7.372.000 |
47 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Molex Flu tablet | 78.000 | 10 | 0 | 780.000 |
48 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Isosorbide dinitrate 5mg tablet | 268 | 1.000 | 0 | 268.000 |
49 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Calcium Laktat tab | 200 | 8.000 | 0 | 1.600.000 |
50 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Captopril 25 mg | 165 | 5.000 | 0 | 825.000 |
51 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Ketoconazole salep | 7.800 | 50 | 0 | 390.000 |
52 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Chlorpheniramine Maleat (CTM) tablet | 96 | 10.000 | 0 | 960.000 |
53 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Cotrimoksazole tab | 338 | 1.000 | 0 | 338.000 |
54 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Lidocain injeksi | 1.730 | 600 | 0 | 1.038.000 |
55 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Loratadin tablet | 225 | 7.000 | 0 | 1.575.000 |
56 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Cairan MGSO4 40% Flabot 25 mL | 20.000 | 10 | 0 | 200.000 |
57 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Metamizole Injeksi | 489.000 | 10 | 0 | 4.890.000 |
58 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Metformin 500mg isi 200 tablet | 200 | 2.000 | 0 | 400.000 |
59 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Methylprednisolon 4mg tablet | 288 | 5.000 | 0 | 1.440.000 |
60 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Methylergometrin tablet | 50.500 | 19 | 0 | 959.500 |
61 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Metoclopamid tablet | 165 | 1.000 | 0 | 165.000 |
62 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Metronidazole tab 500mg | 680 | 8.000 | 0 | 5.440.000 |
63 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Metronidazole infus | 18.500 | 20 | 0 | 370.000 |
64 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Cairan MgSO4 20% 25mL | 20.000 | 10 | 0 | 200.000 |
65 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Miconazole cr | 133.500 | 10 | 0 | 1.335.000 |
66 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Caviplex tablet | 900 | 2.000 | 0 | 1.800.000 |
67 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Natrium Diclofenac 50 mg | 205 | 2.000 | 0 | 410.000 |
68 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Cairan Infus NaCl | 11.000 | 100 | 0 | 1.100.000 |
69 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | PHYTOMENADION 10MG | 1.520 | 100 | 0 | 152.000 |
70 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Omeprazole isi 100 kapsul | 398 | 2.000 | 0 | 796.000 |
71 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Ondansetron injeksi 4mg/2ml | 5.000 | 100 | 0 | 500.000 |
72 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Ondansetron 4mg tablet | 68.500 | 20 | 0 | 1.370.000 |
73 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Paracetamol 500mg tablet | 235 | 25.000 | 0 | 5.875.000 |
74 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Permetrin cr 5 gr | 38.500 | 20 | 0 | 770.000 |
75 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Piridoksin tablet (vitamin B6) | 168 | 7.000 | 0 | 1.176.000 |
76 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Prednison tablet | 148 | 9.000 | 0 | 1.332.000 |
77 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Ranitidin inj isi 100 ampul | 2.100 | 850 | 0 | 1.785.000 |
78 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Ranitidine 150mg 100s | 338 | 7.000 | 0 | 2.366.000 |
79 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Cairan Infus RL 500 mL | 11.300 | 150 | 0 | 1.695.000 |
80 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Risperidon tab 2 mg | 1.760 | 150 | 0 | 264.000 |
81 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Salbutamol tablet 2 mg | 158 | 3.000 | 0 | 474.000 |
82 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Salbutamol Nebul | 15.000 | 10 | 0 | 150.000 |
83 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Salep 24 | 7.800 | 96 | 0 | 748.800 |
84 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Bedak salicyl | 8.900 | 50 | 0 | 445.000 |
85 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Cefotaxime Injeksi | 7.650 | 500 | 0 | 3.825.000 |
86 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Vitamin b12 injeksi | 11.300 | 200 | 0 | 2.260.000 |
87 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Simvastatin 10mg | 268 | 9.000 | 0 | 2.412.000 |
88 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Ciprofloxacin tab 500 mg | 680 | 3.000 | 0 | 2.040.000 |
89 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Sulfadiazin cr | 38.500 | 15 | 0 | 577.500 |
90 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Vitamin B1 tablet | 208 | 10.000 | 0 | 2.080.000 |
91 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Vitamin B Komplek Tablet | 178 | 19.000 | 0 | 3.382.000 |
92 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Vitamin b12 tab | 208 | 8.000 | 0 | 1.664.000 |
93 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | ZINC SULFATE TABLET | 335 | 3.000 | 0 | 1.005.000 |
94 | Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Bangunan Gedung Provinsi Jawa Timur | PEKERJAAN PERSIAPAN PEMBERSIHAN LOKASI ( AWAL DAN AKHIR PEKERJAAN ) | 35.000 | 164 | 0 | 5.740.000 |
95 | Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Bangunan Gedung Provinsi Jawa Timur | PEKERJAAN BONGKAR KERAMIK | 42.000 | 16 | 0 | 672.000 |
96 | Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Bangunan Gedung Provinsi Jawa Timur | PASANG PLAFON PVC | 138.000 | 50 | 0 | 6.900.000 |
97 | Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Bangunan Gedung Provinsi Jawa Timur | PASANG RANGKA PLAFON HOLLOW GALVALUME | 72.000 | 50 | 0 | 3.600.000 |
98 | Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Bangunan Gedung Provinsi Jawa Timur | PASANG LIST PLAVON PVC | 62.000 | 49 | 0 | 3.038.000 |
99 | Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Bangunan Gedung Provinsi Jawa Timur | PASANG KERAMIK 30X 30 | 177.000 | 7 | 0 | 1.239.000 |
100 | Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Bangunan Gedung Provinsi Jawa Timur | PASANG KERAMIK 25X 40 | 300.000 | 9 | 0 | 2.700.000 |
101 | Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Bangunan Gedung Provinsi Jawa Timur | PERBAIKAN PINTU LEPAS | 329.000 | 1 | 0 | 329.000 |
102 | Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Bangunan Gedung Provinsi Jawa Timur | KACA POLOS 5 mm | 170.000 | 1 | 0 | 170.000 |
103 | Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Bangunan Gedung Provinsi Jawa Timur | CAT DINDING TPA | 58.000 | 114 | 0 | 6.612.000 |
Total | 166.613.020 |
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025