| No | Etalase | Produk | Harga | Jumlah | Ongkos Kirim | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Pehacain Injeksi | 5.000 | 500 | 0 | 2.500.000 |
| 2 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Cefixime 100 mg tablet | 1.350 | 1.000 | 0 | 1.350.000 |
| 3 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Ondansetron injeksi 4mg/2ml | 5.300 | 500 | 0 | 2.650.000 |
| 4 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Cairan MgSO4 20% 25mL | 32.000 | 50 | 0 | 1.600.000 |
| 5 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Bioplacenton cr | 34.800 | 100 | 0 | 3.480.000 |
| 6 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Paracetamol 500mg tablet | 230 | 10.000 | 0 | 2.300.000 |
| 7 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Ranitidin injeksi 50mg/2mL | 2.200 | 1.000 | 0 | 2.200.000 |
| 8 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Salbutamol tablet 2 mg | 158 | 1.000 | 0 | 158.000 |
| 9 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Acyclovir tablet 400mg | 930 | 4.000 | 0 | 3.720.000 |
| 10 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Guaifenesin 100 mg tablet | 160 | 15.000 | 0 | 2.400.000 |
| 11 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Amlodipine 5mg tablet | 130 | 7.000 | 0 | 910.000 |
| 12 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Betametason salep/cream | 5.500 | 250 | 0 | 1.375.000 |
| 13 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Vitamin B1 tablet | 210 | 10.000 | 0 | 2.100.000 |
| 14 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Vitamin B Komplek Tablet | 185 | 10.000 | 0 | 1.850.000 |
| 15 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Metronidazole tab 500mg | 550 | 5.000 | 0 | 2.750.000 |
| 16 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Permetrin cr 5 gr | 28.500 | 100 | 0 | 2.850.000 |
| 17 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Cairan Infus RL 500 mL | 10.800 | 1.000 | 0 | 10.800.000 |
| 18 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Antasida Syrup | 6.500 | 200 | 0 | 1.300.000 |
| 19 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | OBH Itrasal syrup | 7.500 | 300 | 0 | 2.250.000 |
| 20 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Dexamethasone 0,5mg isi 100 tablet | 180 | 10.000 | 0 | 1.800.000 |
| 21 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Asam Mefenamat 500mg tab | 308 | 8.000 | 0 | 2.464.000 |
| 22 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Water For Injection Flabot 25 mL | 5.800 | 300 | 0 | 1.740.000 |
| 23 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Ibuprofen 400mg tablet | 300 | 5.000 | 0 | 1.500.000 |
| 24 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Albotyl 5mL | 1 | 25 | 0 | 25 |
| 25 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Alopurinol 100 mg | 230 | 8.000 | 0 | 1.840.000 |
| 26 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Dimenhydrinat tablet | 240 | 5.000 | 0 | 1.200.000 |
| 27 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Natrium Diclofenac 50 mg | 208 | 10.000 | 0 | 2.080.000 |
| 28 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Lidocain injeksi | 1.650 | 500 | 0 | 825.000 |
| 29 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Cairan MGSO4 40% Flabot 25 mL | 25.000 | 50 | 0 | 1.250.000 |
| 30 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Dexamethasone injeksi isi 10 ampul | 2.800 | 200 | 0 | 560.000 |
| 31 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Erla Tetes Telinga | 16.500 | 60 | 0 | 990.000 |
| 32 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Paracetamol syrup | 8.000 | 300 | 0 | 2.400.000 |
| 33 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | CEPEZET Tab | 1 | 30 | 0 | 30 |
| 34 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Ondansetron injeksi 4mg/2ml | 5.300 | 400 | 0 | 2.120.000 |
| 35 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Isosorbide dinitrate 5mg tablet | 285 | 500 | 0 | 142.500 |
| 36 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Vitamin B Komplek Tablet | 185 | 10.000 | 0 | 1.850.000 |
| 37 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | OBH Itrasal syrup | 7.500 | 200 | 0 | 1.500.000 |
| 38 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Asam Mefenamat 500mg tab | 308 | 5.000 | 0 | 1.540.000 |
| 39 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Natrium Diclofenac 50 mg | 205 | 5.000 | 0 | 1.025.000 |
| 40 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Ranitidin inj isi 100 ampul | 2.200 | 600 | 0 | 1.320.000 |
| 41 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Meloxicam 15 mg | 335 | 2.000 | 0 | 670.000 |
| 42 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Candesartan 8 mg | 22.800 | 20 | 0 | 456.000 |
| 43 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Bisoprolol 5 mg | 22.800 | 30 | 0 | 684.000 |
| 44 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Kasa Hidrofil 40 Yard | 125.000 | 10 | 0 | 1.250.000 |
| 45 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Hypavix 5x5m | 124.500 | 10 | 0 | 1.245.000 |
| 46 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Surflo no 22 | 18.000 | 500 | 0 | 9.000.000 |
| 47 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Salbutamol Nebul | 15.000 | 10 | 0 | 150.000 |
| 48 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Catgut chromic with needle 2/0 | 8.100 | 50 | 0 | 405.000 |
| 49 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Handscoon Ukuran M/ Medium | 58.000 | 100 | 0 | 5.800.000 |
| 50 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Handscoon Ukuran Large/L | 60.000 | 70 | 0 | 4.200.000 |
| 51 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Catgut Silk with Nedlee 2/0 | 10.500 | 100 | 0 | 1.050.000 |
| 52 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Handscoon nitril ukuran S | 58.000 | 50 | 0 | 2.900.000 |
| 53 | Obat Non Jaminan Kesehatan | Alpara Kaplet | 688 | 15.000 | 0 | 10.320.000 |
| 54 | Obat Non Jaminan Kesehatan | Molexflu Kaplet | 500 | 10.000 | 0 | 5.000.000 |
| Total | 119.819.555 | |||||
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025