No | Etalase | Produk | Harga | Jumlah | Ongkos Kirim | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Metamizol/Antalgin Inj 500 mg/ml atau Metamizole Sodium Monohydrate/Antalgin inj 1000 mg/2ml | 3.550 | 5.000 | 0 | 17.750.000 |
2 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Snack Kotak | 20.000 | 45 | 0 | 900.000 |
3 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Snack box | 20.000 | 45 | 0 | 900.000 |
4 | Jasa Pengelolaan Limbah Provinsi Jawa Timur | Pengelolaan Limbah Medis Fasyankes | 9.990 | 159 | 0 | 1.588.410 |
5 | Service Peralatan Perkantoran Provinsi Jawa Timur | CLEANING AC 1,5 PK - 2 PK | 100.000 | 3 | 0 | 300.000 |
6 | Service Peralatan Perkantoran Provinsi Jawa Timur | JASA SERVICE PERGANTIAN KABEL FLEKSIBEL AC | 130.000 | 1 | 0 | 130.000 |
7 | Service Peralatan Perkantoran Provinsi Jawa Timur | Isi Freon AC 1.5PK | 195.000 | 1 | 0 | 195.000 |
8 | MATERIEL KESEHATAN UO TNI AL | MERSIBION 5000 INJEKSI | 3.500 | 400 | 0 | 1.400.000 |
9 | Alat Ukur Dan Perlengkapan Laboratorium Provinsi Jawa Timur | Gelang Thermal Anak Biru (250pcs) | 499.999 | 5 | 0 | 2.499.995 |
10 | Alat Ukur Dan Perlengkapan Laboratorium Provinsi Jawa Timur | Gelang Thermal Anak Pink (250pcs) | 499.999 | 5 | 0 | 2.499.995 |
11 | Alat Ukur Dan Perlengkapan Laboratorium Provinsi Jawa Timur | Label Thermal Putih 5x6 cm (1000pcs) | 179.999 | 10 | 0 | 1.799.990 |
12 | Servis Kendaraan Provinsi Jawa Timur | SERVICE GANTI BAN MOBIL APV LUXURY UK 215/50/R17 | 1.805.000 | 2 | 0 | 3.610.000 |
13 | Genset Provinsi Jawa Timur | GENERATOR SET 30 KVA | 145.000.000 | 1 | 0 | 145.000.000 |
14 | Perkakas Provinsi Jawa Timur | PAKET BODY REPAIR AMBULANCE ISUZU PANTHER | 24.800.000 | 1 | 0 | 24.800.000 |
15 | Alat Ukur Dan Perlengkapan Laboratorium Provinsi Jawa Timur | Gelang Thermal Dewasa Pink (175pcs) | 349.999 | 5 | 0 | 1.749.995 |
16 | Alat Ukur Dan Perlengkapan Laboratorium Provinsi Jawa Timur | Gelang Thermal Dewasa Biru (175pcs) | 349.999 | 5 | 0 | 1.749.995 |
17 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Devit- S Non Arsen 3gr | 340.000 | 2 | 0 | 680.000 |
18 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | GC FUJI IX GP 1-1 EXTRA | 1.400.000 | 2 | 0 | 2.800.000 |
19 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Calcium Hydroxide with iodofom | 555.000 | 2 | 0 | 1.110.000 |
20 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Paramono Clorofenoll | 150.000 | 2 | 0 | 300.000 |
21 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Zinc Cement Fosfat | 500.000 | 2 | 0 | 1.000.000 |
22 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Biosponge | 240.000 | 2 | 0 | 480.000 |
23 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Orafil Plus | 185.000 | 3 | 0 | 555.000 |
24 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Tricresol Formalina | 150.000 | 2 | 0 | 300.000 |
25 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Bonding Dental | 515.000 | 2 | 0 | 1.030.000 |
26 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Cresodent Liquid | 325.000 | 1 | 0 | 325.000 |
27 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Etching Gel 37% | 410.000 | 3 | 0 | 1.230.000 |
28 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Dental Diamond Bur BR - 41 | 160.000 | 4 | 0 | 640.000 |
29 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Tip Scaler G1 - G5 | 540.000 | 2 | 0 | 1.080.000 |
30 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | SOLARE GC A2 | 460.000 | 2 | 0 | 920.000 |
31 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Komposit Solare A3 | 460.000 | 2 | 0 | 920.000 |
32 | Alat Ukur Dan Perlengkapan Laboratorium Provinsi Jawa Timur | Blood uric Acid Test Strips | 146.999 | 60 | 0 | 8.819.940 |
33 | Alat Ukur Dan Perlengkapan Laboratorium Provinsi Jawa Timur | Blood uric cholesterol Test Strips | 244.999 | 150 | 0 | 36.749.850 |
34 | Alat Ukur Dan Perlengkapan Laboratorium Provinsi Jawa Timur | Urinalisys 10P | 150.749 | 1 | 0 | 150.749 |
35 | Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Perbaikan USG ultrasonografi DC N3 | 18.903.300 | 1 | 0 | 18.903.300 |
36 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Alopurinol/Allopurinol tablet/kapsul/kaplet 100 mg | 186 | 25.000 | 0 | 4.650.000 |
37 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Amoksisilin/ Amoxicillin/ Amoxicillin Trihydrate tablet/kapsul/kaplet/kaptab 500 mg | 488 | 50.000 | 0 | 24.400.000 |
38 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Vitamin B Kompleks/ Vitamin B complex tablet | 81 | 35.000 | 0 | 2.835.000 |
39 | Obat Program Jaminan Kesehatan | ZINC SULFATE MONOHYDRATE DISPERSIBLE / ZINC 20 MG | 247 | 500 | 0 | 123.500 |
40 | Obat Program Jaminan Kesehatan | IBUPROFEN 400 MG_OGB | 285 | 10.000 | 0 | 2.850.000 |
41 | Obat Program Jaminan Kesehatan | DEXAMETHASONE 0,5 MG | 88 | 50.000 | 0 | 4.400.000 |
42 | Konsolidasi Obat | ANTASIDA TABLET KUNYAH | 90 | 50.000 | 0 | 4.500.000 |
43 | Konsolidasi Obat | Asam mefenamat tab 500 mg | 155 | 50.000 | 0 | 7.750.000 |
44 | Konsolidasi Obat | Parasetamol tab 500 mg | 100 | 100.000 | 0 | 10.000.000 |
45 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | SPALK 20 X 5 CM | 5.000 | 500 | 0 | 2.500.000 |
46 | Obat Non Jaminan Kesehatan | AMBROXOL HCI 30 MG | 170 | 25.000 | 0 | 4.250.000 |
47 | Obat Program Kesehatan Lainnya | Metformin Hydrochloride/ Metformin tablet/kapsul/kaplet 500 mg | 266 | 25.000 | 0 | 6.650.000 |
48 | Obat Program Kesehatan Lainnya | Simvastatin tablet/kapsul/kaplet 10 mg | 230 | 20.000 | 0 | 4.600.000 |
49 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Betametason/Betamethasone Valerate krim 0,1% 5g | 1.995 | 300 | 0 | 598.500 |
50 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Cetirizine hydrochloride(HCl)/ Cetirizine/ Setirizin tablet/kapsul/kaplet 10 mg | 444 | 10.000 | 0 | 4.440.000 |
51 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Ciprofloxacin hydrochloride (HCl)/ Ciprofloxacin Lactate/ Ciprofloxacin/ Siprofloksasin tablet/kapsul/kaplet 500 mg | 475 | 10.000 | 0 | 4.750.000 |
52 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Cefadroxil monohydrate/ Cefadroxil/ Sefadroksil sirup kering 125 mg/5ml | 8.001 | 500 | 0 | 4.000.500 |
53 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Mometasone furoate/ Mometason furoat krim 0,1% | 7.215 | 50 | 0 | 360.750 |
54 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Metamizol/Antalgin Inj 500 mg/ml atau Metamizole Sodium Monohydrate/Antalgin inj 1000 mg/2ml | 3.613 | 1.200 | 0 | 4.335.600 |
55 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Amoksisilin/Amoxicillin/Amoxicillin Trihydrate sirup/suspensi kering 125 mg/ 5 ml | 5.500 | 300 | 0 | 1.650.000 |
56 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Lidocaine Hydrochloride/ Lidocaine/ Lidocain/ Lidokain injeksi 2% | 1.319 | 200 | 0 | 263.800 |
57 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Cotrimoxazole/ Cotrimoksazole/ Kotrimoksazol tablet /kaptab (dewasa) kombinasi: sulfametoksazol 400 mg + trimetoprim 80 mg | 275 | 500 | 0 | 137.500 |
58 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Alopurinol/Allopurinol tablet/kapsul/kaplet 100 mg | 186 | 10.000 | 0 | 1.860.000 |
59 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Air untuk injeksi/ Aqua pro injeksi/ Aqua pro injection/ water for injection | 2.955 | 200 | 0 | 591.000 |
60 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Ringer Laktat/ Ringer Lactate, @500 mL | 7.648 | 5.000 | 0 | 38.240.000 |
61 | Obat Program Jaminan Kesehatan | METAMIZOLE SODIUM MONOHYDRATE Injeksi | 3.449 | 1.200 | 0 | 4.138.800 |
62 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Betametason/Betamethasone Valerate krim 0,1% | 1.998 | 200 | 0 | 399.600 |
63 | Obat Program Jaminan Kesehatan | ASPILETS | 538 | 1.000 | 0 | 538.000 |
64 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Asiklovir/Acyclovir/Aciclovir tablet/kapsul/kaplet 400 mg | 839 | 7.000 | 0 | 5.873.000 |
65 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Ketokonazol/ Ketoconazole krim 2% | 3.499,83 | 100 | 0 | 349.983 |
66 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Miconazole nitrate/ Miconazole/ Mikonazol krim 2 %-KF | 3.917 | 300 | 0 | 1.175.100 |
67 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Anestetik lokal gigi, kombinasi KDT/FDC mengandung: lidokain 2% + epinefrin 1:80.000 | 1.848 | 500 | 0 | 924.000 |
68 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Lidocaine Hydrochloride/ Lidocaine/ Lidocain/ Lidokain injeksi 2% | 2.331 | 100 | 0 | 233.100 |
69 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Amoksisilin/Amoxicillin/Amoxicillin Trihydrate sirup/suspensi kering 125 mg/ 5 ml | 4.750 | 200 | 0 | 950.000 |
70 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Karbogliserin tetes telinga 10% | 7.396 | 48 | 0 | 355.008 |
71 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Ethyl Chloride | 212.270 | 50 | 0 | 10.613.500 |
72 | Konsolidasi Obat | Kombinasi KDT/FDC mengandung: a. ipratropium bromida 0,5 mg b. salbutamol 2,5 mg cairan ih | 3.663 | 300 | 0 | 1.098.900 |
73 | Obat Program Jaminan Kesehatan | BIOSAT | 184.676 | 20 | 0 | 3.693.520 |
74 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Salep 2-4, salep | 3.996 | 500 | 0 | 1.998.000 |
75 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Latex Medical Examination Gloves XS,S,M,L Powder Free | 44.178 | 100 | 0 | 4.417.800 |
76 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Safety IV Catheter w/o Port with Wing 20G | 7.881 | 500 | 0 | 3.940.500 |
77 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Safety IV Catheter w/o Port with Wing 22G | 7.881 | 500 | 0 | 3.940.500 |
78 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Safety IV Catheter w/o Port with Wing 24G | 7.881 | 200 | 0 | 1.576.200 |
79 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Infusion Set Air Vented LL | 4.884 | 700 | 0 | 3.418.800 |
80 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Syringe 5 cc | 96.800 | 50 | 0 | 4.840.000 |
81 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Syringe 3 cc | 78.100 | 100 | 0 | 7.810.000 |
82 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Nebulizer Mask Set Dewasa | 17.982 | 100 | 0 | 1.798.200 |
83 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Plesterin Roll non woven roll 10 cm x 5 m | 41.958 | 150 | 0 | 6.293.700 |
84 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Nebulizer Mask Set Anak | 17.982 | 100 | 0 | 1.798.200 |
85 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Kasa Hydrofil 40 yard x 80 cm | 158.180 | 30 | 0 | 4.745.400 |
86 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Oxyflow Oxygen Nasal Cannula Anak | 5.550 | 100 | 0 | 555.000 |
87 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Infusion Set Anak Y Type | 266.400 | 6 | 0 | 1.598.400 |
88 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Catgut Chromic With Needle 3/0 | 119.880 | 10 | 0 | 1.198.800 |
89 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Catgut Plain With Needle 3/0 | 119.880 | 5 | 0 | 599.400 |
90 | Obat Non Jaminan Kesehatan | Guaifenesin 100 mg + Paracetamol 500 mg + Chlorpheniramine Maleate 2 mg + Pseudoephedrine HCl 30 mg | 450 | 40.000 | 0 | 18.000.000 |
91 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Cotrimoxazole/ Cotrimoksazole/ Kotrimoksazol (anak) kombinasi tiap 5 ml suspensi: sulfametoksazol 200 mg + trimetoprim 40 mg, susp | 7.200 | 500 | 0 | 3.600.000 |
92 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Cetirizine hydrochloride 10 mg tablet. | 508 | 10.000 | 0 | 5.080.000 |
Total | 533.154.780 |
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025