No | Etalase | Produk | Harga | Jumlah | Ongkos Kirim | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Salbutamol Sulfate 2mg | 15.859 | 22 | 0 | 348.898 |
2 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Ondansetron HCL 4mg | 90.694 | 30 | 0 | 2.720.820 |
3 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | WINATIN | 52.138 | 50 | 0 | 2.606.900 |
4 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | RANITIDIN 150 MG | 37.412 | 43 | 43.800 | 1.652.516 |
5 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Safety IV Catheter with Port with Wing 20G | 7.881 | 300 | 0 | 2.364.300 |
6 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Safety IV Catheter with Port with Wing 22G | 7.881 | 500 | 0 | 3.940.500 |
7 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Safety IV Catheter with Port with Wing 24G | 7.881 | 500 | 0 | 3.940.500 |
8 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Nebulizer Mask Set Dewasa | 17.982 | 50 | 0 | 899.100 |
9 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Nebulizer Mask Set Anak | 17.982 | 50 | 0 | 899.100 |
10 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | I.V Cannula With Teflon Catheter 1 Way 26 G | 241.980 | 2 | 0 | 483.960 |
11 | Obat Program Jaminan Kesehatan | DEXAMETHASONE 0.5 | 87 | 20.000 | 0 | 1.740.000 |
12 | Obat Program Jaminan Kesehatan | SAMINOL | 270 | 5.000 | 0 | 1.350.000 |
13 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Air untuk injeksi, cairan inj 25 mL | 2.955 | 500 | 0 | 1.477.500 |
14 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Glukosa larutan infus 10% 500 mL | 8.350 | 500 | 0 | 4.175.000 |
15 | Obat Program Jaminan Kesehatan | NaCl 0.9% / Sodium Chloride 0.9%, 500 mL | 7.673 | 1.000 | 0 | 7.673.000 |
16 | Obat Program Jaminan Kesehatan | ASETAT RINGER / RINGER ASETAT, @500 ML | 8.500 | 500 | 0 | 4.250.000 |
17 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Ringer Laktat/Ringer Lactate, @500 mL | 8.498 | 1.000 | 0 | 8.498.000 |
18 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Cool Max Spray 100ml | 129.870 | 20 | 0 | 2.597.400 |
19 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Amoksisilin/ Amoxicillin/ Amoxicillin Trihydrate tablet/kapsul/kaplet/kaptab 500 mg | 530 | 15.000 | 0 | 7.950.000 |
20 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Amoksisilin/Amoxicillin/Amoxicillin Trihydrate sirup/suspensi kering 125 mg/ 5 ml | 5.500 | 300 | 0 | 1.650.000 |
21 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Cotrimoxazole/ Cotrimoksazole/ Kotrimoksazol tablet /kaptab (dewasa) kombinasi: sulfametoksazol 400 mg + trimetoprim 80 mg | 275 | 3.000 | 0 | 825.000 |
22 | Obat Program Kesehatan Lainnya | Paracetamol/ Parasetamol tablet/kapsul/kaplet 500 mg | 189 | 5.000 | 0 | 945.000 |
23 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Ceftriaxone/ Ceftriaxone Sodium/ Seftriakson inj 1.000 mg | 7.191 | 200 | 0 | 1.438.200 |
24 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Dexamethason Sodium Phosphate/ Deksamethason/ Deksametason injeksi 5 mg/mL | 1.653 | 200 | 0 | 330.600 |
25 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Cefotaxime sodium/ Cefotaxime/ Sefotaksim serb inj 1.000 mg | 7.492 | 500 | 0 | 3.746.000 |
26 | Obat Non Jaminan Kesehatan | CURVIPLEX SYRUP - SIRUP MENGANDUNG CURCUMA DAN MULTIVITAMIN ANAK | 9.000 | 300 | 0 | 2.700.000 |
27 | Obat Program Kesehatan Lainnya | Deksametason/ Dexamethasone tablet/kapsul/kaplet 0,5 mg | 106 | 4.000 | 0 | 424.000 |
28 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Amoksisilin/ Amoxicillin/ Amoxicillin Trihydrate tablet/kapsul/kaplet/kaptab 500 mg | 488 | 8.000 | 0 | 3.904.000 |
29 | Obat Program Kesehatan Lainnya | Asam Folat tablet 0,4 mg | 81 | 5.000 | 0 | 405.000 |
30 | Obat Program Kesehatan Lainnya | PREDNISONE Tablet 5 mg | 122 | 5.000 | 0 | 610.000 |
31 | Konsolidasi Obat | Kodein tab 10 mg | 600 | 500 | 0 | 300.000 |
32 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Spaminal | 133.200 | 42 | 0 | 5.594.400 |
33 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Amoxicillin / Amoksisilin Tablet 500mg | 73.260 | 60 | 0 | 4.395.600 |
34 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Ramadrinate / Dimenhydrinate / Dimenhidrinat Tab 50 mg | 36.630 | 55 | 0 | 2.014.650 |
35 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Glibenclamide Tablet 5 mg | 33.300 | 30 | 0 | 999.000 |
36 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Risperidone 2mg | 160.950 | 10 | 0 | 1.609.500 |
37 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Ventasal / Salbutamol Sulfate 2.5Mg/2.5Ml | 77.700 | 15 | 0 | 1.165.500 |
38 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Asiklovir/Acyclovir/Aciclovir tablet/kapsul/kaplet 400 mg | 848 | 2.800 | 0 | 2.374.400 |
39 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Ketoprofen supositoria 100 mg KF | 7.011 | 20 | 0 | 140.220 |
40 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Bedak salisil/ Bedak salicyl serbuk 2% | 6.485 | 200 | 0 | 1.297.000 |
41 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Antasida Doen susp | 2.745 | 100 | 0 | 274.500 |
42 | Obat Program Jaminan Kesehatan | METRONIDAZOLE BENZOATE Suspensi | 3.765 | 100 | 0 | 376.500 |
43 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Chloramphenicol/ Kloramfenikol tablet/kapsul/kaplet 250 mg | 616 | 10.000 | 0 | 6.160.000 |
44 | Obat Program Jaminan Kesehatan | GRAFACETIN KRIM - Chloramphenicol / Kloramfenikol 2% KRIM / SALEP 5G | 7.500 | 200 | 0 | 1.500.000 |
45 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Amoksisilin/ Amoxicillin/ Amoxicillin Trihydrate tablet/kapsul/kaplet/kaptab 500 mg | 530 | 6.000 | 0 | 3.180.000 |
46 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Metamizol/Antalgin Inj 500 mg/ml atau Metamizole Sodium Monohydrate/Antalgin inj 1000 mg/2ml | 3.600 | 500 | 0 | 1.800.000 |
47 | Obat Program Jaminan Kesehatan | LIDOCAINE COMPOSITUM INJEKSI | 2.230 | 250 | 0 | 557.500 |
48 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Erythromycin / Eritromisin 500mg | 199.800 | 70 | 0 | 13.986.000 |
49 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Erythromycin Sirup 60ml | 17.094 | 250 | 0 | 4.273.500 |
Total | 128.543.564 |
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025