No | Etalase | Produk | Harga | Jumlah | Ongkos Kirim | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Vacuum Blood Collection Tube EDTA K3 3ml | 91.908 | 5 | 0 | 459.540 |
2 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Hidrogen Peroxide 3 | 27.528 | 3 | 0 | 82.584 |
3 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Sputum Pot | 1.998 | 500 | 0 | 999.000 |
4 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Epinephrin Injeksi | 330.000 | 1 | 0 | 330.000 |
5 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Salbutamol Nebul | 23.000 | 5 | 0 | 115.000 |
6 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Phenol Glyserol Tetes Telinga | 260.000 | 4 | 0 | 1.040.000 |
7 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Betadin Kumur 100mL | 31.500 | 3 | 0 | 94.500 |
8 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Vitamin b12 injeksi | 11.500 | 30 | 0 | 345.000 |
9 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | DARYANT-TULLE | 1 | 2 | 0 | 2 |
10 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Miconazole cr | 134.400 | 4 | 0 | 537.600 |
11 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Nisagon cream | 9.200 | 30 | 0 | 276.000 |
12 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Salep 24 | 9.000 | 60 | 0 | 540.000 |
13 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Akita tablet | 345 | 3.000 | 0 | 1.035.000 |
14 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Dimenhydrinat tablet | 245 | 8.000 | 0 | 1.960.000 |
15 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Furosemid 40mg tablet | 415 | 1.000 | 0 | 415.000 |
16 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Ibuprofen 400mg tablet | 395 | 20.000 | 0 | 7.900.000 |
17 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Omeprazole isi 100 kapsul | 405 | 8.000 | 0 | 3.240.000 |
18 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Ambroxol 30 mg tablet | 130 | 5.000 | 0 | 650.000 |
19 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Piroxicam 20 mg tablet | 270 | 20.000 | 0 | 5.400.000 |
20 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | cetirizine | 140 | 10.000 | 0 | 1.400.000 |
21 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Captopril 25 mg | 200 | 2.000 | 0 | 400.000 |
22 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Nifedipin tablet | 270 | 2.000 | 0 | 540.000 |
23 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Demacolin tablet | 640 | 3.000 | 0 | 1.920.000 |
24 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Fasidol Forte 650 mg | 570 | 500 | 0 | 285.000 |
25 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Piridoksin tablet (vitamin B6) | 170 | 10.000 | 0 | 1.700.000 |
26 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Deksametason/ Dexamethasone tablet/kaplet 0,5 mg | 80 | 10.000 | 0 | 800.000 |
27 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Chloramphenamine Maleate 4 Mg (CTM Box) | 83 | 15.000 | 0 | 1.245.000 |
28 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Paracetamol/ Parasetamol tablet/kaplet 500 mg | 140 | 30.000 | 0 | 4.200.000 |
29 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Asam askorbat (vitamin C) tablet/kapsul/kaplet 50 mg | 95 | 10.000 | 0 | 950.000 |
30 | Konsolidasi Obat | Tiamin (Vitamin B1) tab 50 mg* | 78 | 15.000 | 0 | 1.170.000 |
31 | Konsolidasi Obat | Vitamin B kompleks mengandung: a. Vitamin B1 b. Vitamin B6 c. Vitamin B12 tab | 60 | 20.000 | 0 | 1.200.000 |
32 | Konsolidasi Obat | Alopurinol tab 100 mg | 155 | 10.000 | 0 | 1.550.000 |
33 | Konsolidasi Obat | Antasida tab kunyah | 90 | 10.000 | 0 | 900.000 |
34 | Konsolidasi Obat | Kalsium laktat (kalk) tab 500 mg* | 84 | 15.000 | 0 | 1.260.000 |
35 | Obat Program Jaminan Kesehatan | AMLODIPINE 5 mg | 107 | 3.000 | 0 | 321.000 |
36 | Obat Program Jaminan Kesehatan | AMLODIPINE 10 MG | 122 | 5.000 | 0 | 610.000 |
37 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Mefenamic Acid / Asam Mefenamat 500 mg | 240 | 7.000 | 0 | 1.680.000 |
38 | Obat Program Kesehatan Lainnya | Diclofenac sodium/ Natrium diklofenak tablet salut enterik/kaplet salut enterik 50 mg | 192 | 25.000 | 0 | 4.800.000 |
39 | Obat Program Kesehatan Lainnya | Simvastatin tablet/kapsul/kaplet 10 mg | 230 | 3.000 | 0 | 690.000 |
40 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Amoksisilin/ Amoxicillin/ Amoxicillin Trihydrate tablet/kapsul/kaplet/kaptab 500 mg | 530 | 10.000 | 0 | 5.300.000 |
41 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Fitomenadion/ Phytomenadion (Vitamin K1) tablet/kapsul/kaplet 10 mg | 1.055 | 1.000 | 0 | 1.055.000 |
42 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Cefadroxil monohydrate/ Cefadroxil/ Sefadroksil sirup kering 125 mg/5ml | 8.001 | 20 | 0 | 160.020 |
43 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Cotrimoxazole/ Cotrimoksazole/ Kotrimoksazol (anak) kombinasi tiap 5 ml suspensi: sulfametoksazol 200 mg + trimetoprim 40 mg | 4.796 | 100 | 0 | 479.600 |
44 | Obat Program Jaminan Kesehatan | Antasida Doen Suspensi 60 ml | 4.000 | 200 | 0 | 800.000 |
45 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Phytomenadione / Fitomenadion (VIT K) Tab 10mg | 166.500 | 5 | 0 | 832.500 |
46 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Povidone Iodine Larutan Antiseptik 60 ml | 6.438 | 30 | 0 | 193.140 |
47 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | OneClosan Sabun Anti Bakteri 5 L | 117.480 | 2 | 0 | 234.960 |
48 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Lysol Concentrate | 52.800 | 7 | 0 | 369.600 |
49 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Alkohol 70 1 Liter | 26.418 | 5 | 0 | 132.090 |
50 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Latex Medical Examination Gloves XS,S,M,L Powder Free | 44.178 | 40 | 0 | 1.767.120 |
51 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Mucus Extractor Finger Control | 5.550 | 30 | 0 | 166.500 |
52 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Plesterin Roll non woven roll 10 cm x 5 m | 41.958 | 10 | 0 | 419.580 |
53 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Blood Tranfusion Set | 5.328 | 50 | 0 | 266.400 |
54 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Disposable Syringe 3 ml | 55.722 | 50 | 0 | 2.786.100 |
55 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | I.V Cannula With Teflon Catheter 1 Way 18 G | 195.138 | 3 | 0 | 585.414 |
56 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | I.V Cannula With Teflon Catheter 1 Way 20 G | 195.138 | 2 | 0 | 390.276 |
57 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Infusion Set Dewasa ST01 | 3.200 | 100 | 0 | 320.000 |
58 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | STERA Disposable Needle 25G x 1 inch | 18.648 | 3 | 0 | 55.944 |
59 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Ultrasound paper / Photographic Paper 110HG | 146.255 | 25 | 0 | 3.656.375 |
60 | Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto | Pek. Pembongkaran plafond | 555.000 | 1 | 0 | 555.000 |
61 | Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto | pembersihan awal dan akhir lokasi | 555.000 | 1 | 0 | 555.000 |
62 | Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto | Pekerjaan SMKK | 403.000 | 1 | 0 | 403.000 |
63 | Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto | Pekerjaan rangka Plafond | 172.242,95 | 36,04 | 0 | 6.207.635,92 |
64 | Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto | Pas. Plafond PVC | 119.598,61 | 36,04 | 0 | 4.310.333,9 |
65 | Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto | Pek. List plafond | 65.977,4 | 29,09 | 0 | 1.919.282,57 |
66 | Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto | Pas. Kabel NYY | 33.360,61 | 40 | 0 | 1.334.424,4 |
67 | Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto | pek. instalasi titik lampu | 249.812,15 | 2 | 0 | 499.624,3 |
68 | Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto | Pas. lampu LED 14 WATT | 85.954,95 | 2 | 0 | 171.909,9 |
69 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Epinephrin Injeksi | 330.000 | 1 | 0 | 330.000 |
70 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Salbutamol Nebul | 23.000 | 10 | 0 | 230.000 |
71 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Vitamin b12 injeksi | 11.500 | 30 | 0 | 345.000 |
72 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Betadin Kumur 100mL | 31.500 | 3 | 0 | 94.500 |
73 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Lidocain injeksi | 1.680 | 100 | 0 | 168.000 |
Total | 90.134.555,99 |
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025