No | Etalase | Produk | Harga | Jumlah | Ongkos Kirim | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | KUDAPAN/SNACK BOX | 20.000 | 15 | 0 | 300.000 |
2 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | NASI KOTAK AYAM BAKAR URAP URAP | 30.000 | 15 | 0 | 450.000 |
3 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | paket Snack kotak | 19.000 | 75 | 0 | 1.425.000 |
4 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | paket Nasi Kotak | 29.000 | 75 | 0 | 2.175.000 |
5 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | paket Nasi Kotak | 30.000 | 90 | 0 | 2.700.000 |
6 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | paket Snack kotak | 20.000 | 90 | 0 | 1.800.000 |
7 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Paket Gurami Bakar/Goreng | 50.000 | 20 | 0 | 1.000.000 |
8 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | TINTA PRINTER EPSON 003 | 110.000 | 6 | 0 | 660.000 |
9 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | TINTA PRINTER EPSON 003 | 110.000 | 6 | 0 | 660.000 |
Total | 11.170.000 |
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025