| No | Etalase | Produk | Harga | Jumlah | Ongkos Kirim | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasa Penyediaan Layanan dan Perlengkapan Internet Provinsi Jawa Timur | AAU VSAT MangoSpace up to 6 Mbps | 5.000.000 | 216 | 0 | 1.080.000.000 |
| 2 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Nasi Kotak Paket 5 | 29.500 | 170 | 0 | 5.015.000 |
| 3 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Snack Box Paket 2 | 19.500 | 170 | 0 | 3.315.000 |
| 4 | Souvenir dan Cinderamata Provinsi Jawa Timur | Piala | 750.000 | 2 | 0 | 1.500.000 |
| 5 | Percetakan dan Penggandaan Provinsi Jawa Timur | Cetak Piagam | 9.000 | 12 | 0 | 108.000 |
| 6 | Percetakan dan Penggandaan Provinsi Jawa Timur | Fotocopy | 300 | 386 | 0 | 115.800 |
| 7 | Percetakan dan Penggandaan Provinsi Jawa Timur | Cetak Banner | 69.500 | 10 | 0 | 695.000 |
| 8 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | DAPOERAMY SNACKBOX 03 | 19.500 | 120 | 0 | 2.340.000 |
| 9 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | DAPOER AMY NASI AYAM BAKAR URAP | 29.500 | 120 | 0 | 3.540.000 |
| 10 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | Kertas HVS F4 | 67.000 | 52 | 0 | 3.484.000 |
| 11 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | Materai 10.000 | 12.000 | 11 | 0 | 132.000 |
| 12 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | Tinta Printer | 115.000 | 10 | 0 | 1.150.000 |
| 13 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Snack Box Paket 2 | 19.500 | 20 | 0 | 390.000 |
| 14 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Nasi Kotak Paket 5 | 29.500 | 20 | 0 | 590.000 |
| 15 | Servis Kendaraan Provinsi Jawa Timur | Service Kendaraan | 500.000 | 4 | 0 | 2.000.000 |
| 16 | Percetakan dan Penggandaan Provinsi Jawa Timur | Fotocopy | 300 | 1.250 | 0 | 375.000 |
| 17 | Servis Kendaraan Provinsi Jawa Timur | Accu | 870.000 | 1 | 0 | 870.000 |
| 18 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Snack Box Paket 2 | 19.500 | 20 | 0 | 390.000 |
| 19 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Nasi Kotak Paket 5 | 29.500 | 20 | 0 | 590.000 |
| 20 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | Kertas HVS 70 GR | 67.000 | 16 | 0 | 1.072.000 |
| 21 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Kudapan Snack Tamu | 44.500 | 15 | 0 | 667.500 |
| 22 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | Tinta Printer 70 ml | 115.000 | 5 | 0 | 575.000 |
| 23 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | Materai | 12.000 | 50 | 0 | 600.000 |
| 24 | Percetakan dan Penggandaan Provinsi Jawa Timur | Cetak Banner | 69.500 | 5 | 0 | 347.500 |
| 25 | Pakaian Dinas dan Kain Tradisional Provinsi Jawa Timur | Rompi Lapangan | 285.000 | 10 | 0 | 2.850.000 |
| 26 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | Tinta Komputer Cair | 115.000 | 3 | 0 | 345.000 |
| 27 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | Tinta Komputer Cair | 115.000 | 4 | 0 | 460.000 |
| 28 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | Kertas HVS F4 | 67.000 | 8 | 0 | 536.000 |
| 29 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | Materai 10.000 | 12.000 | 72 | 0 | 864.000 |
| 30 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | Tinta Printer | 115.000 | 5 | 0 | 575.000 |
| 31 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | Tinta ori 664 Hitam | 117.000 | 1 | 0 | 117.000 |
| 32 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | Tinta 664 ori warna | 117.000 | 3 | 0 | 351.000 |
| 33 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | Kertas Hvs Folio | 67.800 | 12 | 0 | 813.600 |
| 34 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | Kertas Hvs Folio | 67.800 | 8 | 0 | 542.400 |
| 35 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | Kertas Hvs Folio | 67.800 | 10 | 0 | 678.000 |
| 36 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | Amplop 110 | 21.000 | 2 | 0 | 42.000 |
| 37 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | Paper clip kecil | 3.200 | 20 | 0 | 64.000 |
| 38 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | Map kantong | 5.000 | 20 | 0 | 100.000 |
| 39 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | Paper clip sedang | 3.800 | 20 | 0 | 76.000 |
| 40 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | Post it plastik | 7.700 | 20 | 0 | 154.000 |
| 41 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | Bolpoin Tizo | 5.600 | 20 | 0 | 112.000 |
| 42 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | Binder clip besar | 21.800 | 20 | 0 | 436.000 |
| 43 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | Buku kwitansi | 10.000 | 5 | 0 | 50.000 |
| 44 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | Isi staples kecil | 4.300 | 20 | 0 | 86.000 |
| 45 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | Binder clip sedang | 10.000 | 20 | 0 | 200.000 |
| 46 | Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kabupaten Mojokerto | Jasa Service AC | 605.000 | 1 | 0 | 605.000 |
| 47 | Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kabupaten Mojokerto | Service Printer | 685.000 | 1 | 0 | 685.000 |
| 48 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Snack Kotak | 19.950 | 360 | 0 | 7.182.000 |
| 49 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Nasi ayam bakar | 29.950 | 360 | 0 | 10.782.000 |
| 50 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Snack Box Paket 2 | 19.500 | 25 | 0 | 487.500 |
| 51 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Nasi Kotak Paket 5 | 29.500 | 25 | 0 | 737.500 |
| 52 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | Bolpoin Tizo | 5.600 | 26 | 0 | 145.600 |
| 53 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | Binder Clip 155 | 10.000 | 26 | 0 | 260.000 |
| 54 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | Kertas HVS F4 | 67.000 | 188 | 0 | 12.596.000 |
| 55 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | Materai 10.000 | 12.000 | 120 | 0 | 1.440.000 |
| 56 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | Tinta Printer | 115.000 | 92 | 0 | 10.580.000 |
| 57 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | Tinta warna 664 ori | 117.000 | 6 | 0 | 702.000 |
| 58 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Snack Kotak | 19.950 | 306 | 0 | 6.104.700 |
| 59 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Nasi ayam bakar | 29.950 | 306 | 0 | 9.164.700 |
| 60 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | NASI KOTAK 002 | 29.500 | 55 | 0 | 1.622.500 |
| 61 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | SNACK BOX 003 | 19.500 | 55 | 0 | 1.072.500 |
| 62 | Perlengkapan Perkantoran Provinsi Jawa Timur | Service AC | 605.000 | 1 | 0 | 605.000 |
| 63 | Perlengkapan Perkantoran Provinsi Jawa Timur | Service printer | 685.000 | 1 | 0 | 685.000 |
| 64 | Percetakan dan Penggandaan Provinsi Jawa Timur | Cetak Map Dinas | 7.200 | 218 | 0 | 1.569.600 |
| 65 | Percetakan dan Penggandaan Provinsi Jawa Timur | Cetak Blanko | 178.000 | 19 | 0 | 3.382.000 |
| 66 | Percetakan dan Penggandaan Provinsi Jawa Timur | Cetak Lembar Disposisi | 145.000 | 8 | 0 | 1.160.000 |
| 67 | Perlengkapan Perkantoran Provinsi Jawa Timur | Service PC/Laptop | 725.000 | 1 | 0 | 725.000 |
| 68 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | NASI KOTAK 002 | 29.500 | 35 | 0 | 1.032.500 |
| 69 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | SNACK BOX 003 | 19.500 | 35 | 0 | 682.500 |
| 70 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Nasi ayam bakar | 29.500 | 70 | 0 | 2.065.000 |
| 71 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Snack | 19.500 | 70 | 0 | 1.365.000 |
| 72 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Snack Kotak | 19.500 | 200 | 0 | 3.900.000 |
| 73 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Nasi ayam bakar | 29.500 | 200 | 0 | 5.900.000 |
| 74 | Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | Kudapan Snack Tamu | 44.500 | 10 | 0 | 445.000 |
| 75 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | IUD KIT-023 | 22.391.000 | 8 | 2.400.000 | 181.528.000 |
| Total | 1.388.525.400 | |||||
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025