| No | Penyedia | Nomor | Nama | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CV. Visidata Teknologi Indonesia | 1 | Aplikasi Integrasi Antar Sistem Informasi Retribusi OPD | Software lainnya |
| 2 | CV.PEDULI | 151 | Konversi Aplikasi | Software lainnya |
| 3 | cv anugerah putra | 0007 | Sistem Layanan Aplikasi Pajak Daerah PBB-P2 Di Desa | Software lainnya |
| 4 | cv anugerah putra | 0005 | Aplikasi E-Kinerja | Software lainnya |
| 5 | PT ORI KARYA SHANANDRA | smw1 | License Identifikasi dan Cetak | Software lainnya |
| 6 | PT ORI KARYA SHANANDRA | smw2 | Jasa Instal Aplikasi dan Jaringan | Software lainnya |
| 7 | cv anugerah putra | 0010 | Pemeliharaan Aplikasi Pajak Daerah | Software lainnya |
| 8 | cv anugerah putra | 0012 | Firewall Sistem Aplikasi | Software lainnya |
| 9 | cv anugerah putra | 0011 | Pembuatan Aplikasi Pajak Daerah | Software lainnya |
| 10 | CV. ASA TECHNOLOGY | AC047 | Antivirus Kaspersky Small Office Security | Anti Virus |
| 11 | CV. CLICKCOOD SOLUTIONS | ClckCD-003 | Zoom Meeting Paket 1000 Peserta | Software lainnya |
| 12 | CV. CLICKCOOD SOLUTIONS | ClckCD-05 | Lisensi creative tim template & resource | Software lainnya |
| 13 | cv anugerah putra | 0025 | Firewall Cloudflare | Microsoft Office |
| 14 | cv anugerah putra | 0027 | Lisensi Google Maps API | Microsoft Office |
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2026