No | Penyedia | Nomor | Nama | Kategori |
---|---|---|---|---|
1 | MITRA CIPTA INFORMATIKA | PRO51074/2023 | PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI BERBASIS WEB DAN MOBILE | Pemeliharaan Aplikasi/Software/Perangkat Lunak |
2 | CV. GEMA DIGITAL KREATIF | TA.01 | TENAGA AHLI PEMROGRAMAN | Pemeliharaan Aplikasi/Software/Perangkat Lunak |
3 | CV. GEMA DIGITAL KREATIF | TA.03 | TENAGA AHLI DATABASE | Pemeliharaan Aplikasi/Software/Perangkat Lunak |
4 | CV. GEMA DIGITAL KREATIF | TA.04 | TENAGA AHLI WEBSERVER DAN JARINGAN | Pemeliharaan Aplikasi/Software/Perangkat Lunak |
5 | Link Apisindo Media | PENT-001 | JASA PENETRATION TESTING APLIKASI WEB | Pemeliharaan Aplikasi/Software/Perangkat Lunak |
6 | PT. VALSIX KREASI TEKNOLOGI | 0103 | Tenaga Ahli Database | Pemeliharaan Aplikasi/Software/Perangkat Lunak |
7 | PT. VALSIX KREASI TEKNOLOGI | 0104 | Tenaga Ahli Pemrograman | Pemeliharaan Aplikasi/Software/Perangkat Lunak |
8 | MITRA CIPTA INFORMATIKA | PRO51074/2024 | Pemeliharaan Aplikasi Berbasis Web dan Mobile | Pemeliharaan Aplikasi/Software/Perangkat Lunak |
9 | MITRA CIPTA INFORMATIKA | PRO51106/2024 | Aplikasi Kasir dan Persediaan Multi Cabang | Pembuatan Aplikasi/Software/Perangkat Lunak |
10 | PT SEKOTA SINERGI INDONESIA | 001-IAS | INFORMATION ADMIRALTY SYSTEM (IAS) | Pemeliharaan Aplikasi/Software/Perangkat Lunak |
11 | PT SEKOTA SINERGI INDONESIA | DP-001 | Jasa Layanan Dashboard Pimpinan | Pemeliharaan Aplikasi/Software/Perangkat Lunak |
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025