PAKET NON TENDER
1 BERLANGSUNG 5 SELESAI
| No | Nama Paket | Satus | Pagu | HPS | Penawaran | Selisih | Efisiensi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Konstruksi Rehabilitasi Gedung Kantor | 21.000.000 | 20.941.371 | - | - | - | |
| 2 | Paket Belanja Jasa Tenaga Ahli Update dan Maintenance Aplikasi Putridara | Selesai | 48.000.000 | 48.000.000 | 47.952.000 | 48.000 | 0.1% |
| 3 | Paket Pengadaan Belanja Jasa Konsultansi Lainnya Appraisal Penilaian Sewa Tanah | 85.551.700 | 84.031.700 | - | - | - | |
| 4 | Paket Pengadaan Belanja Jasa Konsultansi Lainnya Appraisal Penilaian Sewa Tanah | 85.551.700 | 84.031.700 | - | - | - | |
| 5 | Paket Pengadaan Belanja Jasa Konsultansi Lainnya Appraisal Penilaian Sewa Tanah | 85.551.700 | 84.031.700 | - | - | - | |
| 6 | Paket Pengadaan Belanja Jasa Konsultansi Lainnya Appraisal Penilaian Sewa Tanah | 85.551.700 | 84.031.700 | - | - | - | |
| 7 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis Konstruksi Rehabilitasi Gedung Kantor | Selesai | 17.500.000 | 17.434.326 | 17.205.000 | 229.326 | 1.32% |
| 8 | Pengadaan Belanja Jasa Konsultansi Lainnya - Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan - Appraisal Penilaian Tanah dan Bangunan BPR Majatama | 64.981.700 | 62.721.700 | - | - | - | |
| 9 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Konstruksi Rehabilitasi Gedung Kantor | Selesai | 21.000.000 | 20.941.371 | 20.571.630 | 369.741 | 1.77% |
| 10 | Pengadaan Belanja Jasa Konsultansi Lainnya - Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan - Appraisal Penilaian Tanah dan Bangunan BPR Majatama | Berlangsung | 64.981.700 | 62.721.700 | - | - | - |
| 11 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | Selesai | 130.536.000 | 111.153.000 | 111.055.000 | 98.000 | 0.09% |
| 12 | Belanja Modal bangunan gedung kantor - Rehabilitasi Gedung Kantor BPKAD Kabupaten Mojokerto | Selesai | 348.370.704 | 341.011.000 | 340.181.782 | 829.218 | 0.24% |
| 13 | Pengadaan Belanja Jasa Konsultansi Lainnya - Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan - Appraisal Penilaian Tanah dan Bangunan BPR Majatama | 64.981.700 | 62.721.700 | - | - | - | |
| 14 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Konstruksi Rehabilitasi Gedung Kantor | 21.000.000 | 20.941.371 | - | - | - | |
| 15 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Konstruksi Rehabilitasi Gedung Kantor | 21.000.000 | 20.941.371 | - | - | - |
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025