PAKET NON TENDER
0 BERLANGSUNG 21 SELESAI
No | Nama Paket | Satus | Pagu | HPS | Penawaran | Selisih | Efisiensi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik (Penyusunan Dokumen IPPD 2025) | Selesai | 99.997.800 | 99.997.800 | 99.997.680 | 120 | 0% |
2 | Belanja Jasa Konsultansi - Penyusunan Dokumen Perencanaan SID (Survey Investigation Design) Penanganan Kumuh Terpadu dan Terintegrasi Kewenangan Provinsi Jawa Timur | Selesai | 51.800.400 | 51.800.400 | 51.707.907 | 92.493 | 0.18% |
3 | Belanja Jasa Konsultansi - Penyusunan Dokumen Masterplan Penanganan Kumuh Terpadu dan Terintegrasi Kewenangan Provinsi Jawa Timur | 53.100.300 | 53.100.300 | - | - | - | |
4 | Belanja Jasa Konsultansi - Penghitungan Nilai Inflasi Tahun 2025 | Selesai | 99.400.100 | 99.400.100 | 99.230.000 | 170.100 | 0.17% |
5 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Musrenbang RPJMD | Selesai | 50.000.000 | 49.862.400 | 49.625.880 | 236.520 | 0.47% |
6 | Belanja Jasa Konsultansi - Penyusunan Dokumen Perencanaan SID (Survey Investigation Design) Penanganan Kumuh Terpadu dan Terintegrasi Kewenangan Provinsi Jawa Timur | 51.800.400 | 51.800.370 | - | - | - | |
7 | Belanja Jasa Konsultansi - Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan GRK | Selesai | 97.600.000 | 97.600.000 | 97.600.000 | 0 | 0% |
8 | Penyusunan Masterplan RAD-PG | Selesai | 99.600.000 | 99.600.000 | 99.600.000 | 0 | 0% |
9 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Terhadap Hasil Renja dan Renstra perangkat daerah lingkup bidang perekonomian, sumber daya alam, insfrastruktur dan kewilayahan | Selesai | 48.500.000 | 48.500.000 | 48.350.000 | 150.000 | 0.31% |
10 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Musrenbang RKPD | Selesai | 50.000.000 | 49.999.999 | 49.804.923 | 195.076 | 0.39% |
11 | Belanja Jasa Konsultasi - Penghitungan Nilai Tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro | Selesai | 89.700.100 | 89.700.100 | 89.535.000 | 165.100 | 0.18% |
12 | Analisis Hasil Survei 100 Hari Kinerja Bupati dan Wakil Bupati | Selesai | 99.997.800 | 99.997.800 | 99.990.000 | 7.800 | 0.01% |
13 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Implementasi SSK Kabupaten Mojokerto Milestone 4 Lanjutan | Selesai | 51.400.200 | 51.400.200 | 51.240.000 | 160.200 | 0.31% |
14 | Belanja Jasa Konsultansi - Kajian Dampak Ekonomi atas Penanganan Infrastruktur Permukiman Kumuh Terpadu dan Terintegrasi Skala Kawasan Desa Kepuhanyar | Selesai | 71.200.500 | 71.200.500 | 71.055.000 | 145.500 | 0.2% |
15 | Belanja Jasa Konsultansi - Penyusunan Dokumen Masterplan Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu | Selesai | 60.900.200 | 60.900.200 | 60.792.480 | 107.720 | 0.18% |
16 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Kabupaten Sehat | Selesai | 73.149.111 | 73.149.111 | 73.038.111 | 111.000 | 0.15% |
17 | Belanja Jasa Konsultansi - Penyusunan Dokumen Perencanaan SID (Survey Investigation Design) Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu | Selesai | 70.100.400 | 70.100.400 | 69.763.500 | 336.900 | 0.48% |
18 | Jasa Event Organizer Skala Mikro | Selesai | 50.000.000 | 49.997.900 | 49.997.900 | 0 | 0% |
19 | Belanja Jasa Konsultansi - Analisis Pertumbuhan Ekonomi | Selesai | 98.500.100 | 98.500.100 | 98.300.000 | 200.100 | 0.2% |
20 | Jasa Event Organizer Skala Mikro | Selesai | 50.000.000 | 49.951.250 | 49.865.640 | 85.610 | 0.17% |
21 | Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah ( RPKD ) 2025-2029 | Selesai | 58.386.111 | 58.386.111 | 58.330.500 | 55.611 | 0.1% |
22 | Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah ( RPKD ) 2025-2029 | 58.386.111 | 58.386.111 | - | - | - | |
23 | Belanja Jasa Konsultansi - Nilai Tukar Petani (NTP) | Selesai | 97.600.000 | 97.600.000 | 97.500.000 | 100.000 | 0.1% |
24 | Belanja Jasa Konsultansi - Penyusunan Dokumen Masterplan Penanganan Kumuh Terpadu dan Terintegrasi Kewenangan Provinsi Jawa Timur | Selesai | 53.100.300 | 53.100.291 | 52.991.400 | 108.891 | 0.21% |
25 | Belanja Jasa Konsultansi - Penyusunan Dokumen Masterplan Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu | 60.900.200 | 60.900.200 | - | - | - | |
26 | Belanja Jasa Konsultansi - Penyusunan Dokumen Perencanaan SID (Survey Investigation Design) Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu | 70.100.400 | 70.100.400 | - | - | - |
© Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025